letzte Aktualisierung: 14.07.2017 12:09
ÖM-Jugend Zählwettspiel Linz-LissfeldLinz-Lissfeld, 12.07.2017 - 14.07.2017 |
Link zum KO-Finale
Schiedsgericht: Jagschitz Ferdinand - Vorsitz (VB), Eidler Michael (NÖ), Hahsler Hannes (ST), Schleich Markus (WI), Westenthaler Rupert (SB)
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 - | Rudigier Laura | 1035 | SCHRU | 22 | 31 | 28 | 32 | 29 | 25 | 35 | 32 | 30 | 27 | 291 | 16 | 29,100 | 134 | 157 | |||||
2. | 2 - | Berchtold Laura | 175 | SCHRU | 33 | 31 | 37 | 29 | 31 | 28 | 34 | 29 | 29 | 27 | 308 | 15 | 30,800 | 154 | 154 | |||||
3. | 4 - | Lottermoser Lea Katharina | 216 | BIHO | 31 | 36 | 28 | 35 | 33 | 31 | 32 | 34 | 33 | 23 | 316 | 15 | 31,600 | 147 | 169 | |||||
4. | 1 - | Gobetz Alina | 815 | VOITS | 32 | 32 | 26 | 33 | 43 | 31 | 34 | 24 | 33 | 32 | 320 | 19 | 32,000 | 145 | 175 | |||||
5. | 3 - | Irxenmayer Sandra | 697 | YBBS | 34 | 34 | 42 | 30 | 34 | 33 | 38 | 35 | 38 | 36 | 354 | 17 | 35,400 | 180 | 174 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | DIAVO | 21 | 29 | 21 | 33 | 28 | 23 | 31 | 24 | 26 | 24 | 260 | 10 | 26,000 | 113 | 147 | |||||
2. | 9 - | Zitz Lisa Marie | 1124 | UAE | 23 | 30 | 23 | 37 | 27 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 280 | 19 | 28,000 | 129 | 151 | |||||
3. | 7 - | Stoiber Lisa | 88 | DIAVO | 25 | 32 | 33 | 34 | 29 | 30 | 28 | 24 | 32 | 28 | 295 | 15 | 29,500 | n.St. | 140 | 155 | ||||
4. | 8 - | Jürgens Nadine | 1005 | KLAUS | 25 | 33 | 24 | 30 | 34 | 28 | 35 | 28 | 32 | 26 | 295 | 9 | 29,500 | n.St. | 131 | 164 | ||||
5. | 6 - | Ruthmann Patrizia | 507 | DIAVO | 33 | 34 | 32 | 32 | 34 | 31 | 34 | 38 | 34 | 32 | 334 | 9 | 33,400 | 166 | 168 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 - | Haberl Florian | 1047 | HERZO | 20 | 29 | 24 | 25 | 28 | 25 | 29 | 23 | 29 | 25 | 257 | 9 | 25,700 | 117 | 140 | |||||
2. | 17 - | Linher Thomas | 117 | BLUD | 22 | 34 | 31 | 31 | 32 | 28 | 31 | 23 | 33 | 27 | 292 | 12 | 29,200 | 131 | 161 | |||||
3. | 20 - | Vierlinger Leon | 443 | 3DMSC | 28 | 32 | 23 | 33 | 40 | 28 | 30 | 26 | 28 | 25 | 293 | 17 | 29,300 | 130 | 163 | |||||
4. | 22 - | Schleich Patrick | 19 | BLAUW | 25 | 31 | 30 | 36 | 32 | 27 | 31 | 24 | 32 | 27 | 295 | 11 | 29,500 | 133 | 162 | |||||
5. | 15 - | Pitzl Sebastian | 134 | ENNS | 31 | 31 | 24 | 33 | 30 | 31 | 33 | 32 | 33 | 26 | 304 | 11 | 30,400 | 144 | 160 | |||||
6. | 21 - | Binder Paul | 491 | 3DMSC | 30 | 34 | 27 | 29 | 37 | 29 | 30 | 29 | 32 | 31 | 308 | 12 | 30,800 | 146 | 162 | |||||
7. | 14 - | Gamsjäger Kai | 838 | KLAUS | 39 | 28 | 30 | 30 | 38 | 33 | 27 | 24 | 32 | 27 | 308 | 26 | 30,800 | 153 | 155 | |||||
8. | 18 - | Kronbichler Achim | 303 | OAPUT | 24 | 35 | 32 | 34 | 32 | 31 | 38 | 28 | 30 | 26 | 310 | 16 | 31,000 | 141 | 169 | |||||
9. | 19 - | Schleich Daniel | 33 | BLAUW | 27 | 41 | 30 | 35 | 36 | 32 | 35 | 28 | 34 | 24 | 322 | 15 | 32,200 | 141 | 181 | |||||
10. | 16 - | Danner Alexander | 868 | 3DMSC | 33 | 39 | 31 | 39 | 30 | 33 | 31 | 37 | 37 | 34 | 344 | 15 | 34,400 | 168 | 176 | |||||
11. | 13 - | Lottermoser Jan | 340 | BIHO | 38 | 37 | 33 | 39 | 33 | 37 | 36 | 38 | 36 | 33 | 360 | 11 | 36,000 | 179 | 181 | |||||
12. | 12 - | Rathberger Niklas | 521 | BLAUW | 29 | 46 | 31 | 40 | 42 | 37 | 35 | 33 | 37 | 40 | 370 | 22 | 37,000 | 170 | 200 | |||||
13. | 11 - | Peböck Luca | 191 | ENNS | 38 | 40 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 53 | 40 | 45 | 424 | 21 | 42,400 | 218 | 206 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 21 | 26 | 21 | 26 | 27 | 22 | 26 | 22 | 27 | 22 | 240 | 2 | 24,000 | 108 | 132 | |||||
2. | 25 - | Berchtel Marco | 1092 | HOERB | 23 | 33 | 23 | 30 | 35 | 23 | 27 | 23 | 26 | 21 | 264 | 11 | 26,400 | 113 | 151 | |||||
3. | 24 - | Kovanecz Christian | 198 | 3DMSC | 24 | 33 | 22 | 33 | 29 | 28 | 31 | 25 | 32 | 24 | 281 | 10 | 28,100 | 123 | 158 | |||||
4. | 28 - | Baumann Justin | 655 | HOERB | 23 | 39 | 23 | 34 | 32 | 23 | 32 | 23 | 32 | 22 | 283 | 8 | 28,300 | 114 | 169 | |||||
5. | 26 - | Gal Marcel | 448 | BLAUW | 26 | 33 | 24 | 27 | 30 | 33 | 32 | 25 | 27 | 26 | 283 | 15 | 28,300 | 134 | 149 | |||||
6. | 29 - | Pucher Per | 515 | KLAUS | 28 | 33 | 24 | 33 | 35 | 24 | 29 | 25 | 31 | 22 | 284 | 12 | 28,400 | 123 | 161 | |||||
7. | 27 - | Bauer Maximilian | 1083 | HOERB | 24 | 30 | 23 | 27 | 38 | 26 | 33 | 24 | 36 | 23 | 284 | 14 | 28,400 | 120 | 164 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017