letzte Aktualisierung: 14.07.2017 12:09

ÖM-Jugend Zählwettspiel Linz-Lissfeld


Linz-Lissfeld, 12.07.2017 - 14.07.2017

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Strg Schnitt E B
1. 30 -  Lottermoser Thomas 537   BIHO MJ 21 26 21 26 27 22 26 22 27 22 240 2 24,000 108 132
2. 23 -  Haberl Florian 1047   HERZO MK 20 29 24 25 28 25 29 23 29 25 257 9 25,700 117 140
3. 10 -  Krinninger Anna-Maria 513   DIAVO WJ 21 29 21 33 28 23 31 24 26 24 260 10 26,000 113 147
4. 25 -  Berchtel Marco 1092   HOERB MJ 23 33 23 30 35 23 27 23 26 21 264 11 26,400 113 151
5. 9 -  Zitz Lisa Marie 1124   UAE WJ 23 30 23 37 27 26 31 31 26 26 280 19 28,000 129 151
6. 24 -  Kovanecz Christian 198   3DMSC MJ 24 33 22 33 29 28 31 25 32 24 281 10 28,100 123 158
7. 28 -  Baumann Justin 655   HOERB MJ 23 39 23 34 32 23 32 23 32 22 283 8 28,300 114 169
8. 26 -  Gal Marcel 448   BLAUW MJ 26 33 24 27 30 33 32 25 27 26 283 15 28,300 134 149
9. 29 -  Pucher Per 515   KLAUS MJ 28 33 24 33 35 24 29 25 31 22 284 12 28,400 123 161
10. 27 -  Bauer Maximilian 1083   HOERB MJ 24 30 23 27 38 26 33 24 36 23 284 14 28,400 120 164
11. 5 -  Rudigier Laura 1035   SCHRU WK 22 31 28 32 29 25 35 32 30 27 291 16 29,100 134 157
12. 17 -  Linher Thomas 117   BLUD MK 22 34 31 31 32 28 31 23 33 27 292 12 29,200 131 161
13. 20 -  Vierlinger Leon 443   3DMSC MK 28 32 23 33 40 28 30 26 28 25 293 17 29,300 130 163
14. 7 -  Stoiber Lisa 88   DIAVO WJ 25 32 33 34 29 30 28 24 32 28 295 15 29,500 140 155
15. 8 -  Jürgens Nadine 1005   KLAUS WJ 25 33 24 30 34 28 35 28 32 26 295 9 29,500 131 164
16. 22 -  Schleich Patrick 19   BLAUW MK 25 31 30 36 32 27 31 24 32 27 295 11 29,500 133 162
17. 15 -  Pitzl Sebastian 134   ENNS MK 31 31 24 33 30 31 33 32 33 26 304 11 30,400 144 160
18. 21 -  Binder Paul 491   3DMSC MK 30 34 27 29 37 29 30 29 32 31 308 12 30,800 146 162
19. 2 -  Berchtold Laura 175   SCHRU WK 33 31 37 29 31 28 34 29 29 27 308 15 30,800 154 154
20. 14 -  Gamsjäger Kai 838   KLAUS MK 39 28 30 30 38 33 27 24 32 27 308 26 30,800 153 155
21. 18 -  Kronbichler Achim 303   OAPUT MK 24 35 32 34 32 31 38 28 30 26 310 16 31,000 141 169
22. 4 -  Lottermoser Lea Katharina 216   BIHO WK 31 36 28 35 33 31 32 34 33 23 316 15 31,600 147 169
23. 1 -  Gobetz Alina 815   VOITS WK 32 32 26 33 43 31 34 24 33 32 320 19 32,000 145 175
24. 19 -  Schleich Daniel 33   BLAUW MK 27 41 30 35 36 32 35 28 34 24 322 15 32,200 141 181
25. 6 -  Ruthmann Patrizia 507   DIAVO WJ 33 34 32 32 34 31 34 38 34 32 334 9 33,400 166 168
26. 16 -  Danner Alexander 868   3DMSC MK 33 39 31 39 30 33 31 37 37 34 344 15 34,400 168 176
27. 3 -  Irxenmayer Sandra 697   YBBS WK 34 34 42 30 34 33 38 35 38 36 354 17 35,400 180 174
28. 13 -  Lottermoser Jan 340   BIHO MK 38 37 33 39 33 37 36 38 36 33 360 11 36,000 179 181
29. 12 -  Rathberger Niklas 521   BLAUW MK 29 46 31 40 42 37 35 33 37 40 370 22 37,000 170 200
30. 11 -  Peböck Luca 191   ENNS MK 38 40 38 38 44 44 44 53 40 45 424 21 42,400 218 206

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017