letzte Aktualisierung: 22.07.2012 09:14

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Zojer Manuela,   DIAVO
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 22
2. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 27
3. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 21
4. Runde - B 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 31
5. Runde - E 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
6. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 21

Summe: 170
Schnitt : 24,286

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Kammerer Elisabeth,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 4 1 1 26
2. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 26
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
4. Runde - B 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 29
5. Runde - E 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24
6. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 29
7. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22

Summe: 175
Schnitt : 25,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gruber Elisabeth,   LEOB
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 24
2. Runde - B 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 28
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
4. Runde - B 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 28
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 22
6. Runde - B 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 28
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 24

Summe: 175
Schnitt : 25,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Sandra,   BADV
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde - B 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 30
3. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
4. Runde - B 2 3 2 7 2 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 37
5. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
6. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 26
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22

Summe: 176
Schnitt : 25,143

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Haberl Evelyn,   HERZO
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 24
2. Runde - B 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 29
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 5 2 27
4. Runde - B 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 27
5. Runde - E 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 25
6. Runde - B 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 31
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20

Summe: 183
Schnitt : 26,143

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heschl Karin,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 23
2. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 30
3. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 25
4. Runde - B 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 28
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 21
6. Runde - B 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 32
7. Runde - E 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 25

Summe: 184
Schnitt : 26,286

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heschl Birgit,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24
2. Runde - B 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 29
3. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 24
4. Runde - B 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27
5. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 26
6. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 26

Summe: 187
Schnitt : 26,714

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heyl Angelika,   SCORE
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
2. Runde - B 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 30
3. Runde - E 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
4. Runde - B 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 5 2 2 1 30
5. Runde - E 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 3 3 1 29
6. Runde - B 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 6 2 2 1 32
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 22

Summe: 189
Schnitt : 27,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Ertl Doris,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 7 2 2 29
2. Runde - B 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 31
3. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 24
4. Runde - B 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 27
5. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 26
6. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 2 2 1 29
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 24

Summe: 190
Schnitt : 27,143

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Grill Claudia,   VOES
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24
2. Runde - B 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 34
3. Runde - E 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 2 2 31
4. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 27
5. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24
6. Runde - B 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 34
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23

Summe: 197
Schnitt : 28,143

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Sohm Angelika,   DORN
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 1 6 3 7 38
2. Runde - B 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 31
3. Runde - E 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 28
4. Runde - B 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 31
5. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 25
6. Runde - B 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 29
7. Runde - E 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 25

Summe: 207
Schnitt : 29,571

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schalkhaas Katja,   WIES
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 6 2 2 1 1 32
2. Runde - B 2 2 1 5 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 6 2 2 1 36
3. Runde - E 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 29
4. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 28
5. Runde - E 1 1 3 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 2 28
6. Runde - B 1 3 2 6 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 36
7. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 27

Summe: 216
Schnitt : 30,857

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Melanie,   BADV
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 28
2. Runde - B 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 1 39
3. Runde - E 1 2 4 2 3 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 32
4. Runde - B 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 30
5. Runde - E 1 1 2 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 2 1 2 2 2 31
6. Runde - B 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 3 30
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 4 1 27

Summe: 217
Schnitt : 31,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schleich Victoria,   BLAUW
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 32
2. Runde - B 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 32
3. Runde - E 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 26
4. Runde - B 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 33
5. Runde - E 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27
6. Runde - B 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 40
7. Runde - E 1 1 1 2 2 3 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 30

Summe: 220
Schnitt : 31,429

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Hartmann Petra,   WIES
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 3 1 2 1 2 2 1 4 1 6 1 2 1 1 2 1 1 33
2. Runde - B 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 32
3. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 7 1 1 2 2 1 3 1 33
4. Runde - B 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 34
5. Runde - E 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 24
6. Runde - B 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 3 36
7. Runde - E 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 6 2 1 1 1 1 3 1 31

Summe: 223
Schnitt : 31,857

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Ratt Nicole,   DORN
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 2 1 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 29
2. Runde - B 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 31
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 4 2 1 1 3 33
4. Runde - B 1 2 1 6 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 35
5. Runde - E 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 25
6. Runde - B 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 2 37
7. Runde - E 1 2 5 2 1 1 1 1 7 3 1 1 1 2 3 3 1 4 40

Summe: 230
Schnitt : 32,857

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Stelzhammer Brigitta,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 25
2. Runde - B 2 2 2 4 1 3 3 2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 4 38
3. Runde - E 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 27
4. Runde - B 1 2 2 4 3 1 3 2 1 1 1 4 1 2 7 2 1 3 41
5. Runde - E 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 2 2 29
6. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 32
7. Runde - E 1 2 1 1 2 1 2 1 6 1 4 2 4 2 1 4 2 2 39

Summe: 231
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Kastner Elfriede,   WIEN
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 7 2 1 4 3 2 40
2. Runde - B 2 2 4 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 36
3. Runde - E 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 31
4. Runde - B 2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 34
5. Runde - E 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 7 33
6. Runde - B 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 32
7. Runde - E 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 5 4 37

Summe: 243
Schnitt : 34,714

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Steiner Adriano,   DORN
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 20
2. Runde - B 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 27
3. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
4. Runde - B 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 29
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
6. Runde - B 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 26
7. Runde - E 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23

Summe: 167
Schnitt : 23,857

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gobetz Christian,   KOEF
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
2. Runde - B 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 1 1 29
3. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 22
4. Runde - B 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
6. Runde - B 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 29
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 21

Summe: 168
Schnitt : 24,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Konrad Robert,   STEYR
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
2. Runde - B 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 25
3. Runde - E 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 23
4. Runde - B 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
6. Runde - B 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 29
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Summe: 169
Schnitt : 24,143

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Inmann Günter,   MCO
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde - B 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 24
4. Runde - B 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 25
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
6. Runde - B 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
7. Runde - E 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Summe: 169
Schnitt : 24,143

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heschl Paul,   URG
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 24
2. Runde - B 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 29
3. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21
4. Runde - B 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 28
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
6. Runde - B 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 28
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Summe: 171
Schnitt : 24,429

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Lindmayr Manfred,   WIEN
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 29
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21
4. Runde - B 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 29
5. Runde - E 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24
6. Runde - B 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21

Summe: 172
Schnitt : 24,571

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Ziegler Herbert,   GAENS
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 24
2. Runde - B 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 28
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 23
4. Runde - B 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 27
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
6. Runde - B 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22

Summe: 172
Schnitt : 24,571

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwab Andreas,   GAENS
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
2. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 29
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
4. Runde - B 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 26
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 21
6. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 31
7. Runde - E 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23

Summe: 173
Schnitt : 24,714

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Weber Heinz,   WAT21
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
2. Runde - B 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 25
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22
4. Runde - B 1 2 2 4 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 32
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
6. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 28
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24

Summe: 174
Schnitt : 24,857

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Westenthaler Rupert,   BIHO
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21
2. Runde - B 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 5 1 1 1 30
3. Runde - E 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
4. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 29
5. Runde - E 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 27
6. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 27
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Summe: 176
Schnitt : 25,143

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Moschinger Matthias,   HOECH
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 27
2. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 29
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
4. Runde - B 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 27
5. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23
6. Runde - B 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 29
7. Runde - E 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22

Summe: 177
Schnitt : 25,286

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Riener Patrick,   GAENS
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
2. Runde - B 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 30
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 20
4. Runde - B 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 29
5. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 22
6. Runde - B 1 4 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 34
7. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 24

Summe: 179
Schnitt : 25,571

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Brauner Florian,   STEYR
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 23
2. Runde - B 1 1 2 4 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 30
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 26
4. Runde - B 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 24
5. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 26
6. Runde - B 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 26
7. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 25

Summe: 180
Schnitt : 25,714

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Wagenhofer Norbert,   WAT21
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 25
2. Runde - B 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 30
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 24
4. Runde - B 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 1 29
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
6. Runde - E 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 4 2 1 1 29
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 22

Summe: 181
Schnitt : 25,857

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Zojer Michael,   DIAVO
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 23
2. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 32
3. Runde - E 1 2 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 27
