letzte Aktualisierung: 22.07.2012 09:14

ÖM - Staatsmeisterschaft - Zählwettspiel


Wien, BGZ Franz Koci-Straße, 18.07.2012 - 21.07.2012

Link zum KO-Finale

KO-Bahnen Beton: 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18 Eternit: Salto(2), Schrägkreis(3), Liegende(5), Winkel(6), Brücke(7), Gerade m.H.(10), Schüssel(14), Favoritentöter(17), Blitz(18) Lt. Beschluß der Landessportwarte und des OSR wird Donnerstag der 7.Dg des Zählwettspieles ausgetragen. Ermahnung 3.Dg. B-10 Westenthaler Rupert (BIHO) Zeitspiel 5.Dg. B-10 Bertel Jürgen (POST) Zeitspiel 6.Dg. B-4 Riener Patrik (GÄNS) Unsportlichkeit 7.Dg. B-1 Ratt Oliver (DORN) Unsportlichkeit Cervinka Marc (ALTMC) nach Dg.4 wo Freilach Christian (WAT21) nach 5.Dg wo 19.07. Unterbrechung (Gewitter) 17:20 Uhr - Freitag, 20.07. 08:00 Uhr 20.07. Unterbrechung 08:53 - 09:10 Unterbrechnung 09:25 - 09:40 Unterbrechung Eternit 10:04 - 10:13 Unterbrechung 10:17 - 10:40 Unterbrechung 10:45 - 11:40 Lt. einstimmigen Beschluß des Schiedsgerichtes wird der 8.Dg nicht ausgetragen 21.07. Startverschiebung auf 9:00 Uhr"
  
  Damen   Herren   Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 Sum Strg Schnitt E B
1. 15 - Zojer Manuela 1809   DIAVO 22 27 21 31 22 26 21 170 10 24,286 86 84
2. 17 - Kammerer Elisabeth 644   URG 26 26 19 29 24 29 22 175 10 25,000 n.St. 91 84
3. 18 - Gruber Elisabeth 339   LEOB 24 28 21 28 22 28 24 175 7 25,000 n.St. 91 84
4. 13 - Schwarz Sandra 671   BADV 20 30 19 37 22 26 22 176 18 25,143 83 93
5. 8 - Haberl Evelyn 498   HERZO 24 29 27 27 25 31 20 183 11 26,143 96 87
6. 16 - Heschl Karin 1133   URG 23 30 25 28 21 32 25 184 11 26,286 94 90
7. 14 - Heschl Birgit 1432   URG 24 29 24 27 26 31 26 187 7 26,714 100 87
8. 9 - Heyl Angelika 2600   SCORE 22 30 24 30 29 32 22 189 10 27,000 97 92
9. 12 - Ertl Doris 703   URG 29 31 24 27 26 29 24 190 7 27,143 103 87
10. 6 - Grill Claudia 259   VOES 24 34 31 27 24 34 23 197 11 28,143 102 95
11. 4 - Sohm Angelika 337   DORN 38 31 28 31 25 29 25 207 13 29,571 116 91
12. 10 - Schalkhaas Katja 574   WIES 32 36 29 28 28 36 27 216 9 30,857 116 100
13. 11 - Schwarz Melanie 1234   BADV 28 39 32 30 31 30 27 217 12 31,000 118 99
14. 7 - Schleich Victoria 1021   BLAUW 32 32 26 33 27 40 30 220 14 31,429 115 105
15. 3 - Hartmann Petra 883   WIES 33 32 33 34 24 36 31 223 12 31,857 121 102
16. 1 - Ratt Nicole 347   DORN 29 31 33 35 25 37 40 230 15 32,857 127 103
17. 5 - Stelzhammer Brigitta 386   URG 25 38 27 41 29 32 39 231 16 33,000 120 111
18. 2 - Kastner Elfriede 1435   WIEN 40 36 31 34 33 32 37 243 9 34,714 141 102

 

  
  Damen   Herren   Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 Sum Strg Schnitt E B
1. 48 - Steiner Adriano 2861   DORN 20 27 21 29 21 26 23 167 9 23,857 85 82
2. 72 - Gobetz Christian 2726   KOEF 21 29 22 26 20 29 21 168 9 24,000 84 84
3. 70 - Konrad Robert 115   STEYR 22 25 23 28 23 29 19 169 10 24,143 n.St. 87 82
4. 75 - Inmann Günter 1075   MCO 20 29 24 25 20 28 23 169 9 24,143 n.St. 87 82
5. 52 - Heschl Paul 3039   URG 24 29 21 28 21 28 20 171 9 24,429 86 85
6. 74 - Lindmayr Manfred 579   WIEN 20 29 21 29 24 28 21 172 9 24,571 86 86
7. 73 - Ziegler Herbert 1976   GAENS 24 28 23 27 19 29 22 172 10 24,571 88 84
8. 67 - Schwab Andreas 1795   GAENS 22 29 21 26 21 31 23 173 10 24,714 87 86
9. 71 - Weber Heinz 2770   WAT21 21 25 22 32 22 28 24 174 11 24,857 89 85
10. 69 - Westenthaler Rupert 1197   BIHO 21 30 23 29 27 27 19 176 11 25,143 90 86
11. 53 - Moschinger Matthias 487   HOECH 27 29 20 27 23 29 22 177 9 25,286 92 85
12. 49 - Riener Patrick 519   GAENS 20 30 20 29 22 34 24 179 14 25,571 86 93
13. 56 - Brauner Florian 194   STEYR 23 30 26 24 26 26 25 180 7 25,714 100 80
14. 61 - Wagenhofer Norbert 1155   WAT21 25 30 24 29 22 29 22 181 8 25,857 93 88
15. 60 - Zojer Michael 1231   DIAVO 23 32 27 31 21 26 21 181 11 25,857 92 89
16. 43 - Bayer Reinhard 1982   BLAUW 21 33 23 31 23 30 20 181 13 25,857 87 94
17. 47 - Gaida Bernd 1899   STEYR 24 29 22 27 27 29 24 182 7 26,000 97 85
18. 54 - Bertel Jürgen 402   POST 27 29 21 29 22 29 25 182 8 26,000 95 87
19. 58 - Dangl Mario 280   PSV 22 28 24 29 24 31 24 182 9 26,000 94 88
20. 50 - Reich Franz 1906   WIEN 21 30 23 30 26 31 21 182 10 26,000 91 91
21. 63 - Feuchtl Kevin 257   BAC 23 32 27 31 20 29 22 184 12 26,286 92 92
22. 57 - Knapp Martin 286   KNITT 19 30 23 32 21 34 25 184 15 26,286 88 96
23. 32 - Leander Kurt 1010   BLAUW 24 29 22 29 27 32 22 185 10 26,429 95 90
24. 35 - Schäfer Stefan 1156   BLUD 23 31 22 31 27 29 23 186 9 26,571 95 91
25. 66 - Riegler Philipp 529   BADV 24 28 21 32 27 28 26 186 11 26,571 98 88
26. 65 - Stingl Egon 1135   HERZO 24 28 26 24 25 36 23 186 13 26,571 98 88
27. 62 - Lackner Andreas 135   BIHO 25 36 22 29 25 30 19 186 17 26,571 91 95
28. 33 - Hajek Eduard jun 2287   BAC 28 25 19 30 26 33 26 187 14 26,714 99 88
29. 64 - Nakowitsch Gerd 867   GAENS 23 32 26 29 23 29 26 188 9 26,857 98 90
30. 46 - Müller Gregor 939   STEYR 27 31 25 30 23 30 22 188 9 26,857 97 91
31. 51 - Grill Jürgen 1173   VOES 27 31 27 27 21 31 24 188 10 26,857 99 89
32. 37 - Anhammer Rainer 195   KNITT 25 34 22 29 24 30 24 188 12 26,857 95 93
33. 28 - Jochum Burghard 898   HOECH 20 29 26 33 25 30 26 189 13 27,000 97 92
34. 41 - Deyer Martin 1395   BLAUW 22 32 23 37 22 30 24 190 15 27,143 91 99
35. 59 - Jagschitz Mathias 283   KLAUS 28 33 26 28 23 31 22 191 11 27,286 99 92
36. 44 - Eidler Michael 616   VOES 27 30 22 31 27 34 22 193 12 27,571 98 95
37. 30 - Nischkauer Philip 1015   BLAUW 28 32 24 33 24 31 23 195 10 27,857 99 96
38. 26 - Spies Stephan 1257   BLUD 28 34 20 27 30 28 28 195 14 27,857 106 89
39. 23 - Ratt Oliver 377   DORN 19 35 29 31 23 30 29 196 16 28,000 100 96
40. 40 - Knoll Bernhard 1023   KNITT 27 33 25 30 26 31 25 197 8 28,143 103 94
41. 45 - Frivert Erwin 699   WIEN 25 38 25 30 23 30 26 197 15 28,143 99 98
42. 29 - Sawczak Christian 784   OAPUT 26 33 24 31 23 32 29 198 10 28,286 102 96
43. 39 - Knotzer jun. Fritz 168   POST 30 36 27 28 24 28 25 198 12 28,286 106 92
44. 27 - Dodell Manfred 1911   SCORE 30 36 30 26 24 30 23 199 13 28,429 107 92
45. 34 - Terp Peter 972   BLAUW 25 32 25 37 24 32 25 200 13 28,571 99 101
46. 25 - Steininger Karl Robert 379   URG 31 32 26 28 23 34 27 201 11 28,714 107 94
47. 24 - Kristament Lukas 692   URG 27 34 21 33 28 31 27 201 13 28,714 103 98
48. 38 - Schleich Markus 1392   BLAUW 25 34 26 37 22 32 25 201 15 28,714 98 103
49. 19 - Knotzer Stefan 1186   POST 29 34 30 31 23 34 32 213 11 30,429 114 99
50. 31 - Wöss Johannes 805   WIES 23 38 27 34 27 35 30 214 15 30,571 107 107
51. 36 - Pirgmayer Thomas 715   WIES 34 35 26 42 28 27 24 216 18 30,857 112 104
52. 42 - Werner Hans Peter 687   LEOB 27 35 25 31 42 34 27 221 17 31,571 121 100
53. 22 - Pavlicek Michael 1863   WIEN 37 44 30 36 33 38 32 250 14 35,714 132 118
54. 20 - Machatschek Stefan 568   BLAUW 30 44 30 40 35 40 35 254 14 36,286 130 124
55. 21 - Szedeczky Gerhard 54   BAC 44 33 32 41 37 32 44 263 12 37,571 157 106
Finalgrenze
56. 55 - Freilach Christian 989   WAT21 20 28 24 30 21 126 126 375 106 53,571 191 184
57. 68 - Cervinka Marc 936   ALTMC 30 28 23 30 126 126 126 489 103 69,857 305 184

  Damen   Herren   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012