letzte Aktualisierung: 21.07.2012 09:22
![]() |
ÖM - Staatsmeisterschaft - KO-BewerbWien, BGZ Franz Koci-Straße, 18.07.2012 - 21.07.2012 |
![]() |
Startanlage = Beton
1 | 08:00 | 2 | Kastner Elfriede | WIEN | 6,662 | |
3 | Hartmann Petra | WIES | 6,356 | |||
5 | Stelzhammer Brigitta | URG | 5,631 | |||
2 | 08:05 | 7 | Schleich Victoria | BLAUW | 4,475 | |
1 | Ratt Nicole | DORN | 8,651 | |||
11 | Schwarz Melanie | BADV | 2,354 | |||
3 | 08:10 | 10 | Schalkhaas Katja | WIES | 2,813 | |
4 | Sohm Angelika | DORN | 6,093 | |||
6 | Grill Claudia | VOES | 4,742 | |||
4 | 08:15 | 9 | Heyl Angelika | SCORE | 2,836 | |
12 | Ertl Doris | URG | 2,326 | |||
8 | Haberl Evelyn | HERZO | 3,733 | |||
5 | 08:20 | 14 | Heschl Birgit | URG | 1,975 | |
16 | Heschl Karin | URG | 1,386 | |||
13 | Schwarz Sandra | BADV | 2,158 | |||
6 | 08:25 | 17 | Kammerer Elisabeth | URG | 1,111 | |
18 | Gruber Elisabeth | LEOB | 0,933 | |||
15 | Zojer Manuela | DIAVO | 1,455 |
7 | 08:30 | 20 | Machatschek Stefan | BLAUW | 12,969 | |
21 | Szedeczky Gerhard | BAC | 8,491 | |||
8 | 08:35 | 22 | Pavlicek Michael | WIEN | 7,763 | |
42 | Werner Hans Peter | LEOB | 2,565 | |||
9 | 08:40 | 36 | Pirgmayer Thomas | WIES | 3,113 | |
31 | Wöss Johannes | WIES | 3,728 | |||
19 | Knotzer Stefan | POST | 20,080 | |||
10 | 08:45 | 38 | Schleich Markus | BLAUW | 3,082 | |
27 | Dodell Manfred | SCORE | 4,826 | |||
34 | Terp Peter | BLAUW | 3,226 | |||
11 | 08:50 | 25 | Steininger Karl Robert | URG | 5,669 | |
24 | Kristament Lukas | URG | 6,114 | |||
39 | Knotzer jun. Fritz | POST | 2,777 | |||
12 | 08:55 | 40 | Knoll Bernhard | KNITT | 2,622 | |
30 | Nischkauer Philip | BLAUW | 4,497 | |||
44 | Eidler Michael | VOES | 2,393 | |||
13 | 09:00 | 45 | Frivert Erwin | WIEN | 2,139 | |
29 | Sawczak Christian | OAPUT | 4,574 | |||
59 | Jagschitz Mathias | KLAUS | 1,195 | |||
14 | 09:05 | 23 | Ratt Oliver | DORN | 7,161 | |
62 | Lackner Andreas | BIHO | 1,024 | |||
26 | Spies Stephan | BLUD | 4,853 | |||
15 | 09:10 | 41 | Deyer Martin | BLAUW | 2,601 | |
46 | Müller Gregor | STEYR | 2,111 | |||
51 | Grill Jürgen | VOES | 1,550 | |||
16 | 09:15 | 37 | Anhammer Rainer | KNITT | 3,109 | |
65 | Stingl Egon | HERZO | 0,982 | |||
32 | Leander Kurt | BLAUW | 3,561 | |||
17 | 09:20 | 28 | Jochum Burghard | HOECH | 4,728 | |
35 | Schäfer Stefan | BLUD | 3,185 | |||
63 | Feuchtl Kevin | BAC | 1,021 | |||
18 | 09:25 | 64 | Nakowitsch Gerd | GAENS | 1,011 | |
33 | Hajek Eduard jun | BAC | 3,454 | |||
50 | Reich Franz | WIEN | 1,591 | |||
19 | 09:30 | 43 | Bayer Reinhard | BLAUW | 2,507 | |
66 | Riegler Philipp | BADV | 0,967 | |||
60 | Zojer Michael | DIAVO | 1,035 | |||
20 | 09:35 | 57 | Knapp Martin | KNITT | 1,265 | |
61 | Wagenhofer Norbert | WAT21 | 1,025 | |||
58 | Dangl Mario | PSV | 1,231 | |||
21 | 09:40 | 47 | Gaida Bernd | STEYR | 1,975 | |
54 | Bertel Jürgen | POST | 1,364 | |||
69 | Westenthaler Rupert | BIHO | 0,844 | |||
22 | 09:45 | 49 | Riener Patrick | GAENS | 1,696 | |
53 | Moschinger Matthias | HOECH | 1,374 | |||
56 | Brauner Florian | STEYR | 1,351 | |||
23 | 09:50 | 52 | Heschl Paul | URG | 1,544 | |
74 | Lindmayr Manfred | WIEN | 0,409 | |||
67 | Schwab Andreas | GAENS | 0,935 | |||
24 | 09:55 | 73 | Ziegler Herbert | GAENS | 0,458 | |
70 | Konrad Robert | STEYR | 0,738 | |||
71 | Weber Heinz | WAT21 | 0,665 | |||
25 | 10:00 | 72 | Gobetz Christian | KOEF | 0,624 | |
75 | Inmann Günter | MCO | 0,943 | |||
48 | Steiner Adriano | DORN | 1,698 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012