letzte Aktualisierung: 19.07.2013 18:29

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Schwarz Sandra,   BADV
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 33
2. Runde - E 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24
3. Runde - B 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34
4. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 22
5. Runde - B 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 33
6. Runde - E 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 26
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 22
8. Runde - B 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 28

Summe: 222
Schnitt : 27,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Zojer Manuela,   DIAVO
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 30
2. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 5 2 2 2 1 1 30
3. Runde - B 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 25
4. Runde - E 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27
5. Runde - B 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 23
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 23
8. Runde - B 2 5 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 36

Summe: 224
Schnitt : 28,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Gruber Elisabeth,   LEOB
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 33
2. Runde - E 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 27
3. Runde - B 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 28
4. Runde - E 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 25
5. Runde - B 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 32
6. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 23
7. Runde - E 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 27
8. Runde - B 2 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 31

Summe: 226
Schnitt : 28,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Irxenmayer Michaela,   YBBS
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 35
2. Runde - E 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 27
3. Runde - B 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 23
5. Runde - B 1 3 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 30
6. Runde - E 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 26
7. Runde - E 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 25
8. Runde - B 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 32

Summe: 229
Schnitt : 28,625

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Schwarz Melanie,   BADV
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 4 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 32
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 25
3. Runde - B 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 32
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 24
5. Runde - B 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 4 38
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
7. Runde - E 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 27
8. Runde - B 1 3 2 2 1 3 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 34

Summe: 236
Schnitt : 29,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Haberl Evelyn,   HERZO
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33
2. Runde - E 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 25
3. Runde - B 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 28
4. Runde - E 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 5 1 1 1 33
5. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 25
7. Runde - E 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 2 1 27
8. Runde - B 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 5 36

Summe: 237
Schnitt : 29,625

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Grill Claudia,   VOES
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33
2. Runde - E 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 5 1 1 1 28
3. Runde - B 2 1 2 2 1 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 32
4. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 27
5. Runde - B 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 35
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 25
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 24
8. Runde - B 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 36

Summe: 240
Schnitt : 30,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Utzig Bianca,   GAENS
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 30
2. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 24
3. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 1 33
4. Runde - E 1 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 29
5. Runde - B 2 2 2 2 1 2 4 4 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 36
6. Runde - E 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 26
7. Runde - E 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 26
8. Runde - B 2 1 2 2 2 2 5 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 36

Summe: 240
Schnitt : 30,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Sohm Angelika,   DORN
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 34
2. Runde - E 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 1 1 2 1 1 28
3. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 38
4. Runde - E 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 26
5. Runde - B 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 35
6. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 4 1 1 1 27
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 23
8. Runde - B 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 33

Summe: 244
Schnitt : 30,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Heyl Angelika,   SCORE
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 4 3 2 2 36
2. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 3 2 4 2 30
3. Runde - B 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 33
4. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 22
5. Runde - B 2 2 3 3 1 1 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 33
6. Runde - E 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 3 1 1 29
7. Runde - E 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 31
8. Runde - B 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 33

Summe: 247
Schnitt : 30,875

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Ratt Nicole,   DORN
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 4 3 1 39
2. Runde - E 4 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 1 2 1 4 1 1 32
3. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 4 2 2 32
4. Runde - E 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 30
5. Runde - B 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 1 31
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 26
7. Runde - E 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 29
8. Runde - E 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 31

Summe: 250
Schnitt : 31,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Pajer Petra,   LEOB
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 1 1 3 2 4 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 31
2. Runde - E 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 30
3. Runde - B 2 4 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 34
4. Runde - E 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 28
5. Runde - B 2 6 2 2 3 2 3 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 40
6. Runde - E 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 2 29
7. Runde - E 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 26
8. Runde - B 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 2 2 33

Summe: 251
Schnitt : 31,375

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Utzig Carina,   GAENS
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 7 38
2. Runde - E 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 26
3. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 33
4. Runde - E 3 3 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 30
5. Runde - B 2 2 2 5 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 4 2 1 36
6. Runde - E 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 5 2 1 1 31
7. Runde - E 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28
8. Runde - B 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 34

Summe: 256
Schnitt : 32,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Eidler Brigitte,   VOES
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 3 1 1 1 2 3 2 4 2 1 3 2 2 3 3 2 1 38
2. Runde - E 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 24
3. Runde - B 3 1 2 4 2 2 3 2 1 2 4 1 1 2 1 3 1 1 36
4. Runde - E 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 1 3 3 2 3 1 35
5. Runde - B 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 33
6. Runde - E 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 5 2 1 1 1 28
7. Runde - E 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 31
8. Runde - B 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 33

Summe: 258
Schnitt : 32,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Vosel Monika,   MGCWN
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 34
2. Runde - E 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 1 1 1 5 1 1 1 32
3. Runde - B 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 36
4. Runde - E 2 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 2 1 4 3 1 35
5. Runde - B 1 2 1 2 2 2 3 4 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 35
6. Runde - E 1 4 2 3 2 1 1 1 2 2 6 1 2 1 1 4 2 1 37
7. Runde - E 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 32
8. Runde - B 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 29

Summe: 270
Schnitt : 33,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Gal Erika,   BLAUW
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 7 2 3 4 2 2 2 2 1 1 2 7 5 2 1 48
2. Runde - E 2 3 1 1 1 2 5 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 34
3. Runde - B 4 3 3 5 1 2 3 7 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 44
4. Runde - E 2 1 1 2 2 4 2 2 2 5 2 2 1 1 1 2 3 1 36
5. Runde - B 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 34
6. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 4 3 2 32
7. Runde - E 1 7 3 1 2 5 1 2 1 3 6 2 2 2 2 4 1 1 46
8. Runde - B 2 1 3 5 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 7 1 2 44

Summe: 318
Schnitt : 39,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Inmann Günter,   DORN
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 22
3. Runde - B 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 30
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 22
5. Runde - B 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 26
6. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 35

Summe: 205
Schnitt : 25,625

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Gaida Bernd,   STEYR
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
2. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 22
3. Runde - B 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 28
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
5. Runde - B 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
7. Runde - E 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 27
8. Runde - B 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 31

Summe: 208
Schnitt : 26,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Lindmayr Manfred,   WIEN
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 5 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 33
2. Runde - E 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 22
3. Runde - B 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
4. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 23
5. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 29
6. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
7. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
8. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 31

Summe: 209
Schnitt : 26,125

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Steiner Adriano,   DORN
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 29
2. Runde - E 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 27
3. Runde - B 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
4. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5. Runde - B 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
8. Runde - B 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 30

Summe: 210
Schnitt : 26,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Westenthaler Rupert,   BIHO
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 32
2. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 32
4. Runde - E 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
5. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 29
6. Runde - E 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 25
7. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22
8. Runde - B 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 29

Summe: 211
Schnitt : 26,375

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Anhammer Rainer,   WIEN
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 27
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 21
3. Runde - B 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 34
4. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 2 1 27
5. Runde - B 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 28
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 23
8. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 30

Summe: 212
Schnitt : 26,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Riener Patrick,   GAENS
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 35
2. Runde - E 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 27
3. Runde - B 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 31
4. Runde - E 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 24
5. Runde - B 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 26
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 23
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 27

Summe: 216
Schnitt : 27,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Wagenhofer Norbert,   WAT21
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
2. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 3 1 28
3. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 32
4. Runde - E 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 26
5. Runde - B 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 32
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 20
8. Runde - B 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 26

Summe: 216
Schnitt : 27,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Schuster Reinhard,   WERF
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 30
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 23
3. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 34
4. Runde - E 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
5. Runde - B 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 32
6. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22
7. Runde - E 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 24
8. Runde - B 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 31

Summe: 217
Schnitt : 27,125

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Zojer Michael,   DIAVO
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30
2. Runde - E 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 30
3. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 31
4. Runde - E 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 24
5. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 21
7. Runde - E 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 25
8. Runde - B 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 29

Summe: 220
Schnitt : 27,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Freilach Christian,   WAT21
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 32
2. Runde - E 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 25
3. Runde - B 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 27
4. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 21
5. Runde - B 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 34
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 25
7. Runde - E 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24
8. Runde - B 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 32

Summe: 220
Schnitt : 27,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Brauner Florian,   STEYR
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28
2. Runde - E 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 27
3. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20
5. Runde - B 1 1 1 3 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 31
6. Runde - E 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23
7. Runde - E 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 30
8. Runde - B 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 31

Summe: 221
Schnitt : 27,625

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Grill Jürgen,   VOES
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 33
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 24
3. Runde - B 1 1 1 2 5 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 32
4. Runde - E 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 22
5. Runde - B 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 31
6. Runde - E 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 25
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 26
8. Runde - B 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 29

Summe: 222
Schnitt : 27,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Stingl Egon,   HERZO
Kategorie: Männlich

