letzte Aktualisierung: 19.07.2013 18:29

ÖM Staatsmeisterschaften KO Bewerb


Wr. Neustadt, 17.07.2013 - 20.07.2013

Link zum KO-Finale

  
  Weiblich   Männlich   Startplan    Statistik

Weiblich

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 14 - Schwarz Sandra 671   BADV 33 24 34 22 33 26 22 28 222 12 27,750 122 100
2. 16 - Zojer Manuela 1809   DIAVO 30 30 25 27 30 23 23 36 224 13 28,000 108 116
3. 15 - Gruber Elisabeth 339   LEOB 33 27 28 25 32 23 27 31 226 10 28,250 120 106
4. 8 - Irxenmayer Michaela 1889   YBBS 35 27 31 23 30 26 25 32 229 12 28,625 121 108
5. 11 - Schwarz Melanie 1234   BADV 32 25 32 24 38 24 27 34 236 14 29,500 129 107
6. 13 - Haberl Evelyn 498   HERZO 33 25 28 33 30 25 27 36 237 11 29,625 118 119
7. 6 - Grill Claudia 259   VOES 33 28 32 27 35 25 24 36 240 12 30,000 124 116
8. 12 - Utzig Bianca 485   GAENS 30 24 33 29 36 26 26 36 240 12 30,000 125 115
9. 4 - Sohm Angelika 337   DORN 34 28 38 26 35 27 23 33 244 15 30,500 130 114
10. 9 - Heyl Angelika 2600   SCORE 36 30 33 22 33 29 31 33 247 14 30,875 133 114
11. 3 - Ratt Nicole 347   DORN 39 32 32 30 31 26 29 31 250 13 31,250 131 119
12. 7 - Pajer Petra 416   LEOB 31 30 34 28 40 29 26 33 251 14 31,375 131 120
13. 10 - Utzig Carina 509   GAENS 38 26 33 30 36 31 28 34 256 12 32,000 135 121
14. 5 - Eidler Brigitte 577   VOES 38 24 36 35 33 28 31 33 258 14 32,250 138 120
15. 1 - Vosel Monika 730   MGCWN 34 32 36 35 35 37 32 29 270 8 33,750 137 133
16. 2 - Gal Erika 910   BLAUW 48 34 44 36 34 32 46 44 318 16 39,750 172 146

 

  
  Weiblich   Männlich   Startplan    Statistik

Männlich

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 39 - Inmann Günter 1075   DORN 28 22 30 22 26 21 21 35 205 14 25,625 105 100
2. 47 - Gaida Bernd 1899   STEYR 30 22 28 21 30 19 27 31 208 12 26,000 115 93
3. 59 - Lindmayr Manfred 579   WIEN 33 22 29 23 29 20 22 31 209 13 26,125 113 96
4. 61 - Steiner Adriano 2861   DORN 29 27 32 20 30 21 21 30 210 12 26,250 112 98
5. 44 - Westenthaler Rupert 1197   BIHO 32 20 32 22 29 25 22 29 211 12 26,375 115 96
6. 36 - Anhammer Rainer 195   WIEN 27 21 34 27 28 22 23 30 212 13 26,500 112 100
7. 43 - Riener Patrick 519   GAENS 35 27 31 24 26 23 23 27 216 12 27,000 n.St. 115 101
8. 54 - Wagenhofer Norbert 1155   WAT21 31 28 32 26 32 21 20 26 216 12 27,000 n.St. 115 101
9. 60 - Schuster Reinhard 780   WERF 30 23 34 21 32 22 24 31 217 13 27,125 120 97
10. 53 - Zojer Michael 1231   DIAVO 30 30 31 24 30 21 25 29 220 10 27,500 116 104
11. 42 - Freilach Christian 989   WAT21 32 25 27 21 34 25 24 32 220 13 27,500 117 103
12. 57 - Brauner Florian 194   STEYR 28 27 31 20 31 23 30 31 221 11 27,625 120 101
13. 52 - Grill Jürgen 1173   VOES 33 24 32 22 31 25 26 29 222 11 27,750 122 100
14. 58 - Stingl Egon 1135   HERZO 34 26 34 24 30 24 23 28 223 11 27,875 121 102
15. 49 - Bertel Jürgen 402   POST 30 24 35 24 33 24 20 34 224 15 28,000 118 106
16. 55 - Ebert Marcus 707   BADV 34 26 33 23 30 23 25 31 225 11 28,125 122 103
17. 40 - Knapp Martin 286   BIHO 32 23 33 23 31 23 26 34 225 11 28,125 122 103
18. 46 - Lackner Andreas 135   BIHO 34 27 34 26 30 24 24 33 232 10 29,000 122 110
19. 48 - Moschinger Matthias 487   HOECH 33 25 33 26 31 24 26 34 232 10 29,000 123 109
20. 56 - Dangl Mario 280   DIAVO 35 26 31 23 35 25 25 33 233 12 29,125 126 107
21. 45 - Riegler Philipp 529   BADV 36 23 32 22 36 26 26 32 233 14 29,125 130 103
22. 41 - Präauer Manuel 113   BIHO 33 27 30 24 32 26 30 32 234 9 29,250 125 109
23. 21 - Wallner Gerald 1912   WAT21 33 23 37 26 33 28 24 30 234 14 29,250 127 107
24. 50 - Nakowitsch Gerd 867   GAENS 32 28 32 22 34 24 25 37 234 15 29,250 123 111
25. 51 - Feuchtl Kevin 257   BAC 31 26 31 25 36 26 29 32 236 11 29,500 127 109
26. 38 - Flicker Manuel 150   HERZO 32 28 35 26 32 28 23 33 237 12 29,625 122 115
27. 31 - Werner Karl 129   LEOB 33 26 36 23 36 26 24 35 239 13 29,875 129 110
28. 37 - Müller Gregor 939   STEYR 33 26 37 29 33 29 25 28 240 12 30,000 128 112
29. 33 - Werner Hans Peter 687   LEOB 31 29 41 24 37 24 26 32 244 17 30,500 135 109
30. 35 - Bayer Reinhard 1982   BLAUW 42 23 34 32 30 23 29 33 246 19 30,750 135 111
31. 26 - Jochum Burghard 898   HOECH 36 26 33 29 30 29 30 35 248 10 31,000 129 119
32. 34 - Eidler Michael 616   VOES 35 31 33 27 35 31 27 32 251 8 31,375 130 121
33. 29 - Irxenmayer Christian 454   YBBS 36 25 36 28 33 33 24 37 252 13 31,500 129 123
34. 24 - Sawczak Christian 784   OAPUT 34 31 36 31 32 33 23 34 254 13 31,750 125 129
35. 32 - Perischa Mario 241   LEOB 34 36 36 27 35 27 28 33 256 9 32,000 133 123
36. 23 - Punkl Werner 533   MGCWN 36 29 34 27 40 23 32 36 257 17 32,125 142 115
37. 27 - Brünner Michael 422   WIEN 40 33 37 27 33 25 33 30 258 15 32,250 143 115
38. 25 - Nischkauer Philip 1015   BLAUW 43 24 38 30 33 26 32 35 261 19 32,625 146 115
39. 22 - Dodell Manfred 1911   SCORE 36 28 35 40 34 29 27 37 266 13 33,250 132 134
40. 28 - Leander Kurt 1010   BLAUW 37 34 43 33 31 30 29 35 272 14 34,000 140 132
41. 20 - Ratt Oliver 377   DORN 39 32 32 33 33 34 39 40 282 8 35,250 143 139
42. 30 - Gattarosa Karl 1237   MGCWN 41 39 45 36 33 25 28 38 285 20 35,625 147 138
43. 18 - Schnöll Rudolf 517   LEOB 38 36 34 37 37 36 36 36 290 4 36,250 145 145
44. 19 - Gromann Richard 1011   BLAUW 32 41 34 30 41 31 36 46 291 16 36,375 143 148
45. 17 - Machatschek Stefan 568   BLAUW 43 36 41 40 36 41 39 42 318 7 39,750 159 159

  Weiblich   Männlich   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013