letzte Aktualisierung: 19.07.2013 18:29
|
ÖM Staatsmeisterschaften KO BewerbWr. Neustadt, 17.07.2013 - 20.07.2013 |
|
| 1 | 08:00 | 2 | Gal Erika | BLAUW | 11,430 | |
| 1 | Vosel Monika | MGCWN | 11,461 | |||
| 2 | 08:05 | 10 | Utzig Carina | GAENS | 2,238 | |
| 5 | Eidler Brigitte | VOES | 3,936 | |||
| 3 | 08:10 | 7 | Pajer Petra | LEOB | 2,997 | |
| 3 | Ratt Nicole | DORN | 7,465 | |||
| 4 | Sohm Angelika | DORN | 4,393 | |||
| 4 | 08:15 | 9 | Heyl Angelika | SCORE | 2,376 | |
| 6 | Grill Claudia | VOES | 3,658 | |||
| 12 | Utzig Bianca | GAENS | 2,122 | |||
| 5 | 08:20 | 11 | Schwarz Melanie | BADV | 2,217 | |
| 13 | Haberl Evelyn | HERZO | 1,893 | |||
| 8 | Irxenmayer Michaela | YBBS | 2,460 | |||
| 6 | 08:25 | 14 | Schwarz Sandra | BADV | 1,726 | |
| 15 | Gruber Elisabeth | LEOB | 1,145 | |||
| 16 | Zojer Manuela | DIAVO | 1,003 |
| 7 | 08:30 | 17 | Machatschek Stefan | BLAUW | 11,354 | |
| 30 | Gattarosa Karl | MGCWN | 3,654 | |||
| 18 | Schnöll Rudolf | LEOB | 8,158 | |||
| 8 | 08:35 | 19 | Gromann Richard | BLAUW | 8,006 | |
| 28 | Leander Kurt | BLAUW | 3,865 | |||
| 20 | Ratt Oliver | DORN | 6,481 | |||
| 9 | 08:40 | 22 | Dodell Manfred | SCORE | 5,832 | |
| 24 | Sawczak Christian | OAPUT | 5,073 | |||
| 32 | Perischa Mario | LEOB | 2,914 | |||
| 10 | 08:45 | 27 | Brünner Michael | WIEN | 4,225 | |
| 25 | Nischkauer Philip | BLAUW | 4,864 | |||
| 34 | Eidler Michael | VOES | 2,752 | |||
| 11 | 08:50 | 29 | Irxenmayer Christian | YBBS | 3,858 | |
| 23 | Punkl Werner | MGCWN | 5,140 | |||
| 37 | Müller Gregor | STEYR | 1,976 | |||
| 12 | 08:55 | 33 | Werner Hans Peter | LEOB | 2,774 | |
| 35 | Bayer Reinhard | BLAUW | 2,448 | |||
| 26 | Jochum Burghard | HOECH | 4,243 | |||
| 13 | 09:00 | 38 | Flicker Manuel | HERZO | 1,827 | |
| 21 | Wallner Gerald | WAT21 | 5,970 | |||
| 31 | Werner Karl | LEOB | 3,473 | |||
| 14 | 09:05 | 51 | Feuchtl Kevin | BAC | 1,215 | |
| 45 | Riegler Philipp | BADV | 1,351 | |||
| 56 | Dangl Mario | DIAVO | 1,085 | |||
| 15 | 09:10 | 46 | Lackner Andreas | BIHO | 1,269 | |
| 41 | Präauer Manuel | BIHO | 1,651 | |||
| 58 | Stingl Egon | HERZO | 1,057 | |||
| 16 | 09:15 | 48 | Moschinger Matthias | HOECH | 1,236 | |
| 50 | Nakowitsch Gerd | GAENS | 1,217 | |||
| 49 | Bertel Jürgen | POST | 1,221 | |||
| 17 | 09:20 | 54 | Wagenhofer Norbert | WAT21 | 1,129 | |
| 55 | Ebert Marcus | BADV | 1,119 | |||
| 52 | Grill Jürgen | VOES | 1,200 | |||
| 18 | 09:25 | 43 | Riener Patrick | GAENS | 1,471 | |
| 53 | Zojer Michael | DIAVO | 1,198 | |||
| 40 | Knapp Martin | BIHO | 1,707 | |||
| 19 | 09:30 | 42 | Freilach Christian | WAT21 | 1,512 | |
| 60 | Schuster Reinhard | WERF | 0,390 | |||
| 44 | Westenthaler Rupert | BIHO | 1,357 | |||
| 20 | 09:35 | 57 | Brauner Florian | STEYR | 1,081 | |
| 36 | Anhammer Rainer | WIEN | 1,983 | |||
| 61 | Steiner Adriano | DORN | 1,349 | |||
| 21 | 09:40 | 59 | Lindmayr Manfred | WIEN | 0,442 | |
| 47 | Gaida Bernd | STEYR | 1,256 | |||
| 39 | Inmann Günter | DORN | 1,762 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013