letzte Aktualisierung: 14.07.2012 09:53
ÖSM Senioren - Herzogenburg - Zählwettsp.Herzogenburg, 11.07.2012 - 14.07.2012 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792 | 1198 | 1095 | 984 | 1509 | 970 | 1203 | 846 | 1064 | 1430 | 938 | 891 | 1045 | 960 | 1154 | 975 | 995 | 919 | 18968 | |||||||||||||||||||||
1,11 | 1,68 | 1,54 | 1,38 | 2,12 | 1,36 | 1,69 | 1,19 | 1,49 | 2,01 | 1,32 | 1,25 | 1,47 | 1,35 | 1,62 | 1,37 | 1,40 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 645 | 58 | 9 | 1 | |||
B2 | Salto | 301 | 368 | 32 | 5 | 2 | 5 | |
B3 | Stäbe | 385 | 275 | 52 | 1 | |||
B4 | Mittelhügel | 557 | 86 | 43 | 18 | 4 | 1 | 4 |
B5 | Steilschräge | 334 | 161 | 108 | 60 | 21 | 19 | 10 |
B6 | Doppelwellen | 458 | 253 | 2 | ||||
B7 | Schüssel | 426 | 172 | 65 | 24 | 16 | 8 | 2 |
B8 | Fenster | 590 | 114 | 8 | 1 | |||
B9 | Liegende Schleife | 466 | 175 | 51 | 14 | 4 | 2 | 1 |
B10 | Favoritentöter | 274 | 271 | 103 | 40 | 11 | 8 | 6 |
B11 | Raute | 491 | 219 | 3 | ||||
B12 | Winkel | 553 | 145 | 12 | 3 | |||
B13 | Rampe | 384 | 326 | 3 | ||||
B14 | Schräger Kreis o. Hindernis | 536 | 123 | 41 | 10 | 3 | ||
B15 | Brücke | 276 | 433 | 4 | ||||
B16 | Plateau | 537 | 128 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 |
B17 | Passagen | 476 | 197 | 36 | 3 | 1 | ||
B18 | Blitz | 523 | 175 | 14 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012