letzte Aktualisierung: 14.07.2012 09:53
ÖSM Senioren - Herzogenburg - Zählwettsp.Herzogenburg, 11.07.2012 - 14.07.2012 |
Link zum KO-Finale
Ausgefallen: Nebel Johann, Pischinger Franz, Pazal Herlinde, Schuster Richard, Griesser Kurt, Schlager Erich Tag 3: Startzeit 14:05, Durchgang 8 wird nicht durchgeführt!, Unterbrechung ab 15:35 Uhr bis 15:50 Uhr, Unterbrechung ab 16:30 bis 17:00 Uhr Stechen auf Samstag verlegt!
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 - | Nestler Christine | 1120 | URG | 23 | 24 | 24 | 29 | 27 | 21 | 30 | 178 | 9 | 25,429 | |||||||||
2. | 6 - | Feiwickl Helga | 793 | HERZO | 27 | 24 | 27 | 25 | 22 | 23 | 32 | 180 | 10 | 25,714 | |||||||||
3. | 9 - | Mathais Maria | 869 | BGCKW | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 31 | 182 | 6 | 26,000 | n.St. | ||||||||
4. | 11 - | Widek Renate | 288 | UBGCB | 28 | 22 | 22 | 25 | 27 | 29 | 29 | 182 | 7 | 26,000 | n.St. | ||||||||
5. | 10 - | Dernitzky Brigitte | 324 | GAENS | 24 | 31 | 26 | 23 | 32 | 26 | 30 | 192 | 9 | 27,429 | |||||||||
6. | 7 - | Berger Josefine | 1892 | SEEKA | 26 | 29 | 27 | 30 | 24 | 30 | 28 | 194 | 6 | 27,714 | |||||||||
7. | 3 - | Lechner Hannelore | 146 | GAENS | 31 | 31 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 199 | 5 | 28,429 | |||||||||
8. | 4 - | Lindmayr Herta | 713 | USW | 28 | 30 | 27 | 26 | 32 | 25 | 31 | 199 | 7 | 28,429 | |||||||||
9. | 5 - | Rauschka Veronika | 205 | STPLT | 34 | 34 | 26 | 31 | 27 | 28 | 27 | 207 | 8 | 29,571 | |||||||||
10. | 2 - | Fabics Monika | 777 | USW | 28 | 31 | 32 | 28 | 36 | 27 | 32 | 214 | 9 | 30,571 | |||||||||
11. | 1 - | Ulrich Helga | 604 | BLAUW | 35 | 30 | 38 | 34 | 28 | 31 | 33 | 229 | 10 | 32,714 | |||||||||
12. | 8 - | Schilling Hannemarie | 831 | KMGC | 32 | 23 | 30 | 36 | 36 | 30 | 126 | 313 | 103 | 44,714 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 31 | 172 | 9 | 24,571 | n.St. | ||||||||
2. | 32 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SMGCL | 20 | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 | 30 | 172 | 10 | 24,571 | n.St. | ||||||||
3. | 27 - | Dangl Rosa | 819 | PSV | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 27 | 25 | 173 | 4 | 24,714 | n.St. | ||||||||
4. | 28 - | Reiländer Eva | 248 | BADV | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 173 | 3 | 24,714 | n.St. | ||||||||
5. | 31 - | Heschl Regine | 76 | URG | 29 | 25 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 177 | 12 | 25,286 | |||||||||
6. | 29 - | Trutschnig Franziska | 2273 | BAC | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 22 | 24 | 180 | 6 | 25,714 | |||||||||
7. | 23 - | Berger Ilse | 1770 | WIEN | 30 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 23 | 180 | 7 | 25,714 | |||||||||
8. | 20 - | Szeiler Ingrid | 437 | WIEN | 25 | 20 | 28 | 26 | 26 | 29 | 26 | 180 | 9 | 25,714 | |||||||||
9. | 25 - | Pajer Petra | 416 | LEOB | 28 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 28 | 181 | 4 | 25,857 | |||||||||
10. | 30 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | 24 | 24 | 23 | 31 | 28 | 28 | 26 | 184 | 8 | 26,286 | |||||||||
11. | 22 - | Schöller Elisabeth | 1208 | UBGCB | 26 | 26 | 24 | 27 | 30 | 28 | 26 | 187 | 6 | 26,714 | |||||||||
12. | 24 - | Deyer Ingrid | 388 | BLAUW | 31 | 29 | 29 | 22 | 23 | 26 | 28 | 188 | 9 | 26,857 | |||||||||
13. | 14 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | ULINZ | 26 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 35 | 188 | 12 | 26,857 | |||||||||
14. | 26 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 27 | 31 | 28 | 26 | 22 | 28 | 29 | 191 | 9 | 27,286 | |||||||||
15. | 21 - | Eidler Brigitte | 577 | VOES | 28 | 36 | 26 | 22 | 27 | 26 | 30 | 195 | 14 | 27,857 | |||||||||
16. | 17 - | Haissl Adelheid | 1620 | MSVU | 27 | 27 | 27 | 31 | 30 | 29 | 29 | 200 | 4 | 28,571 | |||||||||
17. | 15 - | Dallinger Michaela | 911 | GAENS | 26 | 30 | 35 | 34 | 29 | 26 | 29 | 209 | 9 | 29,857 | |||||||||
18. | 19 - | Dautz Sylvia | 1433 | IGLS | 30 | 24 | 26 | 28 | 32 | 31 | 39 | 210 | 15 | 30,000 | |||||||||
19. | 16 - | Knotek Hermine | 662 | STPLT | 33 | 32 | 32 | 28 | 28 | 29 | 30 | 212 | 5 | 30,286 | |||||||||
20. | 13 - | Gal Erika | 910 | BLAUW | 31 | 31 | 31 | 26 | 31 | 31 | 37 | 218 | 11 | 31,143 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 - | Laukes Heinz | 813 | URG | 26 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 | 24 | 163 | 6 | 23,286 | |||||||||
2. | 54 - | Lakos Karl | 5 | WAT21 | 22 | 27 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 165 | 6 | 23,571 | |||||||||
3. | 49 - | Curda Alfred | 722 | URG | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 22 | 170 | 5 | 24,286 | |||||||||
4. | 46 - | Trailovic Miodrag | 348 | BGCKW | 25 | 28 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 175 | 5 | 25,000 | |||||||||
5. | 51 - | Holzhaider Josef | 1336 | 3DMSC | 25 | 23 | 25 | 25 | 28 | 22 | 28 | 176 | 6 | 25,143 | |||||||||
6. | 43 - | Krämer Gerhard | 171 | BAC | 24 | 23 | 21 | 28 | 23 | 27 | 31 | 177 | 10 | 25,286 | |||||||||
7. | 45 - | Perschon Herwig | 45 | GAENS | 23 | 23 | 22 | 33 | 27 | 25 | 27 | 180 | 11 | 25,714 | |||||||||
8. | 52 - | Lechner Erwin | 147 | GAENS | 33 | 24 | 23 | 27 | 27 | 25 | 22 | 181 | 11 | 25,857 | |||||||||
9. | 50 - | Knotzer jun. Fritz | 168 | POST | 28 | 21 | 29 | 30 | 24 | 23 | 29 | 184 | 9 | 26,286 | |||||||||
10. | 44 - | Ulrich Karl | 391 | BLAUW | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 | 24 | 28 | 186 | 4 | 26,571 | |||||||||
11. | 47 - | Michel Fritz | 155 | TELFS | 28 | 24 | 27 | 30 | 26 | 25 | 29 | 189 | 6 | 27,000 | |||||||||
12. | 48 - | Schalek Peter | 859 | WAT21 | 25 | 26 | 30 | 27 | 29 | 27 | 27 | 191 | 5 | 27,286 | |||||||||
13. | 39 - | Dallinger Walter | 1137 | GAENS | 30 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 | 31 | 199 | 5 | 28,429 | |||||||||
14. | 40 - | Cafesi Gerhard | 1389 | USW | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 204 | 5 | 29,143 | |||||||||
15. | 41 - | Lindmayr Harald | 712 | POST | 30 | 27 | 32 | 28 | 31 | 28 | 29 | 205 | 5 | 29,286 | |||||||||
16. | 38 - | Rauschka Walter | 675 | STPLT | 28 | 29 | 28 | 27 | 35 | 29 | 36 | 212 | 9 | 30,286 | |||||||||
17. | 36 - | Feiwickl Hermann | 955 | HERZO | 30 | 39 | 27 | 30 | 27 | 34 | 31 | 218 | 12 | 31,143 | |||||||||
18. | 42 - | Steiner Franz | 2951 | MSVU | 39 | 29 | 28 | 34 | 31 | 25 | 36 | 222 | 14 | 31,714 | |||||||||
19. | 37 - | Eidler Ernst | 580 | VOES | 29 | 42 | 30 | 38 | 35 | 28 | 35 | 237 | 14 | 33,857 | |||||||||
20. | 35 - | Dittrich Leopold | 18 | GAENS | 36 | 32 | 29 | 35 | 39 | 32 | 40 | 243 | 11 | 34,714 | |||||||||
21. | 34 - | Kiraly sen. Leo | 3053 | VOES | 41 | 38 | 37 | 41 | 45 | 41 | 34 | 277 | 11 | 39,571 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 - | Stögmayer Reinhard | 501 | HERZO | 22 | 23 | 25 | 22 | 22 | 20 | 23 | 157 | 5 | 22,429 | |||||||||
2. | 106 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 23 | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 | 24 | 158 | 4 | 22,571 | |||||||||
3. | 95 - | Heschl Paul | 3039 | URG | 21 | 22 | 19 | 25 | 23 | 24 | 25 | 159 | 6 | 22,714 | |||||||||
4. | 101 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 22 | 24 | 21 | 25 | 22 | 22 | 24 | 160 | 4 | 22,857 | |||||||||
5. | 96 - | Brandstetter Horst | 172 | PSV | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 27 | 20 | 160 | 7 | 22,857 | |||||||||
6. | 86 - | Riebel-F. Michael | 2464 | LEOB | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 25 | 161 | 4 | 23,000 | |||||||||
7. | 90 - | Grundner Andreas | 23 | HERZO | 21 | 23 | 20 | 25 | 26 | 25 | 21 | 161 | 6 | 23,000 | |||||||||
8. | 105 - | Wechselberger Anton | 1111 | MSVU | 20 | 22 | 21 | 27 | 22 | 26 | 23 | 161 | 7 | 23,000 | |||||||||
9. | 99 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 25 | 21 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 164 | 4 | 23,429 | |||||||||
10. | 85 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 22 | 22 | 28 | 24 | 22 | 22 | 25 | 165 | 6 | 23,571 | |||||||||
11. | 92 - | Prcedota Gerhard | 726 | BAC | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 25 | 28 | 165 | 7 | 23,571 | |||||||||
12. | 82 - | Buxbaum Wolfgang | 2163 | TRAKI | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 26 | 21 | 166 | 5 | 23,714 | |||||||||
13. | 88 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | ULINZ | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 20 | 166 | 11 | 23,714 | |||||||||
14. | 93 - | Höffle Johann | 2870 | BAC | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 26 | 23 | 167 | 4 | 23,857 | |||||||||
15. | 91 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 22 | 25 | 20 | 26 | 25 | 26 | 23 | 167 | 6 | 23,857 | |||||||||
16. | 81 - | Juriatti Jürgen | 291 | BLUD | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 169 | 3 | 24,143 | |||||||||
17. | 78 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | KLAUS | 22 | 25 | 22 | 28 | 25 | 20 | 27 | 169 | 8 | 24,143 | |||||||||
18. | 69 - | Exl Harald | 461 | PSV | 26 | 23 | 25 | 23 | 23 | 27 | 23 | 170 | 4 | 24,286 | |||||||||
19. | 80 - | Mayer Ernst | 1127 | HERZO | 24 | 25 | 24 | 23 | 29 | 22 | 23 | 170 | 7 | 24,286 | |||||||||
20. | 100 - | Felbab Walter | 10 | URG | 25 | 28 | 25 | 24 | 24 | 21 | 23 | 170 | 7 | 24,286 | |||||||||
21. | 84 - | Recla Emilio | 769 | DORN | 28 | 22 | 25 | 25 | 21 | 25 | 24 | 170 | 7 | 24,286 | |||||||||
22. | 89 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 26 | 27 | 171 | 5 | 24,429 | |||||||||
23. | 76 - | Lidlgruber Roland | 2446 | PSV | 27 | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 | 22 | 172 | 6 | 24,571 | |||||||||
24. | 87 - | Spirk Horst | 597 | TELFS | 28 | 23 | 28 | 23 | 26 | 22 | 22 | 172 | 6 | 24,571 | |||||||||
25. | 83 - | Ettenauer Rudolf | 354 | BGCKW | 26 | 19 | 22 | 32 | 22 | 26 | 25 | 172 | 13 | 24,571 | |||||||||
26. | 103 - | Draxler Peter | 37 | BADV | 25 | 26 | 23 | 25 | 24 | 28 | 24 | 175 | 5 | 25,000 | |||||||||
27. | 64 - | Bachmaier Robert | 500 | OAPUT | 23 | 27 | 24 | 25 | 24 | 26 | 27 | 176 | 4 | 25,143 | |||||||||
28. | 77 - | Galli Rudolf | 234 | BGCKW | 27 | 25 | 24 | 25 | 21 | 24 | 30 | 176 | 9 | 25,143 | |||||||||
29. | 104 - | Gnadenberger Johann | 1763 | UBGCB | 22 | 27 | 24 | 27 | 23 | 25 | 29 | 177 | 7 | 25,286 | |||||||||
30. | 94 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 178 | 3 | 25,429 | |||||||||
31. | 97 - | Dangl Fritz | 2815 | PSV | 22 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 28 | 178 | 8 | 25,429 | |||||||||
32. | 79 - | Bücker Bernhard | 3045 | UBGCB | 26 | 27 | 20 | 32 | 23 | 26 | 24 | 178 | 12 | 25,429 | |||||||||
33. | 102 - | Schöller Manfred | 1655 | UBGCB | 27 | 28 | 25 | 31 | 22 | 23 | 24 | 180 | 9 | 25,714 | |||||||||
34. | 73 - | Helm Peter | 298 | PSV | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 182 | 5 | 26,000 | |||||||||
35. | 98 - | Ploner Anton | 1575 | TELFS | 25 | 28 | 24 | 23 | 24 | 29 | 29 | 182 | 6 | 26,000 | |||||||||
36. | 75 - | Perischa Gerhard | 1412 | LEOB | 29 | 23 | 22 | 27 | 25 | 28 | 28 | 182 | 7 | 26,000 | |||||||||
37. | 66 - | Steibl Wolfgang | 3059 | UBGCB | 23 | 22 | 22 | 25 | 32 | 30 | 28 | 182 | 10 | 26,000 | |||||||||
38. | 74 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SMGCL | 26 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 31 | 184 | 7 | 26,286 | |||||||||
39. | 59 - | Pollmann Thomas | 585 | WIEN | 29 | 27 | 21 | 25 | 27 | 23 | 32 | 184 | 11 | 26,286 | |||||||||
40. | 63 - | Jochum Burghard | 898 | HOECH | 28 | 26 | 22 | 25 | 30 | 28 | 27 | 186 | 8 | 26,571 | |||||||||
41. | 67 - | Stingl Erwin | 374 | HERZO | 28 | 26 | 23 | 24 | 31 | 27 | 29 | 188 | 8 | 26,857 | |||||||||
42. | 70 - | Lakits Günther | 1579 | SEEKA | 28 | 30 | 25 | 28 | 29 | 27 | 25 | 192 | 5 | 27,429 | |||||||||
43. | 60 - | Kessler Elmar | 720 | HOECH | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 27 | 32 | 194 | 6 | 27,714 | |||||||||
44. | 68 - | Stimpfl Gerhard | 642 | KNITT | 31 | 28 | 28 | 28 | 25 | 24 | 30 | 194 | 7 | 27,714 | |||||||||
45. | 65 - | Ecker Josef | 179 | YBBS | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | 27 | 32 | 198 | 7 | 28,286 | |||||||||
46. | 72 - | Schwarz Robert | 646 | BADV | 26 | 28 | 36 | 28 | 22 | 27 | 31 | 198 | 14 | 28,286 | |||||||||
47. | 57 - | Fikota Ernst | 649 | HERZO | 34 | 29 | 28 | 25 | 25 | 29 | 32 | 202 | 9 | 28,857 | |||||||||
48. | 62 - | Dodell Manfred | 1911 | SCORE | 31 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 30 | 221 | 5 | 31,571 | |||||||||
49. | 56 - | Ladman Gerhard | 625 | HERZO | 35 | 38 | 37 | 36 | 45 | 35 | 46 | 272 | 11 | 38,857 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012