letzte Aktualisierung: 14.07.2012 09:53

ÖSM Senioren - Herzogenburg - Zählwettsp.


Herzogenburg, 11.07.2012 - 14.07.2012

Kategorieergebnisse

Vereinsmannschaften

1          MGC Herzogenburg 167716970776767   488  23,238  
2          Wiener ASKÖ Team 2169746873657176   496  23,619  
3          BGCU Rot Gold 272716175757577   506  24,095  
4          BGC WIEN72707872717173   507  24,143  
5          BAC ZV Minigolf72686772707882   509  24,238  
6          Polizei SV Steyr 273677476727870   510  24,286  
7          BGCU Rot Gold 171767377756484   520  24,762  
8          BGC Krems/Wachau78727182667480   523  24,905  
9          BGSC Leobersdorf81696975747581   524  24,952  
10        Polizei SV Steyr 179727674747971   525  25,000  
11        SV OMV Gänserndorf 178726586797672   528  25,143  
12        UBGC Baden72777183777881   539  25,667  
13        BGCR Telfs81757976767680   543  25,857  
14        MGC Bad Vöslau76778579727879   546  26,000  
15        Post SV Wien82728489837984   573  27,286  
16        MSV Unterland86787692838088   583  27,762  
17        SV OMV Gänserndorf 281928885878087   600  28,571  
18        Miniaturgolfclub Blau-Weiß93869484798193   610  29,048  
19        UMGC Savoyen-Wien88888783988291   617  29,381  
20        MGC Herzogenburg 296919286748695   620  29,524  
21        BGC Sankt Pölten95958686908693   631  30,048  
 
 
 
1          MGC Herzogenburg 1 67 71 69 70 77 67 67     488   23,238   
                     Grundner Andreas           23 M1 21 23 20 25 26 25 21
                     Mayer Ernst           1127 M1 24 25 24 23 29 22 23
                     Stögmayer Reinhard           501 M1 22 23 25 22 22 20 23
               E:      Stingl Erwin           374 M1 0 0 0 0 0 0 0
 
2          Wiener ASKÖ Team 21 69 74 68 73 65 71 76     496   23,619   
                     Lakos Karl           5 M2 22 27 23 24 21 23 25
                     Halda Robert           1694 M1 25 23 24 24 22 26 27
                     Freilach Christian           989 M1 22 24 21 25 22 22 24
               E:      Schalek Peter           859 M2 0 0 0 0 0 0 0
 
3          BGCU Rot Gold 2 72 71 61 75 75 75 77     506   24,095   
                     Heschl Regine           76 W1 29 25 18 23 25 27 30
                     Curda Alfred           722 M2 22 24 24 27 27 24 22
                     Heschl Paul           3039 M1 21 22 19 25 23 24 25
 
4          BGC WIEN 72 70 78 72 71 71 73     507   24,143   
                     Reich Franz           1906 M1 25 27 26 26 24 26 24
                     Berger Franz           1698 M1 25 21 24 22 25 23 24
                     Frivert Erwin           699 M1 22 22 28 24 22 22 25
               E:      Berger Ilse           1770 W1 0 0 0 0 0 0 0
 
5          BAC ZV Minigolf 72 68 67 72 70 78 82     509   24,238   
                     Krämer Gerhard           171 M2 24 23 21 28 23 27 31
                     Prcedota Gerhard           726 M1 24 22 24 21 21 25 28
                     Höffle Johann           2870 M1 24 23 22 23 26 26 23
               E:      Trutschnig Franziska           2273 W1 0 0 0 0 0 0 0
 
6          Polizei SV Steyr 2 73 67 74 76 72 78 70     510   24,286   
                     Lidlgruber Roland           2446 M1 27 21 25 25 26 26 22
                     Brandstetter Horst           172 M1 24 22 24 21 22 27 20
                     Dangl Fritz           2815 M1 22 24 25 30 24 25 28
 
7          BGCU Rot Gold 1 71 76 73 77 75 64 84     520   24,762   
                     Kammerer Elisabeth           644 W1 23 24 24 24 24 22 31
                     Nestler Christine           1120 W2 23 24 24 29 27 21 30
                     Felbab Walter           10 M1 25 28 25 24 24 21 23
               E:      Laukes Heinz           813 M2 0 0 0 0 0 0 0
 
8          BGC Krems/Wachau 78 72 71 82 66 74 80     523   24,905   
                     Trailovic Miodrag           348 M2 25 28 25 25 23 24 25
                     Galli Rudolf           234 M1 27 25 24 25 21 24 30
                     Ettenauer Rudolf           354 M1 26 19 22 32 22 26 25
               E:      Mathais Maria           869 W2 0 0 0 0 0 0 0
 
9          BGSC Leobersdorf 81 69 69 75 74 75 81     524   24,952   
                     Pajer Petra           416 W1 28 24 25 24 26 26 28
                     Perischa Gerhard           1412 M1 29 23 22 27 25 28 28
                     Riebel-F. Michael           2464 M1 24 22 22 24 23 21 25
 
10        Polizei SV Steyr 1 79 72 76 74 74 79 71     525   25,000   
                     Dangl Rosa           819 W1 25 23 25 24 24 27 25
                     Exl Harald           461 M1 26 23 25 23 23 27 23
                     Helm Peter           298 M1 28 26 26 27 27 25 23
 
11        SV OMV Gänserndorf 1 78 72 65 86 79 76 72     528   25,143   
                     Perschon Herwig           45 M2 23 23 22 33 27 25 27
                     Lechner Erwin           147 M2 33 24 23 27 27 25 22
                     Würrer Günter           496 M1 22 25 20 26 25 26 23
               E:      Dallinger Walter           1137 M2 0 0 0 0 0 0 0
 
12        UBGC Baden 72 77 71 83 77 78 81     539   25,667   
                     Schöller Manfred           1655 M1 27 28 25 31 22 23 24
                     Steibl Wolfgang           3059 M1 23 22 22 25 32 30 28
                     Gnadenberger Johann           1763 M1 22 27 24 27 23 25 29
               E:      Bücker Bernhard           3045 M1 0 0 0 0 0 0 0
 
13        BGCR Telfs 81 75 79 76 76 76 80     543   25,857   
                     Spirk Horst           597 M1 28 23 28 23 26 22 22
                     Michel Fritz           155 M2 28 24 27 30 26 25 29
                     Ploner Anton           1575 M1 25 28 24 23 24 29 29
 
14        MGC Bad Vöslau 76 77 85 79 72 78 79     546   26,000   
                     Schwarz Robert           646 M1 26 28 36 28 22 27 31
                     Reiländer Eva           248 W1 25 23 26 26 26 23 24
                     Draxler Peter           37 M1 25 26 23 25 24 28 24
 
15        Post SV Wien 82 72 84 89 83 79 84     573   27,286   
                     Knotzer Johanna           708 W1 24 24 23 31 28 28 26
                     Lindmayr Harald           712 M2 30 27 32 28 31 28 29
                     Knotzer jun. Fritz           168 M2 28 21 29 30 24 23 29
 
16        MSV Unterland 86 78 76 92 83 80 88     583   27,762   
                     Haissl Adelheid           1620 W1 27 27 27 31 30 29 29
                     Steiner Franz           2951 M2 39 29 28 34 31 25 36
                     Wechselberger Anton           1111 M1 20 22 21 27 22 26 23
 
17        SV OMV Gänserndorf 2 81 92 88 85 87 80 87     600   28,571   
                     Dernitzky Brigitte           324 W2 24 31 26 23 32 26 30
                     Lechner Hannelore           146 W2 31 31 27 28 26 28 28
                     Dallinger Michaela           911 W1 26 30 35 34 29 26 29
               E:      Dittrich Leopold           18 M2 0 0 0 0 0 0 0
 
18        Miniaturgolfclub Blau-Weiß 93 86 94 84 79 81 93     610   29,048   
                     Deyer Ingrid           388 W1 31 29 29 22 23 26 28
                     Ulrich Helga           604 W2 35 30 38 34 0 0 0
                     Ulrich Karl           391 M2 27 27 27 28 25 24 28
               E:      Gal Erika           910 W1 0 0 0 0 31 31 37
 
19        UMGC Savoyen-Wien 88 88 87 83 98 82 91     617   29,381   
                     Fabics Monika           777 W2 28 31 32 28 36 27 32
                     Lindmayr Herta           713 W2 28 30 27 26 32 25 31
                     Cafesi Gerhard           1389 M2 32 27 28 29 30 30 28
 
20        MGC Herzogenburg 2 96 91 92 86 74 86 95     620   29,524   
                     Ladman Gerhard           625 M1 35 38 37 36 0 0 0
                     Feiwickl Helga           793 W2 27 24 27 25 22 23 32
                     Fikota Ernst           649 M1 34 29 28 25 25 29 32
               E:      Feiwickl Hermann           955 M2 0 0 0 0 27 34 31
 
21        BGC Sankt Pölten 95 95 86 86 90 86 93     631   30,048   
                     Rauschka Veronika           205 W2 34 34 26 31 27 28 27
                     Knotek Hermine           662 W1 33 32 32 28 28 29 30
                     Rauschka Walter           675 M2 28 29 28 27 35 29 36
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012