letzte Aktualisierung: 12.07.2012 17:35
ÖSM Senioren - Herzogenburg - Zählwettsp.Herzogenburg, 11.07.2012 - 14.07.2012 |
Startliste für Runde 7
1 | 08:00 | 1 | Ulrich Helga | BLAUW | 9,641 | |
8 | Schilling Hannemarie | KMGC | 4,604 | |||
2 | Fabics Monika | USW | 8,819 | |||
2 | 08:05 | 5 | Rauschka Veronika | STPLT | 6,656 | |
3 | Lechner Hannelore | GAENS | 7,861 | |||
4 | Lindmayr Herta | USW | 6,771 | |||
3 | 08:10 | 7 | Berger Josefine | SEEKA | 6,066 | |
10 | Dernitzky Brigitte | GAENS | 3,530 | |||
11 | Widek Renate | UBGCB | 2,977 | |||
4 | 08:15 | 9 | Mathais Maria | BGCKW | 4,508 | |
6 | Feiwickl Helga | HERZO | 6,472 | |||
12 | Nestler Christine | URG | 2,205 |
5 | 08:20 | 16 | Knotek Hermine | STPLT | 5,809 | |
13 | Gal Erika | BLAUW | 15,531 | |||
6 | 08:25 | 15 | Dallinger Michaela | GAENS | 9,365 | |
19 | Dautz Sylvia | IGLS | 4,823 | |||
17 | Haissl Adelheid | MSVU | 5,555 | |||
7 | 08:30 | 21 | Eidler Brigitte | VOES | 4,346 | |
26 | Danner Gabriela | 3DMSC | 2,961 | |||
22 | Schöller Elisabeth | UBGCB | 3,755 | |||
8 | 08:35 | 24 | Deyer Ingrid | BLAUW | 3,126 | |
30 | Knotzer Johanna | POST | 1,948 | |||
23 | Berger Ilse | WIEN | 3,573 | |||
9 | 08:40 | 29 | Trutschnig Franziska | BAC | 2,428 | |
20 | Szeiler Ingrid | WIEN | 4,590 | |||
14 | Sinnhuber Brigitte | ULINZ | 10,984 | |||
10 | 08:45 | 25 | Pajer Petra | LEOB | 3,012 | |
28 | Reiländer Eva | BADV | 2,534 | |||
27 | Dangl Rosa | PSV | 2,602 | |||
11 | 08:50 | 31 | Heschl Regine | URG | 1,728 | |
32 | Fuschlberger Maria | SMGCL | 1,580 | |||
33 | Kammerer Elisabeth | URG | 1,111 |
12 | 08:55 | 34 | Kiraly sen. Leo | VOES | 12,136 | |
35 | Dittrich Leopold | GAENS | 10,851 | |||
37 | Eidler Ernst | VOES | 7,696 | |||
13 | 09:00 | 36 | Feiwickl Hermann | HERZO | 8,569 | |
42 | Steiner Franz | MSVU | 4,775 | |||
40 | Cafesi Gerhard | USW | 5,848 | |||
14 | 09:05 | 38 | Rauschka Walter | STPLT | 7,281 | |
41 | Lindmayr Harald | POST | 4,973 | |||
39 | Dallinger Walter | GAENS | 6,358 | |||
15 | 09:10 | 48 | Schalek Peter | WAT21 | 2,903 | |
47 | Michel Fritz | TELFS | 3,043 | |||
52 | Lechner Erwin | GAENS | 2,444 | |||
16 | 09:15 | 44 | Ulrich Karl | BLAUW | 4,107 | |
50 | Knotzer jun. Fritz | POST | 2,777 | |||
45 | Perschon Herwig | GAENS | 3,699 | |||
17 | 09:20 | 46 | Trailovic Miodrag | BGCKW | 3,118 | |
49 | Curda Alfred | URG | 2,831 | |||
51 | Holzhaider Josef | 3DMSC | 2,713 | |||
18 | 09:25 | 43 | Krämer Gerhard | BAC | 4,346 | |
54 | Lakos Karl | WAT21 | 1,142 | |||
53 | Laukes Heinz | URG | 1,874 |
19 | 09:30 | 56 | Ladman Gerhard | HERZO | 99,999 | |
62 | Dodell Manfred | SCORE | 4,826 | |||
20 | 09:35 | 57 | Fikota Ernst | HERZO | 9,456 | |
72 | Schwarz Robert | BADV | 3,637 | |||
21 | 09:40 | 70 | Lakits Günther | SEEKA | 3,941 | |
65 | Ecker Josef | YBBS | 4,568 | |||
68 | Stimpfl Gerhard | KNITT | 4,034 | |||
22 | 09:45 | 60 | Kessler Elmar | HOECH | 5,759 | |
63 | Jochum Burghard | HOECH | 4,728 | |||
67 | Stingl Erwin | HERZO | 4,355 | |||
23 | 09:50 | 73 | Helm Peter | PSV | 3,484 | |
102 | Schöller Manfred | UBGCB | 1,326 | |||
66 | Steibl Wolfgang | UBGCB | 4,434 | |||
24 | 09:55 | 75 | Perischa Gerhard | LEOB | 3,147 | |
79 | Bücker Bernhard | UBGCB | 2,423 | |||
94 | Reich Franz | WIEN | 1,591 | |||
25 | 10:00 | 98 | Ploner Anton | TELFS | 1,426 | |
74 | Fuschlberger Reinhold | SMGCL | 3,228 | |||
59 | Pollmann Thomas | WIEN | 7,028 | |||
26 | 10:05 | 103 | Draxler Peter | BADV | 1,259 | |
76 | Lidlgruber Roland | PSV | 2,993 | |||
97 | Dangl Fritz | PSV | 1,467 | |||
27 | 10:10 | 87 | Spirk Horst | TELFS | 1,944 | |
64 | Bachmaier Robert | OAPUT | 4,602 | |||
104 | Gnadenberger Johann | UBGCB | 0,933 | |||
28 | 10:15 | 69 | Exl Harald | PSV | 3,967 | |
83 | Ettenauer Rudolf | BGCKW | 2,204 | |||
80 | Mayer Ernst | HERZO | 2,405 | |||
29 | 10:20 | 100 | Felbab Walter | URG | 1,380 | |
88 | Sinnhuber Friedrich | ULINZ | 1,927 | |||
84 | Recla Emilio | DORN | 2,164 | |||
30 | 10:25 | 77 | Galli Rudolf | BGCKW | 2,849 | |
81 | Juriatti Jürgen | BLUD | 2,357 | |||
82 | Buxbaum Wolfgang | TRAKI | 2,281 | |||
31 | 10:30 | 89 | Halda Robert | WAT21 | 1,926 | |
93 | Höffle Johann | BAC | 1,738 | |||
91 | Würrer Günter | GAENS | 1,861 | |||
32 | 10:35 | 78 | Jagschitz Ferdinand | KLAUS | 2,667 | |
96 | Brandstetter Horst | PSV | 1,541 | |||
90 | Grundner Andreas | HERZO | 1,867 | |||
33 | 10:40 | 99 | Berger Franz | WIEN | 1,406 | |
85 | Frivert Erwin | WIEN | 2,139 | |||
105 | Wechselberger Anton | MSVU | 0,921 | |||
34 | 10:45 | 92 | Prcedota Gerhard | BAC | 1,826 | |
101 | Freilach Christian | WAT21 | 1,361 | |||
86 | Riebel-F. Michael | LEOB | 2,042 | |||
35 | 10:50 | 95 | Heschl Paul | URG | 1,544 | |
106 | Schuster Reinhard | BIHO | 0,296 | |||
55 | Stögmayer Reinhard | HERZO | 99,999 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012