letzte Aktualisierung: 04.07.2014 14:54
URG
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 4. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 6. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 180 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 22,500 | ||||||||||||||||||||
BGCKW
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||
| 2. Runde | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 4. Runde | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 | ||
| 5. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 7. Runde | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 206 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 25,750 | ||||||||||||||||||||
IGLS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
| 3. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||
| 6. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 210 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 26,250 | ||||||||||||||||||||
UBGCB
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
| 3. Runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | ||
| 4. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
| 6. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| 7. Runde | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 8. Runde | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 223 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 27,875 | ||||||||||||||||||||
HERZO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 36 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
| 4. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||
| 5. Runde | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| 7. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
| 8. Runde | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 226 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 28,250 | ||||||||||||||||||||
LEOB
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 4. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||
| 8. Runde | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 183 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 22,875 | ||||||||||||||||||||
URG
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||
| 3. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 184 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 23,000 | ||||||||||||||||||||
WERF
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||
| 6. Runde | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 185 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 23,125 | ||||||||||||||||||||
BAC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
| 3. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 7. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 186 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 23,250 | ||||||||||||||||||||
POST
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 28 | ||
| 2. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 4. Runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| 8. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 186 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 23,250 | ||||||||||||||||||||
SMGCL
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 7. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 189 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 23,625 | ||||||||||||||||||||
3DMSC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||
| 3. Runde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 | ||
| 5. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 193 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 24,125 | ||||||||||||||||||||
WIEN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 2. Runde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 4. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| 7. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||
| 8. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 194 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 24,250 | ||||||||||||||||||||
PSV
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 3. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
| 5. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||
| 7. Runde | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 197 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 24,625 | ||||||||||||||||||||
URG
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 2. Runde | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| 3. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | ||
| 5. Runde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 6. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
| 7. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 8. Runde | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 197 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 24,625 | ||||||||||||||||||||
LEOB
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
| 2. Runde | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 3. Runde | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 4. Runde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
