letzte Aktualisierung: 04.07.2014 14:54
ÖM - Senioren - ZählwettspielLinz, 02.07.2014 - 04.07.2014 |
1 Polizei SV Steyr 1 | 66 | 66 | 75 | 79 | 62 | 59 | 64 | 66 | 537 | 22,375 | ||||||
2 BGCU Rot Gold 2 | 69 | 65 | 68 | 72 | 66 | 70 | 71 | 73 | 554 | 23,083 | ||||||
3 MGC Herzogenburg 1 | 62 | 69 | 65 | 74 | 76 | 72 | 68 | 76 | 562 | 23,417 | ||||||
4 BGCU Rot Gold 1 | 69 | 72 | 66 | 76 | 71 | 79 | 68 | 68 | 569 | 23,708 | ||||||
5 BGC Wien | 73 | 70 | 69 | 76 | 69 | 75 | 73 | 71 | 576 | 24,000 | ||||||
6 Polizei SV Steyr 2 | 70 | 70 | 74 | 75 | 71 | 73 | 79 | 67 | 579 | 24,125 | ||||||
7 BGSC Leobersdorf | 77 | 70 | 71 | 74 | 66 | 78 | 73 | 73 | 582 | 24,250 | ||||||
8 BAC ZV Minigolf | 80 | 72 | 80 | 70 | 72 | 79 | 64 | 66 | 583 | 24,292 | ||||||
9 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 71 | 72 | 71 | 81 | 78 | 67 | 80 | 72 | 592 | 24,667 | ||||||
10 SV OMV Gänserndorf | 73 | 74 | 68 | 76 | 83 | 74 | 78 | 77 | 603 | 25,125 | ||||||
11 BGSC Klaus | 74 | 72 | 71 | 80 | 72 | 79 | 80 | 81 | 609 | 25,375 | ||||||
12 1. MGC Vösendorf | 81 | 79 | 79 | 85 | 76 | 86 | 81 | 83 | 650 | 27,083 | ||||||
13 MGC Herzogenburg 2 | 99 | 107 | 74 | 76 | 102 | 92 | 86 | 100 | 736 | 30,667 | ||||||
1 Polizei SV Steyr 1 | 66 | 66 | 75 | 79 | 62 | 59 | 64 | 66 | 537 | 22,375 | ||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 23 | 23 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Exl Harald | 461 | M1 | 21 | 21 | 27 | 26 | 20 | 18 | 21 | 20 | ||||||
Brandstetter Horst | 172 | M1 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | ||||||
E: | Schwarz Günter | 723 | M1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||
2 BGCU Rot Gold 2 | 69 | 65 | 68 | 72 | 66 | 70 | 71 | 73 | 554 | 23,083 | ||||||
Nestler Christine | 1120 | W2 | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | ||||||
Curda Alfred | 722 | M2 | 24 | 24 | 25 | 26 | 22 | 25 | 20 | 22 | ||||||
Laukes Heinz | 813 | M2 | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 28 | 27 | ||||||
E: | Schöller Kurt | 1747 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 MGC Herzogenburg 1 | 62 | 69 | 65 | 74 | 76 | 72 | 68 | 76 | 562 | 23,417 | ||||||
Ettenauer Rudolf | 354 | M1 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 25 | ||||||
Mayer Ernst | 1127 | M1 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | ||||||
Grundner Andreas | 23 | M1 | 19 | 23 | 21 | 27 | 29 | 25 | 23 | 27 | ||||||
E: | Stingl Erwin | 374 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 BGCU Rot Gold 1 | 69 | 72 | 66 | 76 | 71 | 79 | 68 | 68 | 569 | 23,708 | ||||||
Heschl Regine | 76 | W1 | 23 | 26 | 21 | 29 | 23 | 29 | 23 | 23 | ||||||
Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | ||||||
Felbab Walter | 10 | M1 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 22 | 23 | ||||||
E: | Otto Michael | 634 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 BGC Wien | 73 | 70 | 69 | 76 | 69 | 75 | 73 | 71 | 576 | 24,000 | ||||||
Szeiler Ingrid | 437 | W1 | 22 | 25 | 23 | 28 | 22 | 26 | 22 | 26 | ||||||
Frivert Erwin | 699 | M2 | 25 | 20 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||||||
Reich Franz | 1906 | M1 | 26 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 21 | ||||||
6 Polizei SV Steyr 2 | 70 | 70 | 74 | 75 | 71 | 73 | 79 | 67 | 579 | 24,125 | ||||||
Helm Peter | 298 | M1 | 23 | 20 | 24 | 31 | 24 | 23 | 26 | 20 | ||||||
Lidlgruber Roland | 2446 | M1 | 24 | 24 | 25 | 21 | 25 | 23 | 26 | 25 | ||||||
Dangl Friedrich | 2815 | M1 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 27 | 27 | 22 | ||||||
E: | Dangl Rosa | 819 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 BGSC Leobersdorf | 77 | 70 | 71 | 74 | 66 | 78 | 73 | 73 | 582 | 24,250 | ||||||
Pajer Petra | 416 | W1 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 23 | ||||||
Schöller Elisabeth | 1208 | W1 | 31 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 26 | 28 | ||||||
Schöller Manfred | 1655 | M1 | 24 | 23 | 25 | 26 | 20 | 25 | 24 | 22 | ||||||
E: | Perischa Gerhard | 1412 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 BAC ZV Minigolf | 80 | 72 | 80 | 70 | 72 | 79 | 64 | 66 | 583 | 24,292 | ||||||
Krämer Gerhard | 171 | M2 | 25 | 23 | 28 | 22 | 27 | 30 | 0 | 0 | ||||||
Prcedota Gerhard | 726 | M1 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 27 | 19 | 21 | ||||||
Höffle Johann | 2870 | M1 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | ||||||
E: | Trutschnig Franziska | 2273 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | |||||
9 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 71 | 72 | 71 | 81 | 78 | 67 | 80 | 72 | 592 | 24,667 | ||||||
Danner Gabriela | 1207 | W1 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 20 | 25 | 22 | ||||||
Holzhaider Josef | 1336 | M2 | 21 | 24 | 27 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | ||||||
Danner Wolfgang | 762 | M1 | 24 | 23 | 20 | 33 | 27 | 21 | 30 | 24 | ||||||
10 SV OMV Gänserndorf | 73 | 74 | 68 | 76 | 83 | 74 | 78 | 77 | 603 | 25,125 | ||||||
Balek Harald | 208 | M2 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 31 | ||||||
Lechner Erwin | 147 | M2 | 22 | 27 | 18 | 26 | 28 | 24 | 25 | 24 | ||||||
Würrer Günter | 496 | M2 | 24 | 21 | 24 | 23 | 28 | 22 | 26 | 22 | ||||||
E: | Perschon Herwig | 45 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 BGSC Klaus | 74 | 72 | 71 | 80 | 72 | 79 | 80 | 81 | 609 | 25,375 | ||||||
Jehle Gina | 960 | W1 | 28 | 28 | 23 | 32 | 23 | 33 | 30 | 31 | ||||||
Jagschitz Ferdinand | 1961 | M1 | 24 | 22 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 26 | ||||||
Türtscher Hermann | 599 | M1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24 | ||||||
12 1. MGC Vösendorf | 81 | 79 | 79 | 85 | 76 | 86 | 81 | 83 | 650 | 27,083 | ||||||
Eidler Brigitte | 577 | W1 | 33 | 30 | 26 | 32 | 28 | 31 | 28 | 35 | ||||||
Bayer Josef | 874 | M2 | 26 | 26 | 27 | 34 | 25 | 31 | 27 | 26 | ||||||
Schmid Peter | 392 | M1 | 22 | 23 | 26 | 19 | 23 | 24 | 26 | 22 | ||||||
13 MGC Herzogenburg 2 | 99 | 107 | 74 | 76 | 102 | 92 | 86 | 100 | 736 | 30,667 | ||||||
Feiwickl Helga | 793 | W2 | 32 | 36 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | ||||||
Feiwickl Hermann | 955 | M2 | 36 | 45 | 24 | 24 | 34 | 33 | 29 | 43 | ||||||
Fikota Ernst | 649 | M1 | 31 | 26 | 25 | 25 | 41 | 33 | 32 | 29 | ||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014