letzte Aktualisierung: 04.07.2014 14:54
ÖM - Senioren - ZählwettspielLinz, 02.07.2014 - 04.07.2014 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 - | Schuster Reinhard | 780 | WERF | M1 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 164 | 3 | 20,500 | |||||||||
2. | 70 - | Brandstetter Horst | 172 | PSV | M1 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 174 | 5 | 21,750 | |||||||||
3. | 74 - | Exl Harald | 461 | PSV | M1 | 21 | 21 | 27 | 26 | 20 | 18 | 21 | 20 | 174 | 9 | 21,750 | |||||||||
4. | 5 - | Nestler Christine | 1120 | URG | W2 | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 180 | 3 | 22,500 | |||||||||
5. | 66 - | Ettenauer Rudolf | 354 | HERZO | M1 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 25 | 182 | 5 | 22,750 | |||||||||
6. | 61 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | M1 | 23 | 25 | 22 | 26 | 21 | 21 | 20 | 24 | 182 | 6 | 22,750 | |||||||||
7. | 71 - | Heschl Paul | 3039 | WAT21 | M1 | 23 | 23 | 21 | 26 | 25 | 20 | 20 | 24 | 182 | 6 | 22,750 | |||||||||
8. | 18 - | Pajer Petra | 416 | LEOB | W1 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 23 | 183 | 5 | 22,875 | |||||||||
9. | 22 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | W1 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 184 | 4 | 23,000 | |||||||||
10. | 60 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | ULINZ | M1 | 24 | 20 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 20 | 184 | 5 | 23,000 | |||||||||
11. | 16 - | Schuster Claudia | 1284 | WERF | W1 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | 24 | 185 | 4 | 23,125 | |||||||||
12. | 54 - | Schmid Peter | 392 | VOES | M1 | 22 | 23 | 26 | 19 | 23 | 24 | 26 | 22 | 185 | 7 | 23,125 | |||||||||
13. | 57 - | Türtscher Hermann | 599 | KLAUS | M1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24 | 186 | 4 | 23,250 | |||||||||
14. | 51 - | Mayer Ernst | 1127 | HERZO | M1 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 186 | 4 | 23,250 | |||||||||
15. | 19 - | Trutschnig Franziska | 2273 | BAC | W1 | 22 | 29 | 24 | 21 | 24 | 23 | 21 | 22 | 186 | 8 | 23,250 | |||||||||
16. | 36 - | Laukes Heinz | 813 | URG | M2 | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 28 | 27 | 186 | 8 | 23,250 | |||||||||
17. | 21 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | W1 | 28 | 21 | 24 | 25 | 23 | 23 | 19 | 23 | 186 | 9 | 23,250 | |||||||||
18. | 67 - | Schwarz Günter | 723 | PSV | M1 | 27 | 23 | 22 | 26 | 20 | 21 | 23 | 25 | 187 | 7 | 23,375 | |||||||||
19. | 63 - | Felbab Walter | 10 | URG | M1 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 22 | 23 | 188 | 4 | 23,500 | |||||||||
20. | 33 - | Curda Alfred | 722 | URG | M2 | 24 | 24 | 25 | 26 | 22 | 25 | 20 | 22 | 188 | 6 | 23,500 | |||||||||
21. | 64 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | M1 | 26 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 21 | 188 | 7 | 23,500 | |||||||||
22. | 23 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SMGCL | W1 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 189 | 3 | 23,625 | |||||||||
23. | 56 - | Schöller Manfred | 1655 | LEOB | M1 | 24 | 23 | 25 | 26 | 20 | 25 | 24 | 22 | 189 | 6 | 23,625 | |||||||||
24. | 38 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | M2 | 24 | 21 | 24 | 23 | 28 | 22 | 26 | 22 | 190 | 7 | 23,750 | |||||||||
25. | 69 - | Höffle Johann | 2870 | BAC | M1 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 191 | 4 | 23,875 | |||||||||
26. | 53 - | Helm Peter | 298 | PSV | M1 | 23 | 20 | 24 | 31 | 24 | 23 | 26 | 20 | 191 | 11 | 23,875 | |||||||||
27. | 55 - | Lidlgruber Roland | 2446 | PSV | M1 | 24 | 24 | 25 | 21 | 25 | 23 | 26 | 25 | 193 | 5 | 24,125 | |||||||||
28. | 13 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | W1 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 20 | 25 | 22 | 193 | 6 | 24,125 | |||||||||
29. | 30 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | M2 | 25 | 20 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 194 | 6 | 24,250 | |||||||||
30. | 12 - | Szeiler Ingrid | 437 | WIEN | W1 | 22 | 25 | 23 | 28 | 22 | 26 | 22 | 26 | 194 | 6 | 24,250 | |||||||||
31. | 31 - | Lechner Erwin | 147 | GAENS | M2 | 22 | 27 | 18 | 26 | 28 | 24 | 25 | 24 | 194 | 10 | 24,250 | |||||||||
32. | 62 - | Prcedota Gerhard | 726 | BAC | M1 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 27 | 19 | 21 | 194 | 10 | 24,250 | |||||||||
33. | 68 - | Grundner Andreas | 23 | HERZO | M1 | 19 | 23 | 21 | 27 | 29 | 25 | 23 | 27 | 194 | 10 | 24,250 | |||||||||
34. | 59 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | KLAUS | M1 | 24 | 22 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 26 | 195 | 4 | 24,375 | |||||||||
35. | 43 - | Otto Michael | 634 | URG | M1 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 21 | 25 | 25 | 195 | 5 | 24,375 | |||||||||
36. | 65 - | Dangl Friedrich | 2815 | PSV | M1 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 27 | 27 | 22 | 195 | 5 | 24,375 | |||||||||
37. | 48 - | Griesser Kurt | 1260 | TRAB | M1 | 24 | 20 | 28 | 21 | 27 | 26 | 26 | 23 | 195 | 8 | 24,375 | |||||||||
38. | 58 - | Recla Emilio | 769 | DORN | M1 | 26 | 22 | 21 | 25 | 27 | 28 | 24 | 23 | 196 | 7 | 24,500 | |||||||||
39. | 17 - | Dangl Rosa | 819 | PSV | W1 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 197 | 3 | 24,625 | |||||||||
40. | 35 - | Holzhaider Josef | 1336 | 3DMSC | M2 | 21 | 24 | 27 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 197 | 6 | 24,625 | |||||||||
41. | 20 - | Heschl Regine | 76 | URG | W1 | 23 | 26 | 21 | 29 | 23 | 29 | 23 | 23 | 197 | 8 | 24,625 | |||||||||
42. | 49 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SMGCL | M1 | 22 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 27 | 23 | 199 | 5 | 24,875 | |||||||||
43. | 37 - | Lakos Karl | 5 | PSV | M2 | 23 | 23 | 26 | 28 | 23 | 25 | 26 | 26 | 200 | 5 | 25,000 | |||||||||
44. | 34 - | Krämer Gerhard | 171 | BAC | M2 | 25 | 23 | 28 | 22 | 27 | 30 | 22 | 23 | 200 | 8 | 25,000 | |||||||||
45. | 25 - | Schöller Kurt | 1747 | URG | M2 | 27 | 25 | 22 | 28 | 23 | 26 | 26 | 24 | 201 | 6 | 25,125 | |||||||||
46. | 42 - | Danner Wolfgang | 762 | 3DMSC | M1 | 24 | 23 | 20 | 33 | 27 | 21 | 30 | 24 | 202 | 13 | 25,250 | |||||||||
47. | 32 - | Kasper Andreas | 1217 | BRAUN | M2 | 26 | 25 | 22 | 30 | 29 | 26 | 22 | 24 | 204 | 8 | 25,500 | |||||||||
48. | 46 - | Exl Franz | 645 | PSV | M1 | 35 | 27 | 23 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 204 | 13 | 25,500 | |||||||||
49. | 52 - | Jochum Burghard | 898 | HOECH | M1 | 27 | 25 | 23 | 26 | 25 | 28 | 28 | 23 | 205 | 5 | 25,625 | |||||||||
50. | 3 - | Mathais Maria | 869 | BGCKW | W2 | 25 | 26 | 21 | 29 | 26 | 23 | 29 | 27 | 206 | 8 | 25,750 | |||||||||
51. | 50 - | Ecker Josef | 179 | YBBS | M1 | 24 | 32 | 24 | 30 | 23 | 25 | 22 | 26 | 206 | 10 | 25,750 | |||||||||
52. | 1 - | Heinrich Anneliese | 1577 | IGLS | W2 | 26 | 27 | 28 | 30 | 27 | 25 | 25 | 22 | 210 | 8 | 26,250 | |||||||||
53. | 14 - | Schöller Elisabeth | 1208 | LEOB | W1 | 31 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 26 | 28 | 210 | 8 | 26,250 | |||||||||
54. | 45 - | Bachmaier Robert | 500 | OAPUT | M1 | 26 | 27 | 24 | 31 | 30 | 23 | 26 | 23 | 210 | 8 | 26,250 | |||||||||
55. | 44 - | Stingl Erwin | 374 | HERZO | M1 | 28 | 20 | 35 | 22 | 27 | 29 | 25 | 27 | 213 | 15 | 26,625 | |||||||||
56. | 47 - | Perischa Gerhard | 1412 | LEOB | M1 | 30 | 24 | 30 | 32 | 22 | 25 | 29 | 23 | 215 | 10 | 26,875 | |||||||||
57. | 29 - | Perschon Herwig | 45 | GAENS | M2 | 30 | 26 | 31 | 27 | 24 | 31 | 26 | 23 | 218 | 8 | 27,250 | |||||||||
58. | 28 - | Balek Harald | 208 | GAENS | M2 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 31 | 219 | 5 | 27,375 | |||||||||
59. | 11 - | Deyer Ingrid | 388 | BLAUW | W1 | 32 | 23 | 27 | 31 | 25 | 29 | 25 | 28 | 220 | 9 | 27,500 | |||||||||
60. | 27 - | Bayer Josef | 874 | VOES | M2 | 26 | 26 | 27 | 34 | 25 | 31 | 27 | 26 | 222 | 9 | 27,750 | |||||||||
61. | 4 - | Widek Renate | 288 | UBGCB | W2 | 27 | 31 | 29 | 25 | 33 | 26 | 25 | 27 | 223 | 8 | 27,875 | |||||||||
62. | 8 - | Hess Edith | 1125 | YBBS | W1 | 28 | 28 | 25 | 39 | 28 | 22 | 30 | 25 | 225 | 17 | 28,125 | |||||||||
63. | 2 - | Feiwickl Helga | 793 | HERZO | W2 | 32 | 36 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 226 | 11 | 28,250 | |||||||||
64. | 26 - | Heinrich Werner | 1582 | IGLS | M2 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | 28 | 32 | 28 | 227 | 5 | 28,375 | |||||||||
65. | 7 - | Jehle Gina | 960 | KLAUS | W1 | 28 | 28 | 23 | 32 | 23 | 33 | 30 | 31 | 228 | 10 | 28,500 | |||||||||
66. | 10 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | ULINZ | W1 | 24 | 28 | 30 | 30 | 38 | 27 | 28 | 27 | 232 | 14 | 29,000 | |||||||||
67. | 41 - | Krottenthaler Kurt | 829 | STEYR | M1 | 26 | 29 | 25 | 26 | 34 | 30 | 29 | 36 | 235 | 11 | 29,375 | |||||||||
68. | 39 - | Bertolini Andreas | 9000 | NATUR | M1 | 34 | 29 | 26 | 27 | 27 | 30 | 36 | 27 | 236 | 10 | 29,500 | |||||||||
69. | 40 - | Fikota Ernst | 649 | HERZO | M1 | 31 | 26 | 25 | 25 | 41 | 33 | 32 | 29 | 242 | 16 | 30,250 | |||||||||
70. | 15 - | Eidler Brigitte | 577 | VOES | W1 | 33 | 30 | 26 | 32 | 28 | 31 | 28 | 35 | 243 | 9 | 30,375 | |||||||||
71. | 24 - | Feiwickl Hermann | 955 | HERZO | M2 | 36 | 45 | 24 | 24 | 34 | 33 | 29 | 43 | 268 | 21 | 33,500 | |||||||||
72. | 6 - | Gal Erika | 910 | BLAUW | W1 | 37 | 33 | 41 | 37 | 40 | 33 | 28 | 34 | 283 | 13 | 35,375 | |||||||||
73. | 72 - | Wechselberger Anton | 1111 | MSVU | M1 | 22 | 24 | 21 | 21 | 26 | 22 | 126 | 126 | 388 | 105 | 48,500 | |||||||||
74. | 9 - | Haissl Adelheid | 1620 | MSVU | W1 | 28 | 25 | 26 | 28 | 23 | 27 | 126 | 126 | 409 | 103 | 51,125 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014