letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:08

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gruber Elisabeth,   LEOB
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 28
2. Runde - E 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23
3. Runde - F 1 4 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 31
4. Runde - E 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 3 28
5. Runde - F 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 4 2 1 1 3 1 37
6. Runde - E 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 26
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 23
8. Runde - F 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 3 1 32

Summe: 228
Schnitt : 28,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Haberl Evelyn,   HERZO
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 5 32
2. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 27
3. Runde - F 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 31
4. Runde - E 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 24
5. Runde - F 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 4 1 1 30
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 25
7. Runde - E 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26
8. Runde - F 1 4 2 2 2 1 2 1 3 2 3 1 3 2 4 2 1 1 37

Summe: 232
Schnitt : 29,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heschl Birgit,   URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 1 2 2 2 1 3 2 4 2 1 2 4 1 3 2 3 1 37
2. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 27
3. Runde - F 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 7 1 3 2 3 1 36
4. Runde - E 1 2 1 2 6 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 30
5. Runde - F 2 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32
6. Runde - E 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 25
7. Runde - E 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 26
8. Runde - F 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 29

Summe: 242
Schnitt : 30,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Helm Jennifer,   PSV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 28
2. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 26
3. Runde - F 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 4 1 1 3 34
4. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 29
5. Runde - F 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 32
6. Runde - E 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 31
7. Runde - E 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 4 1 2 1 29
8. Runde - F 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 35

Summe: 244
Schnitt : 30,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Sandra,   BADV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 7 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 4 1 2 44
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 27
3. Runde - F 2 2 3 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 32
4. Runde - E 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 27
5. Runde - F 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 5 1 2 2 2 1 34
6. Runde - E 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 28
7. Runde - E 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 24
8. Runde - F 2 4 3 1 1 1 3 4 3 1 1 4 1 2 2 2 1 1 37

Summe: 253
Schnitt : 31,625

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schwarz Melanie,   BADV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 6 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 39
2. Runde - E 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 29
3. Runde - F 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 7 2 3 4 1 1 40
4. Runde - E 2 2 3 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 29
5. Runde - F 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 1 38
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 3 1 1 1 26
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 23
8. Runde - F 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 4 2 1 1 33

Summe: 257
Schnitt : 32,125

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Knotzer Johanna,   POST
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 34
2. Runde - E 3 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 28
3. Runde - F 2 1 2 1 1 2 3 1 4 2 3 2 1 1 3 2 2 3 36
4. Runde - E 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 26
5. Runde - F 2 1 2 1 5 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3 1 34
6. Runde - E 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 28
7. Runde - E 2 2 2 1 2 1 3 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 30
8. Runde - F 3 5 2 2 2 2 1 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 43

Summe: 259
Schnitt : 32,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Irxenmayer Michaela,   YBBS
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 4 4 3 1 1 2 2 3 2 3 1 7 2 3 2 2 1 46
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 25
3. Runde - F 1 5 2 2 4 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 4 1 1 44
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 27
5. Runde - F 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 32
6. Runde - E 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 26
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 31
8. Runde - F 2 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 33

Summe: 264
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Sohm Angelika,   DORN
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 1 1 2 1 1 2 4 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32
2. Runde - E 2 1 2 1 5 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 33
3. Runde - F 1 3 3 3 1 1 1 7 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 37
4. Runde - E 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 29
5. Runde - F 1 7 2 1 4 1 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 1 1 39
6. Runde - E 1 2 2 1 1 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 34
7. Runde - E 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 27
8. Runde - F 1 7 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 6 1 1 37

Summe: 268
Schnitt : 33,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Reiländer Eva,   BADV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 1 3 2 3 3 3 5 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 45
2. Runde - E 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 29
3. Runde - F 2 1 2 2 5 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 32
4. Runde - E 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 27
5. Runde - F 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 34
6. Runde - E 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 29
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 28
8. Runde - F 3 5 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 1 2 45

Summe: 269
Schnitt : 33,625

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Grill Claudia,   VOES
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 1 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 7 2 2 2 3 1 46
2. Runde - E 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 28
3. Runde - F 2 5 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 4 2 37
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 29
5. Runde - F 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 31
6. Runde - E 2 2 2 1 3 1 4 3 3 1 2 2 1 1 2 1 3 2 36
7. Runde - E 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 32
8. Runde - F 2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 5 2 2 1 35

Summe: 274
Schnitt : 34,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Hillbrand Silvia,   KOEF
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 7 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 37
2. Runde - E 1 3 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 33
3. Runde - F 2 2 4 1 1 4 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 1 7 39
4. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 24
5. Runde - F 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 6 2 1 39
6. Runde - E 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 34
7. Runde - E 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 5 32
8. Runde - F 3 1 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 5 2 2 1 38

Summe: 276
Schnitt : 34,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schleich Victoria,   BLAUW
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 7 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 40
2. Runde - E 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 3 2 34
3. Runde - F 2 1 3 1 1 4 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 1 37
4. Runde - E 2 3 2 2 6 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 36
5. Runde - F 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 30
6. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 27
7. Runde - E 1 2 1 1 3 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 33
8. Runde - F 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 5 2 5 2 2 2 42

Summe: 279
Schnitt : 34,875

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Hartmann Petra,   WIES
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 1 3 2 6 1 2 1 3 2 2 2 5 1 3 4 2 1 43
2. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 27
3. Runde - F 3 1 2 3 2 3 2 7 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 42
4. Runde - E 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 28
5. Runde - F 2 3 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 38
6. Runde - E 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 3 1 2 29
7. Runde - E 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 32
8. Runde - F 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 2 2 1 1 2 3 4 5 47

Summe: 286
Schnitt : 35,750

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Fuchs Martina,   TRAB
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 1 3 1 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 4 3 4 1 37
2. Runde - E 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 29
3. Runde - F 3 4 4 3 1 3 1 4 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 50
4. Runde - E 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 30
5. Runde - F 3 5 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 38
6. Runde - E 2 1 1 1 1 3 6 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 33
7. Runde - E 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1 3 30
8. Runde - F 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 6 4 5 44

Summe: 291
Schnitt : 36,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schalkhaas Katja,   WIES
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 3 4 3 1 3 2 6 1 1 3 2 5 2 4 7 1 2 53
2. Runde - E 1 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 30
3. Runde - F 3 4 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 7 1 3 2 1 1 44
4. Runde - E 1 2 3 1 1 1 2 5 4 1 1 1 1 2 2 2 1 3 34
5. Runde - F 3 1 5 2 4 1 2 1 2 2 3 4 2 2 2 1 1 1 39
6. Runde - E 1 2 2 1 4 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 32
7. Runde - E 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 5 1 2 29
8. Runde - F 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 35

Summe: 296
Schnitt : 37,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Angerer Elke,   PSV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 3 3 3 6 2 2 3 3 2 1 2 1 2 4 7 1 1 49
2. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 2 5 1 3 2 32
3. Runde - F 1 3 4 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 7 1 41
4. Runde - E 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 31
5. Runde - F 2 5 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 1 2 4 3 1 1 40
6. Runde - E 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 2 29
7. Runde - E 1 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 32
8. Runde - F 3 2 2 2 1 4 2 7 2 1 2 2 1 2 1 4 4 3 45

Summe: 299
Schnitt : 37,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gal Erika,   BLAUW
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 5 3 4 2 2 2 3 1 2 2 2 2 7 2 3 4 6 2 54
2. Runde - E 3 3 1 2 5 6 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 40
3. Runde - F 2 1 2 2 1 2 3 4 3 5 2 4 2 3 4 2 3 7 52
4. Runde - E 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 34
5. Runde - F 2 7 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 1 4 3 5 1 3 52
6. Runde - E 1 6 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 3 7 42
7. Runde - E 1 3 1 3 2 1 3 5 4 2 2 1 1 2 4 1 3 1 40
8. Runde - F 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 46

Summe: 360
Schnitt : 45,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Inmann Günter,   DORN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 26
2. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 25
3. Runde - F 1 4 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 30
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 24
5. Runde - F 2 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 28
6. Runde - E 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
8. Runde - F 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 27

Summe: 203
Schnitt : 25,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Westenthaler Rupert,   BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 27
2. Runde - E 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24
3. Runde - F 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 29
4. Runde - E 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 25
5. Runde - F 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22
8. Runde - F 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 32

Summe: 209
Schnitt : 26,125

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Lindmayr Manfred,   WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3 1 30
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 21
3. Runde - F 2 2 3 2 1 5 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 34
4. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24
5. Runde - F 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 1 2 30
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21
8. Runde - F 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 29

Summe: 209
Schnitt : 26,125

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Danner Markus,   WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 30
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 22
3. Runde - F 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 29
4. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23
5. Runde - F 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 31
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 25
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 22
8. Runde - F 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 1 1 1 31

Summe: 213
Schnitt : 26,625

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Weber Heinz,   WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 6 2 3 2 1 1 31
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24
3. Runde - F 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 32
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 24
5. Runde - F 2 1 2 1 5 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3 2 2 1 34
6. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 26
7. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
8. Runde - F 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24

Summe: 218
Schnitt : 27,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Ziegler Herbert,   GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 33
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 21
3. Runde - F 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 1 1 32
4. Runde - E 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 26
5. Runde - F 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 34
6. Runde - E 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 24
8. Runde - F 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 31

Summe: 223
Schnitt : 27,875

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Stingl Egon,   HERZO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1 1 31
2. Runde - E 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 28
3. Runde - F 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 28
4. Runde - E 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 30
5. Runde - F 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 32
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 23
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 22
8. Runde - F 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 30

Summe: 224
Schnitt : 28,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Bertel Jürgen,   POST
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 28
3. Runde - F 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 31
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 26
5. Runde - F 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 31
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 25
7. Runde - E 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 28
8. Runde - F 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 28

Summe: 225
Schnitt : 28,125

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Steiner Adriano,   DORN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 25
2. Runde - E 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 28
3. Runde - F 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 4 1 1 29
4. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 26
5. Runde - F 3 3 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 30
6. Runde - E 1 2 2 1 5 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 30
7. Runde - E 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 27
8. Runde - F 3 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 32

Summe: 227
Schnitt : 28,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schuster Reinhard,   WERF
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 30
2. Runde - E 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 28
3. Runde - F 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 32
4. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 24
5. Runde - F 2 1 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 34
6. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 24
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25
8. Runde - F 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 30

Summe: 227
Schnitt : 28,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gobetz Christian,   VERGI
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 30
2. Runde - E 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24
3. Runde - F 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 29
4. Runde - E 2 1 1 1 1 1 4 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 27
5. Runde - F 2 1 1 2 1 5 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 33
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 24
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 21
8. Runde - F 1 1 4 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 39

Summe: 227
Schnitt : 28,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Henker Friedrich,   KOEF
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - F 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 1 1 28
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 25
