letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:08

Staatsmeisterschaft - Zählwettspiel


Voitsberg, 16.07.2014 - 18.07.2014

Link zum KO-Finale

Betreuer: 2 pro Anlage und Bundesland, NÖ und OÖ 1 Betreuer zusätzlich pro Anlage Windschutz wird bei Bedarf vom Schiedsgericht aufgestellt. 1. Tag: Unterbrechung wegen Regens von 14:40 Uhr bis 15:05 Uhr Ermahnung "A" Brauner Florian, Runde 2, Bahn 18 wegen Unsportlichkeit 2. Tag: Unterbrechung wegen Regens von 12:25 Uhr bis 12.35 Uhr, 13:02 Uhr bis 15:05 Uhr Ermahnung "A" Hofbauer Markus, Runde 6, Bahn 14 wegen Unsportlichkeit Ermahnung "A" Dangl Mario, Runde 6, Bahn 18 wegen Unsportlichkeit 3. Tag: PENDL August w.o. in der 7. Runde ab Bahn 8 aus gesundheitlichen Gründen Ermahnung "A" Gobetz Christian, Runde 8, Bahn 12 wegen Unsportlichkeit
  
  Damen   Herren  Gesamtliste   Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein F1 E2 F3 E4 F5 E6 E7 F8 Sum Strg Schnitt F E
1. 17 - Gruber Elisabeth 339   LEOB 28 23 31 28 37 26 23 32 228 14 28,500 128 100
2. 16 - Haberl Evelyn 498   HERZO 32 27 31 24 30 25 26 37 232 13 29,000 130 102
3. 13 - Heschl Birgit 1432   URG 37 27 36 30 32 25 26 29 242 12 30,250 134 108
4. 14 - Helm Jennifer 807   PSV 28 26 34 29 32 31 29 35 244 9 30,500 129 115
5. 18 - Schwarz Sandra 671   BADV 44 27 32 27 34 28 24 37 253 20 31,625 147 106
6. 10 - Schwarz Melanie 1234   BADV 39 29 40 29 38 26 23 33 257 17 32,125 150 107
7. 15 - Knotzer Johanna 708   POST 34 28 36 26 34 28 30 43 259 17 32,375 147 112
8. 11 - Irxenmayer Michaela 1889   YBBS 46 25 44 27 32 26 31 33 264 21 33,000 155 109
9. 7 - Sohm Angelika 337   DORN 32 33 37 29 39 34 27 37 268 12 33,500 145 123
10. 12 - Reiländer Eva 248   BADV 45 29 32 27 34 29 28 45 269 18 33,625 156 113
11. 9 - Grill Claudia 259   VOES 46 28 37 29 31 36 32 35 274 18 34,250 149 125
12. 8 - Hillbrand Silvia 522   KOEF 37 33 39 24 39 34 32 38 276 15 34,500 153 123
13. 5 - Schleich Victoria 1021   BLAUW 40 34 37 36 30 27 33 42 279 15 34,875 149 130
14. 2 - Hartmann Petra 883   WIES 43 27 42 28 38 29 32 47 286 20 35,750 170 116
15. 3 - Fuchs Martina 682   TRAB 37 29 50 30 38 33 30 44 291 21 36,375 169 122
16. 6 - Schalkhaas Katja 574   WIES 53 30 44 34 39 32 29 35 296 24 37,000 171 125
17. 4 - Angerer Elke 661   PSV 49 32 41 31 40 29 32 45 299 20 37,375 175 124
18. 1 - Gal Erika 910   BLAUW 54 40 52 34 52 42 40 46 360 20 45,000 204 156

 

  
  Damen   Herren  Gesamtliste   Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein F1 E2 F3 E4 F5 E6 E7 F8 Sum Strg Schnitt F E
1. 69 - Inmann Günter 1075   DORN 26 25 30 24 28 22 21 27 203 9 25,375 111 92
2. 50 - Westenthaler Rupert 1197   BIHO 27 24 29 25 30 20 22 32 209 12 26,125 n.St. 118 91
3. 68 - Lindmayr Manfred 579   WIEN 30 21 34 24 30 20 21 29 209 14 26,125 n.St. 123 86
4. 56 - Danner Markus 420   WIEN 30 22 29 23 31 25 22 31 213 9 26,625 121 92
5. 64 - Weber Heinz 2770   WAT21 31 24 32 24 34 26 23 24 218 11 27,250 121 97
6. 67 - Ziegler Herbert 1976   GAENS 33 21 32 26 34 22 24 31 223 13 27,875 130 93
7. 62 - Stingl Egon 1135   HERZO 31 28 28 30 32 23 22 30 224 10 28,000 121 103
8. 44 - Bertel Jürgen 402   POST 28 28 31 26 31 25 28 28 225 6 28,125 118 107
9. 59 - Steiner Adriano 2861   DORN 25 28 29 26 30 30 27 32 227 7 28,375 116 111
10. 66 - Schuster Reinhard 780   WERF 30 28 32 24 34 24 25 30 227 10 28,375 126 101
11. 55 - Gobetz Christian 2726   VERGI 30 24 29 27 33 24 21 39 227 18 28,375 131 96
12. 45 - Henker Friedrich 423   KOEF 28 25 34 27 35 25 24 30 228 11 28,500 127 101
13. 49 - Berger Franz 1698   WIEN 32 24 33 25 34 23 24 33 228 11 28,500 132 96
14. 52 - Lackner Andreas 135   BIHO 28 25 31 26 32 23 25 38 228 15 28,500 129 99
15. 48 - Riegler Philipp 529   GAENS 30 25 35 23 34 25 25 32 229 12 28,625 131 98
16. 54 - Wagenhofer Norbert 1155   WAT21 29 26 37 23 32 26 23 34 230 14 28,750 132 98
17. 51 - Zojer Michael 1231   DIAVO 33 23 34 27 32 23 26 35 233 12 29,125 134 99
18. 42 - Feuchtl Kevin 257   BAC 37 23 30 27 32 24 28 32 233 14 29,125 131 102
19. 61 - Exl Harald 461   PSV 39 27 36 27 27 24 22 32 234 17 29,250 134 100
20. 60 - Gaida Bernd 1899   STEYR 31 22 35 28 37 25 26 32 236 15 29,500 135 101
21. 47 - Moschinger Matthias 487   HOECH 42 27 32 27 27 29 26 27 237 16 29,625 128 109
22. 65 - Schwab Andreas 1795   GAENS 37 22 40 23 31 25 23 36 237 18 29,625 144 93
23. 46 - Müller Gregor 939   STEYR 33 25 34 25 42 21 24 33 237 21 29,625 142 95
24. 57 - Ebert Marcus 707   BADV 32 26 34 23 34 27 27 36 239 13 29,875 136 103
25. 43 - Knapp Martin 286   BIHO 36 21 38 27 33 27 24 33 239 17 29,875 140 99
26. 58 - Brauner Florian 194   STEYR 29 28 34 25 41 24 24 36 241 17 30,125 140 101
27. 63 - Wechselberger Anton 1111   MSVU 34 31 37 26 30 24 29 31 242 13 30,250 132 110
28. 40 - Riener Patrick 519   GAENS 41 26 37 23 35 29 26 30 247 18 30,875 143 104
29. 36 - Jagschitz Mathias 283   KLAUS 37 26 34 28 35 27 27 37 251 11 31,375 143 108
30. 41 - Hahsler Hannes 157   KNITT 34 27 36 28 38 27 25 36 251 13 31,375 144 107
31. 32 - Schleich Markus 1392   BLAUW 46 25 30 29 36 25 30 32 253 21 31,625 144 109
32. 20 - Hofbauer Markus 247   KNITT 31 27 38 28 31 28 32 39 254 12 31,750 139 115
33. 24 - Stimpfl Gerhard 642   KNITT 38 26 29 29 37 29 32 37 257 12 32,125 141 116
34. 28 - Leander Kurt 1010   BLAUW 36 27 38 26 34 29 30 37 257 12 32,125 145 112
35. 37 - Hillbrand Wolfgang 881   KOEF 36 29 33 23 42 27 28 39 257 19 32,125 150 107
36. 25 - Brünner Michael 422   WIEN 42 29 32 31 32 28 28 38 260 14 32,500 144 116
37. 39 - Eidler Michael 616   VOES 41 27 41 28 35 30 25 33 260 16 32,500 150 110
38. 34 - Gnadenberger Johann 1763   UBGCB 39 24 43 27 35 29 24 40 261 19 32,625 157 104
39. 31 - Griesser Kurt 1260   TRAB 40 30 36 24 35 32 26 39 262 16 32,750 150 112
40. 35 - Hillbrand Andreas 810   KOEF 35 27 31 31 45 25 29 41 264 20 33,000 152 112
41. 53 - Dangl Mario 280   DIAVO 41 30 38 27 31 35 30 35 267 14 33,375 145 122
42. 33 - Ebert Tibor 896   BADV 36 31 40 27 34 26 31 42 267 16 33,375 152 115
43. 27 - Schlager Erich 1140   TRAB 33 29 39 31 31 36 29 41 269 12 33,625 144 125
44. 38 - Pirgmayer Thomas 715   WIES 35 30 38 29 37 30 32 39 270 10 33,750 149 121
45. 29 - Irxenmayer Christian 454   YBBS 41 33 40 28 35 29 26 41 273 15 34,125 157 116
46. 22 - Sawczak Christian 784   OAPUT 40 32 37 32 43 29 29 42 284 14 35,500 162 122
47. 30 - Wöss Johannes 805   WIES 45 30 53 28 38 29 35 44 302 25 37,750 180 122
48. 23 - Nischkauer Philip 1015   BLAUW 43 33 47 32 41 32 38 44 310 15 38,750 175 135
49. 26 - Fessl Christian 1804   MGCWN 52 37 47 38 53 31 43 37 338 22 42,250 189 149
50. 19 - Machatschek Stefan 568   BLAUW 62 38 48 33 49 41 38 44 353 29 44,125 203 150
51. 21 - Pendl August 670   KOEF 42 36 48 37 47 31 94 126 461 95 57,625 263 198

  Damen   Herren  Gesamtliste   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014