letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:08
Staatsmeisterschaft - ZählwettspielVoitsberg, 16.07.2014 - 18.07.2014 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Strg | Schnitt | F | E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 - | Inmann Günter | 1075 | DORN | HE | 26 | 25 | 30 | 24 | 28 | 22 | 21 | 27 | 203 | 9 | 25,375 | 105 | 98 | |||||||
2. | 50 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | HE | 27 | 24 | 29 | 25 | 30 | 20 | 22 | 32 | 209 | 12 | 26,125 | 108 | 101 | |||||||
3. | 68 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | HE | 30 | 21 | 34 | 24 | 30 | 20 | 21 | 29 | 209 | 14 | 26,125 | 115 | 94 | |||||||
4. | 56 - | Danner Markus | 420 | WIEN | HE | 30 | 22 | 29 | 23 | 31 | 25 | 22 | 31 | 213 | 9 | 26,625 | 112 | 101 | |||||||
5. | 64 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | HE | 31 | 24 | 32 | 24 | 34 | 26 | 23 | 24 | 218 | 11 | 27,250 | 120 | 98 | |||||||
6. | 67 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | HE | 33 | 21 | 32 | 26 | 34 | 22 | 24 | 31 | 223 | 13 | 27,875 | 123 | 100 | |||||||
7. | 62 - | Stingl Egon | 1135 | HERZO | HE | 31 | 28 | 28 | 30 | 32 | 23 | 22 | 30 | 224 | 10 | 28,000 | 113 | 111 | |||||||
8. | 44 - | Bertel Jürgen | 402 | POST | HE | 28 | 28 | 31 | 26 | 31 | 25 | 28 | 28 | 225 | 6 | 28,125 | 118 | 107 | |||||||
9. | 59 - | Steiner Adriano | 2861 | DORN | HE | 25 | 28 | 29 | 26 | 30 | 30 | 27 | 32 | 227 | 7 | 28,375 | 111 | 116 | |||||||
10. | 66 - | Schuster Reinhard | 780 | WERF | M1 | 30 | 28 | 32 | 24 | 34 | 24 | 25 | 30 | 227 | 10 | 28,375 | 121 | 106 | |||||||
11. | 55 - | Gobetz Christian | 2726 | VERGI | HE | 30 | 24 | 29 | 27 | 33 | 24 | 21 | 39 | 227 | 18 | 28,375 | 113 | 114 | |||||||
12. | 45 - | Henker Friedrich | 423 | KOEF | HE | 28 | 25 | 34 | 27 | 35 | 25 | 24 | 30 | 228 | 11 | 28,500 | 121 | 107 | |||||||
13. | 49 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | M1 | 32 | 24 | 33 | 25 | 34 | 23 | 24 | 33 | 228 | 11 | 28,500 | 123 | 105 | |||||||
14. | 17 - | Gruber Elisabeth | 339 | LEOB | DA | 28 | 23 | 31 | 28 | 37 | 26 | 23 | 32 | 228 | 14 | 28,500 | 119 | 109 | |||||||
15. | 52 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | HE | 28 | 25 | 31 | 26 | 32 | 23 | 25 | 38 | 228 | 15 | 28,500 | 116 | 112 | |||||||
16. | 48 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | HE | 30 | 25 | 35 | 23 | 34 | 25 | 25 | 32 | 229 | 12 | 28,625 | 124 | 105 | |||||||
17. | 54 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | HE | 29 | 26 | 37 | 23 | 32 | 26 | 23 | 34 | 230 | 14 | 28,750 | 121 | 109 | |||||||
18. | 16 - | Haberl Evelyn | 498 | HERZO | DA | 32 | 27 | 31 | 24 | 30 | 25 | 26 | 37 | 232 | 13 | 29,000 | 119 | 113 | |||||||
19. | 51 - | Zojer Michael | 1231 | DIAVO | HE | 33 | 23 | 34 | 27 | 32 | 23 | 26 | 35 | 233 | 12 | 29,125 | 125 | 108 | |||||||
20. | 42 - | Feuchtl Kevin | 257 | BAC | HE | 37 | 23 | 30 | 27 | 32 | 24 | 28 | 32 | 233 | 14 | 29,125 | 127 | 106 | |||||||
21. | 61 - | Exl Harald | 461 | PSV | M1 | 39 | 27 | 36 | 27 | 27 | 24 | 22 | 32 | 234 | 17 | 29,250 | 124 | 110 | |||||||
22. | 60 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | HE | 31 | 22 | 35 | 28 | 37 | 25 | 26 | 32 | 236 | 15 | 29,500 | 129 | 107 | |||||||
23. | 47 - | Moschinger Matthias | 487 | HOECH | HE | 42 | 27 | 32 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 237 | 16 | 29,625 | 127 | 110 | |||||||
24. | 65 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | HE | 37 | 22 | 40 | 23 | 31 | 25 | 23 | 36 | 237 | 18 | 29,625 | 131 | 106 | |||||||
25. | 46 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | HE | 33 | 25 | 34 | 25 | 42 | 21 | 24 | 33 | 237 | 21 | 29,625 | 133 | 104 | |||||||
26. | 57 - | Ebert Marcus | 707 | BADV | HE | 32 | 26 | 34 | 23 | 34 | 27 | 27 | 36 | 239 | 13 | 29,875 | 127 | 112 | |||||||
27. | 43 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | HE | 36 | 21 | 38 | 27 | 33 | 27 | 24 | 33 | 239 | 17 | 29,875 | 131 | 108 | |||||||
28. | 58 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | HE | 29 | 28 | 34 | 25 | 41 | 24 | 24 | 36 | 241 | 17 | 30,125 | 128 | 113 | |||||||
29. | 13 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | DA | 37 | 27 | 36 | 30 | 32 | 25 | 26 | 29 | 242 | 12 | 30,250 | 131 | 111 | |||||||
30. | 63 - | Wechselberger Anton | 1111 | MSVU | M1 | 34 | 31 | 37 | 26 | 30 | 24 | 29 | 31 | 242 | 13 | 30,250 | 130 | 112 | |||||||
31. | 14 - | Helm Jennifer | 807 | PSV | DA | 28 | 26 | 34 | 29 | 32 | 31 | 29 | 35 | 244 | 9 | 30,500 | 123 | 121 | |||||||
32. | 40 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | HE | 41 | 26 | 37 | 23 | 35 | 29 | 26 | 30 | 247 | 18 | 30,875 | 139 | 108 | |||||||
33. | 36 - | Jagschitz Mathias | 283 | KLAUS | HE | 37 | 26 | 34 | 28 | 35 | 27 | 27 | 37 | 251 | 11 | 31,375 | 133 | 118 | |||||||
34. | 41 - | Hahsler Hannes | 157 | KNITT | HE | 34 | 27 | 36 | 28 | 38 | 27 | 25 | 36 | 251 | 13 | 31,375 | 133 | 118 | |||||||
35. | 18 - | Schwarz Sandra | 671 | BADV | DA | 44 | 27 | 32 | 27 | 34 | 28 | 24 | 37 | 253 | 20 | 31,625 | 134 | 119 | |||||||
36. | 32 - | Schleich Markus | 1392 | BLAUW | HE | 46 | 25 | 30 | 29 | 36 | 25 | 30 | 32 | 253 | 21 | 31,625 | 142 | 111 | |||||||
37. | 20 - | Hofbauer Markus | 247 | KNITT | HE | 31 | 27 | 38 | 28 | 31 | 28 | 32 | 39 | 254 | 12 | 31,750 | 132 | 122 | |||||||
38. | 24 - | Stimpfl Gerhard | 642 | KNITT | M1 | 38 | 26 | 29 | 29 | 37 | 29 | 32 | 37 | 257 | 12 | 32,125 | 136 | 121 | |||||||
39. | 28 - | Leander Kurt | 1010 | BLAUW | HE | 36 | 27 | 38 | 26 | 34 | 29 | 30 | 37 | 257 | 12 | 32,125 | 138 | 119 | |||||||
40. | 10 - | Schwarz Melanie | 1234 | BADV | DA | 39 | 29 | 40 | 29 | 38 | 26 | 23 | 33 | 257 | 17 | 32,125 | 140 | 117 | |||||||
41. | 37 - | Hillbrand Wolfgang | 881 | KOEF | HE | 36 | 29 | 33 | 23 | 42 | 27 | 28 | 39 | 257 | 19 | 32,125 | 139 | 118 | |||||||
42. | 15 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | W1 | 34 | 28 | 36 | 26 | 34 | 28 | 30 | 43 | 259 | 17 | 32,375 | 134 | 125 | |||||||
43. | 25 - | Brünner Michael | 422 | WIEN | HE | 42 | 29 | 32 | 31 | 32 | 28 | 28 | 38 | 260 | 14 | 32,500 | 134 | 126 | |||||||
44. | 39 - | Eidler Michael | 616 | VOES | HE | 41 | 27 | 41 | 28 | 35 | 30 | 25 | 33 | 260 | 16 | 32,500 | 142 | 118 | |||||||
45. | 34 - | Gnadenberger Johann | 1763 | UBGCB | M1 | 39 | 24 | 43 | 27 | 35 | 29 | 24 | 40 | 261 | 19 | 32,625 | 141 | 120 | |||||||
46. | 31 - | Griesser Kurt | 1260 | TRAB | M1 | 40 | 30 | 36 | 24 | 35 | 32 | 26 | 39 | 262 | 16 | 32,750 | 137 | 125 | |||||||
47. | 35 - | Hillbrand Andreas | 810 | KOEF | HE | 35 | 27 | 31 | 31 | 45 | 25 | 29 | 41 | 264 | 20 | 33,000 | 140 | 124 | |||||||
48. | 11 - | Irxenmayer Michaela | 1889 | YBBS | DA | 46 | 25 | 44 | 27 | 32 | 26 | 31 | 33 | 264 | 21 | 33,000 | 153 | 111 | |||||||
49. | 53 - | Dangl Mario | 280 | DIAVO | HE | 41 | 30 | 38 | 27 | 31 | 35 | 30 | 35 | 267 | 14 | 33,375 | 140 | 127 | |||||||
50. | 33 - | Ebert Tibor | 896 | BADV | M1 | 36 | 31 | 40 | 27 | 34 | 26 | 31 | 42 | 267 | 16 | 33,375 | 141 | 126 | |||||||
51. | 7 - | Sohm Angelika | 337 | DORN | DA | 32 | 33 | 37 | 29 | 39 | 34 | 27 | 37 | 268 | 12 | 33,500 | 135 | 133 | |||||||
52. | 27 - | Schlager Erich | 1140 | TRAB | M1 | 33 | 29 | 39 | 31 | 31 | 36 | 29 | 41 | 269 | 12 | 33,625 | 132 | 137 | |||||||
53. | 12 - | Reiländer Eva | 248 | BADV | W1 | 45 | 29 | 32 | 27 | 34 | 29 | 28 | 45 | 269 | 18 | 33,625 | 139 | 130 | |||||||
54. | 38 - | Pirgmayer Thomas | 715 | WIES | HE | 35 | 30 | 38 | 29 | 37 | 30 | 32 | 39 | 270 | 10 | 33,750 | 142 | 128 | |||||||
55. | 29 - | Irxenmayer Christian | 454 | YBBS | HE | 41 | 33 | 40 | 28 | 35 | 29 | 26 | 41 | 273 | 15 | 34,125 | 142 | 131 | |||||||
56. | 9 - | Grill Claudia | 259 | VOES | DA | 46 | 28 | 37 | 29 | 31 | 36 | 32 | 35 | 274 | 18 | 34,250 | 146 | 128 | |||||||
57. | 8 - | Hillbrand Silvia | 522 | KOEF | DA | 37 | 33 | 39 | 24 | 39 | 34 | 32 | 38 | 276 | 15 | 34,500 | 147 | 129 | |||||||
58. | 5 - | Schleich Victoria | 1021 | BLAUW | DA | 40 | 34 | 37 | 36 | 30 | 27 | 33 | 42 | 279 | 15 | 34,875 | 140 | 139 | |||||||
59. | 22 - | Sawczak Christian | 784 | OAPUT | HE | 40 | 32 | 37 | 32 | 43 | 29 | 29 | 42 | 284 | 14 | 35,500 | 149 | 135 | |||||||
60. | 2 - | Hartmann Petra | 883 | WIES | DA | 43 | 27 | 42 | 28 | 38 | 29 | 32 | 47 | 286 | 20 | 35,750 | 155 | 131 | |||||||
61. | 3 - | Fuchs Martina | 682 | TRAB | DA | 37 | 29 | 50 | 30 | 38 | 33 | 30 | 44 | 291 | 21 | 36,375 | 155 | 136 | |||||||
62. | 6 - | Schalkhaas Katja | 574 | WIES | DA | 53 | 30 | 44 | 34 | 39 | 32 | 29 | 35 | 296 | 24 | 37,000 | 165 | 131 | |||||||
63. | 4 - | Angerer Elke | 661 | PSV | DA | 49 | 32 | 41 | 31 | 40 | 29 | 32 | 45 | 299 | 20 | 37,375 | 162 | 137 | |||||||
64. | 30 - | Wöss Johannes | 805 | WIES | M1 | 45 | 30 | 53 | 28 | 38 | 29 | 35 | 44 | 302 | 25 | 37,750 | 171 | 131 | |||||||
65. | 23 - | Nischkauer Philip | 1015 | BLAUW | HE | 43 | 33 | 47 | 32 | 41 | 32 | 38 | 44 | 310 | 15 | 38,750 | 169 | 141 | |||||||
66. | 26 - | Fessl Christian | 1804 | MGCWN | HE | 52 | 37 | 47 | 38 | 53 | 31 | 43 | 37 | 338 | 22 | 42,250 | 195 | 143 | |||||||
67. | 19 - | Machatschek Stefan | 568 | BLAUW | HE | 62 | 38 | 48 | 33 | 49 | 41 | 38 | 44 | 353 | 29 | 44,125 | 197 | 156 | |||||||
68. | 1 - | Gal Erika | 910 | BLAUW | W1 | 54 | 40 | 52 | 34 | 52 | 42 | 40 | 46 | 360 | 20 | 45,000 | 198 | 162 | |||||||
69. | 21 - | Pendl August | 670 | KOEF | M1 | 42 | 36 | 48 | 37 | 47 | 31 | 94 | 126 | 461 | 95 | 57,625 | 231 | 230 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014