letzte Aktualisierung: 10.07.2015 20:22
ÖM - Senioren - ZählwettspielMinigolfanlage Baden, 08.07.2015 - 10.07.2015 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | 1217 | 1340 | 1738 | 1419 | 1266 | 1883 | 1590 | 1930 | 1172 | 914 | 1380 | 1271 | 1467 | 1802 | 1842 | 1413 | 1200 | 26131 | |||||||||||||||||||||
1,63 | 1,54 | 1,69 | 2,20 | 1,79 | 1,60 | 2,38 | 2,01 | 2,44 | 1,48 | 1,16 | 1,74 | 1,61 | 1,85 | 2,28 | 2,33 | 1,79 | 1,52 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 319 | 449 | 22 | 1 | |||
B2 | 2 | 472 | 254 | 38 | 16 | 8 | 2 | 1 |
B3 | 3 | 374 | 309 | 88 | 17 | 2 | 1 | |
B4 | 4 | 314 | 249 | 114 | 44 | 34 | 14 | 22 |
B5 | 5 | 214 | 532 | 40 | 4 | 1 | ||
B6 | 6 | 378 | 363 | 38 | 12 | |||
B7 | 7 | 28 | 494 | 221 | 40 | 4 | 4 | |
B8 | 8 | 131 | 552 | 81 | 24 | 2 | 1 | |
B9 | 9 | 39 | 499 | 166 | 58 | 18 | 4 | 7 |
B10 | 10 | 417 | 367 | 7 | ||||
B11 | 11 | 679 | 105 | 4 | 2 | 1 | ||
B12 | 12 | 246 | 506 | 36 | 2 | 1 | ||
B13 | 13 | 344 | 416 | 29 | 2 | |||
B14 | 14 | 186 | 544 | 53 | 7 | 1 | ||
B15 | 15 | 144 | 391 | 185 | 45 | 17 | 7 | 2 |
B16 | 16 | 42 | 534 | 151 | 49 | 8 | 6 | 1 |
B17 | 17 | 281 | 422 | 71 | 12 | 4 | 1 | |
B18 | 18 | 551 | 143 | 55 | 24 | 10 | 4 | 4 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015