letzte Aktualisierung: 11.07.2015 18:03
ÖM - Senioren - ZählwettspielMinigolfanlage Baden, 08.07.2015 - 10.07.2015 |
Link zum KO-Finale
Mittwoch, 8.7.2015: 1. Turnierunterbrechnung wegen Regen von 12:00 Uhr bis 12:10 Uhr 2. Turnierunterbrechnung wegen Regen von 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr 3. Turnierunterbrechnung wegen Regen von 14:55 Uhr bis 17:10 Uhr Unterbrechung wegen Regen bis Do. 9.7., 7:30 Uhr Donnerstag, 9.7.2015: Ermahnung - GRÜNE KARTE : 2. Durchgang Bahn 12 Gnadenberger Johann (UBGCB) - Handy läuten 4. Turnierunterbrechung wegen Regen von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr Freitag 10.7.2015 Mannschaftstausch BGCKW 1 nach DG 6, Mathais Maria statt Ettenauer Rudolf
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 - | Nestler Christine | 1120 | URG | 30 | 32 | 30 | 36 | 32 | 33 | 30 | 223 | 6 | 31,857 | ||||||||||
2. | 8 - | Ensinger Berta | 2031 | UAE | 30 | 32 | 35 | 31 | 31 | 30 | 35 | 224 | 5 | 32,000 | ||||||||||
3. | 7 - | Ertl Doris | 703 | URG | 36 | 30 | 30 | 34 | 34 | 31 | 32 | 227 | 6 | 32,429 | ||||||||||
4. | 9 - | Mathais Maria | 869 | BGCKW | 35 | 33 | 38 | 30 | 27 | 32 | 35 | 230 | 11 | 32,857 | ||||||||||
5. | 10 - | Widek Renate | 288 | BAC | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 34 | 34 | 233 | 4 | 33,286 | ||||||||||
6. | 5 - | Lindmayr Herta | 713 | USW | 30 | 39 | 33 | 42 | 33 | 38 | 38 | 253 | 12 | 36,143 | ||||||||||
7. | 6 - | Rauschka Veronika | 205 | STPLT | 35 | 39 | 28 | 40 | 42 | 37 | 33 | 254 | 14 | 36,286 | ||||||||||
8. | 4 - | Stelzhammer Brigitta | 386 | URG | 32 | 34 | 45 | 40 | 34 | 34 | 36 | 255 | 13 | 36,429 | ||||||||||
9. | 2 - | Herzog Elfriede | 82 | PSV | 33 | 38 | 36 | 36 | 37 | 41 | 42 | 263 | 9 | 37,571 | ||||||||||
10. | 3 - | Kastner Elfriede | 1435 | WIEN | 39 | 33 | 47 | 40 | 42 | 33 | 41 | 275 | 14 | 39,286 | ||||||||||
11. | 1 - | Riesch Christl | 886 | SCHRU | 43 | 40 | 37 | 46 | 40 | 42 | 34 | 282 | 12 | 40,286 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 - | Dangl Rosa | 819 | PSV | 27 | 34 | 27 | 32 | 31 | 30 | 31 | 212 | 7 | 30,286 | ||||||||||
2. | 25 - | Heschl Regine | 76 | BAC | 30 | 29 | 29 | 30 | 33 | 30 | 32 | 213 | 4 | 30,429 | n.St. | |||||||||
3. | 29 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 28 | 31 | 33 | 33 | 29 | 31 | 28 | 213 | 5 | 30,429 | n.St. | |||||||||
4. | 27 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | 31 | 30 | 33 | 28 | 33 | 31 | 30 | 216 | 5 | 30,857 | ||||||||||
5. | 23 - | Schuster Claudia | 1284 | WERF | 32 | 33 | 30 | 30 | 32 | 29 | 33 | 219 | 4 | 31,286 | ||||||||||
6. | 18 - | Eidler Brigitte | 577 | BAC | 31 | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 27 | 219 | 7 | 31,286 | ||||||||||
7. | 30 - | Perischa Petra | 416 | LEOB | 28 | 34 | 33 | 29 | 33 | 36 | 28 | 221 | 8 | 31,571 | ||||||||||
8. | 21 - | Schöller Elisabeth | 1208 | LEOB | 28 | 33 | 32 | 28 | 39 | 29 | 32 | 221 | 11 | 31,571 | ||||||||||
9. | 26 - | Reiländer Eva | 248 | BADV | 29 | 34 | 32 | 34 | 35 | 27 | 31 | 222 | 8 | 31,714 | ||||||||||
10. | 24 - | Trutschnig Franziska | 2273 | BAC | 31 | 30 | 34 | 35 | 28 | 31 | 34 | 223 | 7 | 31,857 | ||||||||||
11. | 20 - | Szeiler Ingrid | 437 | WIEN | 30 | 37 | 33 | 32 | 30 | 34 | 35 | 231 | 7 | 33,000 | ||||||||||
12. | 14 - | Dautz Sylvia | 1433 | IGLS | 32 | 26 | 34 | 35 | 34 | 36 | 36 | 233 | 10 | 33,286 | ||||||||||
13. | 19 - | Riegler Petra | 667 | BADV | 34 | 30 | 38 | 32 | 37 | 34 | 35 | 240 | 8 | 34,286 | ||||||||||
14. | 28 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SMGCL | 33 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 41 | 242 | 11 | 34,571 | ||||||||||
15. | 17 - | Haissl Adelheid | 1620 | MSVU | 40 | 32 | 34 | 36 | 35 | 40 | 32 | 249 | 8 | 35,571 | ||||||||||
16. | 12 - | Sappl Gabriele | 724 | URG | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 42 | 37 | 251 | 9 | 35,857 | ||||||||||
17. | 16 - | Knotek Hermine | 662 | STPLT | 35 | 35 | 40 | 33 | 44 | 35 | 41 | 263 | 11 | 37,571 | ||||||||||
18. | 15 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | ULINZ | 39 | 44 | 41 | 31 | 38 | 40 | 40 | 273 | 13 | 39,000 | ||||||||||
19. | 13 - | Wimmer Manuela | 2702 | NORD | 37 | 36 | 39 | 46 | 44 | 40 | 37 | 279 | 10 | 39,857 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 - | Krämer Gerhard | 171 | BAC | 29 | 33 | 30 | 26 | 28 | 31 | 26 | 203 | 7 | 29,000 | ||||||||||
2. | 56 - | Lakos Karl | 5 | PSV | 31 | 33 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 205 | 6 | 29,286 | ||||||||||
3. | 51 - | Trailovic Miodrag | 348 | BGCKW | 26 | 31 | 29 | 26 | 31 | 32 | 33 | 208 | 7 | 29,714 | ||||||||||
4. | 49 - | Werner Karl | 129 | LEOB | 30 | 28 | 31 | 27 | 35 | 29 | 34 | 214 | 8 | 30,571 | ||||||||||
5. | 48 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 30 | 35 | 29 | 32 | 31 | 33 | 33 | 223 | 6 | 31,857 | ||||||||||
6. | 53 - | Schöller Manfred | 1655 | LEOB | 33 | 33 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 224 | 3 | 32,000 | ||||||||||
7. | 47 - | Sabler Rudolf | 2539 | HIETZ | 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 35 | 31 | 224 | 5 | 32,000 | ||||||||||
8. | 50 - | Lechner Erwin | 147 | GAENS | 34 | 29 | 31 | 33 | 32 | 36 | 31 | 226 | 7 | 32,286 | ||||||||||
9. | 46 - | Smutny Johann | 1842 | HIETZ | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 36 | 227 | 5 | 32,429 | ||||||||||
10. | 32 - | Fuchs Markus | 782 | SCHRU | 29 | 31 | 31 | 27 | 33 | 39 | 38 | 228 | 12 | 32,571 | ||||||||||
11. | 54 - | Curda Alfred | 722 | URG | 31 | 35 | 32 | 36 | 34 | 32 | 31 | 231 | 5 | 33,000 | ||||||||||
12. | 52 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | KLAUS | 29 | 33 | 31 | 38 | 32 | 34 | 34 | 231 | 9 | 33,000 | ||||||||||
13. | 58 - | Laukes Heinz | 813 | URG | 35 | 31 | 31 | 35 | 28 | 38 | 33 | 231 | 10 | 33,000 | ||||||||||
14. | 35 - | Ganneshofer Konrad | 162 | BAC | 29 | 33 | 31 | 33 | 37 | 35 | 35 | 233 | 8 | 33,286 | ||||||||||
15. | 57 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 32 | 36 | 31 | 36 | 33 | 34 | 33 | 235 | 5 | 33,571 | ||||||||||
16. | 45 - | Steininger Karl Robert | 379 | URG | 37 | 30 | 31 | 35 | 32 | 35 | 35 | 235 | 7 | 33,571 | ||||||||||
17. | 44 - | Helm Walter | 299 | PSV | 31 | 32 | 33 | 41 | 33 | 33 | 33 | 236 | 10 | 33,714 | ||||||||||
18. | 34 - | Kazinota Adalbert | 32 | BAC | 31 | 34 | 32 | 30 | 38 | 37 | 37 | 239 | 8 | 34,143 | ||||||||||
19. | 41 - | Hartl Horst | 334 | BGCKW | 30 | 30 | 37 | 41 | 31 | 35 | 35 | 239 | 11 | 34,143 | ||||||||||
20. | 37 - | Perschon Herwig | 45 | GAENS | 31 | 35 | 33 | 35 | 36 | 37 | 33 | 240 | 6 | 34,286 | ||||||||||
21. | 39 - | Steiner Franz | 2951 | MSVU | 38 | 32 | 38 | 33 | 30 | 33 | 36 | 240 | 8 | 34,286 | ||||||||||
22. | 42 - | Bayer Josef | 874 | VOES | 36 | 39 | 38 | 36 | 37 | 34 | 35 | 255 | 5 | 36,429 | ||||||||||
23. | 33 - | Riesch Hannes | 994 | SCHRU | 42 | 34 | 39 | 35 | 36 | 38 | 37 | 261 | 8 | 37,286 | ||||||||||
24. | 43 - | Balek Harald | 208 | GAENS | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 45 | 36 | 261 | 10 | 37,286 | ||||||||||
25. | 36 - | Herzog Ernst | 105 | PSV | 34 | 38 | 33 | 37 | 39 | 40 | 43 | 264 | 10 | 37,714 | ||||||||||
26. | 40 - | Schöller Kurt | 1747 | URG | 34 | 45 | 40 | 40 | 36 | 43 | 32 | 270 | 13 | 38,571 | ||||||||||
27. | 31 - | Steinkellner Helmut | 1052 | PSV | 42 | 40 | 37 | 36 | 42 | 42 | 38 | 277 | 6 | 39,571 | ||||||||||
28. | 38 - | Lindmayr Harald | 712 | POST | 43 | 40 | 44 | 49 | 39 | 44 | 44 | 303 | 10 | 43,286 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 - | Exl Harald | 461 | PSV | 29 | 28 | 25 | 31 | 31 | 32 | 25 | 201 | 7 | 28,714 | ||||||||||
2. | 109 - | Höffle Johann | 2870 | BAC | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 31 | 27 | 203 | 4 | 29,000 | n.St. | |||||||||
3. | 101 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 27 | 25 | 28 | 35 | 30 | 28 | 30 | 203 | 10 | 29,000 | n.St. | |||||||||
4. | 110 - | Stingl Egon | 1135 | HERZO | 30 | 30 | 25 | 30 | 27 | 30 | 32 | 204 | 7 | 29,143 | ||||||||||
5. | 102 - | Türtscher Hermann | 599 | KLAUS | 27 | 30 | 30 | 29 | 31 | 27 | 31 | 205 | 4 | 29,286 | ||||||||||
6. | 100 - | Grundner Andreas | 23 | BAC | 26 | 30 | 29 | 31 | 27 | 31 | 32 | 206 | 6 | 29,429 | ||||||||||
7. | 112 - | Wechselberger Anton | 1111 | MSVU | 31 | 29 | 31 | 32 | 26 | 30 | 28 | 207 | 6 | 29,571 | ||||||||||
8. | 106 - | Brandstetter Horst | 172 | PSV | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 34 | 29 | 207 | 7 | 29,571 | ||||||||||
9. | 92 - | Helm Peter | 298 | PSV | 31 | 27 | 30 | 31 | 29 | 32 | 28 | 208 | 5 | 29,714 | ||||||||||
10. | 79 - | Riegler Michael | 668 | BADV | 33 | 34 | 26 | 26 | 27 | 31 | 31 | 208 | 8 | 29,714 | ||||||||||
11. | 105 - | Schwarz Günter | 723 | PSV | 27 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 31 | 209 | 5 | 29,857 | ||||||||||
12. | 104 - | Heschl Paul | 3039 | BAC | 29 | 33 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 210 | 4 | 30,000 | ||||||||||
13. | 113 - | Schuster Reinhard | 780 | WERF | 31 | 30 | 26 | 35 | 27 | 33 | 28 | 210 | 9 | 30,000 | ||||||||||
14. | 96 - | Prcedota Gerhard | 726 | BAC | 27 | 35 | 29 | 31 | 29 | 30 | 30 | 211 | 8 | 30,143 | ||||||||||
15. | 82 - | Otto Michael | 634 | URG | 31 | 29 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | 212 | 3 | 30,286 | ||||||||||
16. | 81 - | Willinger Gerhard | 278 | BGCKW | 33 | 31 | 29 | 33 | 28 | 29 | 29 | 212 | 5 | 30,286 | ||||||||||
17. | 78 - | Buxbaum Wolfgang | 2163 | TRAKI | 33 | 36 | 29 | 30 | 31 | 28 | 25 | 212 | 11 | 30,286 | ||||||||||
18. | 98 - | Felbab Walter | 10 | URG | 28 | 29 | 31 | 30 | 33 | 33 | 29 | 213 | 5 | 30,429 | ||||||||||
19. | 69 - | Korper Siegfried | 1152 | NORD | 33 | 33 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 | 213 | 5 | 30,429 | ||||||||||
20. | 89 - | Bayer Reinhard | 1982 | BLAUW | 33 | 30 | 33 | 29 | 32 | 28 | 28 | 213 | 5 | 30,429 | ||||||||||
21. | 93 - | Jürgens Curd | 877 | SCHRU | 31 | 27 | 31 | 33 | 31 | 31 | 29 | 213 | 6 | 30,429 | ||||||||||
22. | 97 - | Ploner Anton | 1575 | TELFS | 34 | 32 | 32 | 29 | 28 | 28 | 30 | 213 | 6 | 30,429 | ||||||||||
23. | 108 - | Dangl Friedrich | 2815 | PSV | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 215 | 4 | 30,714 | ||||||||||
24. | 84 - | Riebel-F. Michael | 2464 | LEOB | 34 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 215 | 7 | 30,714 | ||||||||||
25. | 94 - | Sus Manfred | 94 | GAENS | 32 | 29 | 28 | 36 | 30 | 30 | 30 | 215 | 8 | 30,714 | ||||||||||
26. | 83 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SMGCL | 28 | 38 | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 215 | 10 | 30,714 | ||||||||||
27. | 95 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 27 | 29 | 34 | 32 | 24 | 31 | 38 | 215 | 14 | 30,714 | ||||||||||
28. | 107 - | Draxler Peter | 37 | BADV | 32 | 35 | 28 | 28 | 27 | 36 | 30 | 216 | 9 | 30,857 | ||||||||||
29. | 103 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | ULINZ | 30 | 32 | 27 | 30 | 30 | 35 | 34 | 218 | 8 | 31,143 | ||||||||||
30. | 91 - | Gnadenberger Johann | 1763 | UBGCB | 31 | 32 | 28 | 33 | 30 | 31 | 34 | 219 | 6 | 31,286 | ||||||||||
31. | 80 - | Exl Franz | 645 | PSV | 26 | 32 | 36 | 31 | 31 | 33 | 31 | 220 | 10 | 31,429 | ||||||||||
32. | 88 - | Lidlgruber Roland | 2446 | PSV | 29 | 35 | 32 | 33 | 28 | 30 | 34 | 221 | 7 | 31,571 | ||||||||||
33. | 73 - | Perischa Gerhard | 1412 | LEOB | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32 | 222 | 5 | 31,714 | ||||||||||
34. | 70 - | Stampf Alfred | 684 | LEOB | 35 | 30 | 36 | 29 | 29 | 30 | 34 | 223 | 7 | 31,857 | ||||||||||
35. | 66 - | Wieser Willibald | 1329 | TRAB | 30 | 35 | 34 | 29 | 33 | 33 | 30 | 224 | 6 | 32,000 | ||||||||||
36. | 65 - | Wimmer Friedrich | 1216 | BGCKW | 36 | 37 | 29 | 33 | 32 | 30 | 28 | 225 | 9 | 32,143 | ||||||||||
37. | 99 - | Ettenauer Rudolf | 354 | BGCKW | 35 | 34 | 34 | 35 | 29 | 32 | 29 | 228 | 6 | 32,571 | ||||||||||
38. | 77 - | Steurer Alfred | 974 | BGCKW | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 35 | 229 | 3 | 32,714 | ||||||||||
39. | 85 - | Recla Emilio | 769 | DORN | 35 | 31 | 34 | 34 | 32 | 31 | 32 | 229 | 4 | 32,714 | ||||||||||
40. | 63 - | Kleboth Harald | 992 | SCHRU | 28 | 31 | 32 | 32 | 34 | 38 | 34 | 229 | 10 | 32,714 | ||||||||||
41. | 90 - | Schmid Peter | 392 | VOES | 36 | 37 | 38 | 28 | 33 | 30 | 29 | 231 | 10 | 33,000 | ||||||||||
42. | 76 - | Ecker Josef | 179 | YBBS | 28 | 38 | 38 | 31 | 31 | 44 | 25 | 235 | 19 | 33,571 | ||||||||||
43. | 67 - | Kastner Wolfgang | 2647 | WIEN | 31 | 35 | 36 | 37 | 31 | 31 | 35 | 236 | 6 | 33,714 | ||||||||||
44. | 87 - | Griesser Kurt | 1260 | TRAB | 34 | 35 | 37 | 32 | 29 | 34 | 35 | 236 | 8 | 33,714 | ||||||||||
45. | 86 - | Jochum Burghard | 898 | HOECH | 33 | 35 | 32 | 39 | 32 | 35 | 32 | 238 | 7 | 34,000 | ||||||||||
46. | 68 - | Dodell Manfred | 1911 | SCORE | 40 | 34 | 35 | 32 | 29 | 38 | 34 | 242 | 11 | 34,571 | ||||||||||
47. | 60 - | Pavlicek Michael | 1863 | WIEN | 36 | 35 | 31 | 33 | 36 | 35 | 38 | 244 | 7 | 34,857 | ||||||||||
48. | 74 - | Bachmaier Robert | 500 | OAPUT | 39 | 39 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 246 | 7 | 35,143 | ||||||||||
49. | 59 - | Bertolini Andreas | 3929 | NATUR | 34 | 37 | 32 | 38 | 35 | 40 | 37 | 253 | 8 | 36,143 | ||||||||||
50. | 62 - | Fikota Ernst | 649 | HERZO | 35 | 37 | 39 | 44 | 31 | 34 | 33 | 253 | 13 | 36,143 | ||||||||||
51. | 64 - | Grünner Gerhard | 2462 | USW | 42 | 41 | 35 | 32 | 36 | 35 | 35 | 256 | 10 | 36,571 | ||||||||||
52. | 71 - | Hiesleitner Andreas | 545 | KLAUS | 43 | 39 | 39 | 36 | 38 | 35 | 35 | 265 | 8 | 37,857 | ||||||||||
53. | 61 - | Gmeiner Erwin | 1095 | SCHRU | 36 | 40 | 39 | 41 | 39 | 34 | 38 | 267 | 7 | 38,143 | ||||||||||
54. | 75 - | Schlager Erich | 1140 | TRAB | 42 | 37 | 37 | 40 | 41 | 38 | 33 | 268 | 9 | 38,286 | ||||||||||
55. | 72 - | Pollmann Thomas | 585 | WIEN | 47 | 36 | 41 | 36 | 42 | 33 | 33 | 268 | 14 | 38,286 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015