letzte Aktualisierung: 11.07.2015 18:03
ÖM - Senioren - ZählwettspielMinigolfanlage Baden, 08.07.2015 - 10.07.2015 |
1 Polizei SV Steyr 1 | 87 | 91 | 81 | 90 | 88 | 93 | 83 | 613 | 29,190 | |||||||
2 BAC ZV Minigolf 1 | 83 | 93 | 86 | 91 | 85 | 93 | 88 | 619 | 29,476 | |||||||
3 MGC Bad Vöslau | 94 | 103 | 86 | 88 | 89 | 94 | 92 | 646 | 30,762 | |||||||
4 BAC ZV Minigolf 2 | 88 | 94 | 92 | 96 | 90 | 91 | 96 | 647 | 30,810 | |||||||
5 BGCU Rot Gold 2 | 89 | 92 | 94 | 97 | 92 | 95 | 89 | 648 | 30,857 | |||||||
6 Polizei SV Steyr 2 | 86 | 94 | 98 | 95 | 88 | 95 | 93 | 649 | 30,905 | |||||||
7 BGC Krems/Wachau 1 | 94 | 96 | 92 | 94 | 88 | 93 | 97 | 654 | 31,143 | |||||||
8 BGSC Leobersdorf 1 | 95 | 94 | 94 | 91 | 96 | 98 | 92 | 660 | 31,429 | |||||||
9 BGSC Leobersdorf 2 | 93 | 94 | 101 | 91 | 101 | 88 | 98 | 666 | 31,714 | |||||||
10 BGC Wien 1 | 87 | 101 | 96 | 96 | 85 | 98 | 106 | 669 | 31,857 | |||||||
11 UMSC Schruns | 88 | 89 | 94 | 92 | 98 | 108 | 101 | 670 | 31,905 | |||||||
12 BGCU Rot Gold 1 | 94 | 95 | 94 | 101 | 95 | 103 | 93 | 675 | 32,143 | |||||||
13 SV OMV Gänserndorf | 98 | 94 | 90 | 105 | 95 | 100 | 94 | 676 | 32,190 | |||||||
14 BGC Krems/Wachau 2 | 98 | 99 | 98 | 107 | 95 | 98 | 98 | 693 | 33,000 | |||||||
15 MSV Unterland | 109 | 93 | 103 | 101 | 91 | 103 | 96 | 696 | 33,143 | |||||||
16 BGSC Klaus | 99 | 102 | 100 | 103 | 101 | 96 | 100 | 701 | 33,381 | |||||||
17 BAC ZV Minigolf 3 | 94 | 102 | 96 | 95 | 106 | 106 | 106 | 705 | 33,571 | |||||||
18 MGC Trabochersee | 106 | 107 | 108 | 101 | 103 | 105 | 98 | 728 | 34,667 | |||||||
19 BGCU Rot Gold 3 | 102 | 98 | 109 | 111 | 101 | 107 | 105 | 733 | 34,905 | |||||||
20 BGC Wien 2 | 106 | 103 | 114 | 110 | 109 | 99 | 114 | 755 | 35,952 | |||||||
21 Polizei SV Steyr 3 | 107 | 110 | 103 | 114 | 114 | 115 | 114 | 777 | 37,000 | |||||||
1 Polizei SV Steyr 1 | 87 | 91 | 81 | 90 | 88 | 93 | 83 | 613 | 29,190 | |||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 31 | 33 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | |||||||
Exl Harald | 461 | M1 | 29 | 28 | 25 | 31 | 31 | 32 | 25 | |||||||
Brandstetter Horst | 172 | M1 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 34 | 29 | |||||||
E: | Dangl Friedrich | 2815 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 BAC ZV Minigolf 1 | 83 | 93 | 86 | 91 | 85 | 93 | 88 | 619 | 29,476 | |||||||
Grundner Andreas | 23 | M1 | 26 | 30 | 29 | 31 | 27 | 31 | 32 | |||||||
Heschl Paul | 3039 | M1 | 29 | 33 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | |||||||
Höffle Johann | 2870 | M1 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 31 | 27 | |||||||
E: | Krämer Gerhard | 171 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 MGC Bad Vöslau | 94 | 103 | 86 | 88 | 89 | 94 | 92 | 646 | 30,762 | |||||||
Reiländer Eva | 248 | W1 | 29 | 34 | 32 | 34 | 35 | 27 | 31 | |||||||
Draxler Peter | 37 | M1 | 32 | 35 | 28 | 28 | 27 | 36 | 30 | |||||||
Riegler Michael | 668 | M1 | 33 | 34 | 26 | 26 | 27 | 31 | 31 | |||||||
E: | Riegler Petra | 667 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 BAC ZV Minigolf 2 | 88 | 94 | 92 | 96 | 90 | 91 | 96 | 647 | 30,810 | |||||||
Heschl Regine | 76 | W1 | 30 | 29 | 29 | 30 | 33 | 30 | 32 | |||||||
Trutschnig Franziska | 2273 | W1 | 31 | 30 | 34 | 35 | 28 | 31 | 34 | |||||||
Prcedota Gerhard | 726 | M1 | 27 | 35 | 29 | 31 | 29 | 30 | 30 | |||||||
E: | Eidler Brigitte | 577 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 BGCU Rot Gold 2 | 89 | 92 | 94 | 97 | 92 | 95 | 89 | 648 | 30,857 | |||||||
Nestler Christine | 1120 | W2 | 30 | 32 | 30 | 36 | 32 | 33 | 30 | |||||||
Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 28 | 31 | 33 | 33 | 29 | 31 | 28 | |||||||
Otto Michael | 634 | M1 | 31 | 29 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | |||||||
E: | Steininger Karl Robert | 379 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 Polizei SV Steyr 2 | 86 | 94 | 98 | 95 | 88 | 95 | 93 | 649 | 30,905 | |||||||
Exl Franz | 645 | M1 | 26 | 32 | 36 | 31 | 31 | 33 | 31 | |||||||
Helm Peter | 298 | M1 | 31 | 27 | 30 | 31 | 29 | 32 | 28 | |||||||
Lidlgruber Roland | 2446 | M1 | 29 | 35 | 32 | 33 | 28 | 30 | 34 | |||||||
E: | Dangl Rosa | 819 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 BGC Krems/Wachau 1 | 94 | 96 | 92 | 94 | 88 | 93 | 97 | 654 | 31,143 | |||||||
Trailovic Miodrag | 348 | M2 | 26 | 31 | 29 | 26 | 31 | 32 | 33 | |||||||
Willinger Gerhard | 278 | M1 | 33 | 31 | 29 | 33 | 28 | 29 | 29 | |||||||
Ettenauer Rudolf | 354 | M1 | 35 | 34 | 34 | 35 | 29 | 32 | 0 | |||||||
E: | Mathais Maria | 869 | W2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||
8 BGSC Leobersdorf 1 | 95 | 94 | 94 | 91 | 96 | 98 | 92 | 660 | 31,429 | |||||||
Perischa Petra | 416 | W1 | 28 | 34 | 33 | 29 | 33 | 36 | 28 | |||||||
Schöller Manfred | 1655 | M2 | 33 | 33 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
Riebel-F. Michael | 2464 | M1 | 34 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | |||||||
E: | Werner Karl | 129 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 BGSC Leobersdorf 2 | 93 | 94 | 101 | 91 | 101 | 88 | 98 | 666 | 31,714 | |||||||
Schöller Elisabeth | 1208 | W1 | 28 | 33 | 32 | 28 | 39 | 29 | 32 | |||||||
Stampf Alfred | 684 | M1 | 35 | 30 | 36 | 29 | 29 | 30 | 34 | |||||||
Perischa Gerhard | 1412 | M1 | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32 | |||||||
10 BGC Wien 1 | 87 | 101 | 96 | 96 | 85 | 98 | 106 | 669 | 31,857 | |||||||
Szeiler Ingrid | 437 | W1 | 30 | 37 | 33 | 32 | 30 | 34 | 35 | |||||||
Frivert Erwin | 699 | M2 | 30 | 35 | 29 | 32 | 31 | 33 | 33 | |||||||
Reich Franz | 1906 | M1 | 27 | 29 | 34 | 32 | 24 | 31 | 38 | |||||||
E: | Pollmann Thomas | 585 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 UMSC Schruns | 88 | 89 | 94 | 92 | 98 | 108 | 101 | 670 | 31,905 | |||||||
Fuchs Markus | 782 | M2 | 29 | 31 | 31 | 27 | 33 | 39 | 38 | |||||||
Jürgens Curd | 877 | M1 | 31 | 27 | 31 | 33 | 31 | 31 | 29 | |||||||
Kleboth Harald | 992 | M1 | 28 | 31 | 32 | 32 | 34 | 38 | 34 | |||||||
E: | Gmeiner Erwin | 1095 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 BGCU Rot Gold 1 | 94 | 95 | 94 | 101 | 95 | 103 | 93 | 675 | 32,143 | |||||||
Laukes Heinz | 813 | M2 | 35 | 31 | 31 | 35 | 28 | 38 | 33 | |||||||
Curda Alfred | 722 | M2 | 31 | 35 | 32 | 36 | 34 | 32 | 31 | |||||||
Felbab Walter | 10 | M1 | 28 | 29 | 31 | 30 | 33 | 33 | 29 | |||||||
E: | Schöller Kurt | 1747 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 SV OMV Gänserndorf | 98 | 94 | 90 | 105 | 95 | 100 | 94 | 676 | 32,190 | |||||||
Würrer Günter | 496 | M2 | 32 | 36 | 31 | 36 | 33 | 34 | 33 | |||||||
Lechner Erwin | 147 | M2 | 34 | 29 | 31 | 33 | 32 | 36 | 31 | |||||||
Sus Manfred | 94 | M1 | 32 | 29 | 28 | 36 | 30 | 30 | 30 | |||||||
E: | Perschon Herwig | 45 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 BGC Krems/Wachau 2 | 98 | 99 | 98 | 107 | 95 | 98 | 98 | 693 | 33,000 | |||||||
Hartl Horst | 334 | M2 | 30 | 30 | 37 | 41 | 31 | 35 | 35 | |||||||
Wimmer Friedrich | 1216 | M1 | 36 | 37 | 29 | 33 | 32 | 30 | 28 | |||||||
Steurer Alfred | 974 | M1 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 35 | |||||||
15 MSV Unterland | 109 | 93 | 103 | 101 | 91 | 103 | 96 | 696 | 33,143 | |||||||
Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 40 | 32 | 34 | 36 | 35 | 40 | 32 | |||||||
Steiner Franz | 2951 | M2 | 38 | 32 | 38 | 33 | 30 | 33 | 36 | |||||||
Wechselberger Anton | 1111 | M1 | 31 | 29 | 31 | 32 | 26 | 30 | 28 | |||||||
16 BGSC Klaus | 99 | 102 | 100 | 103 | 101 | 96 | 100 | 701 | 33,381 | |||||||
Jagschitz Ferdinand | 1961 | M2 | 29 | 33 | 31 | 38 | 32 | 34 | 34 | |||||||
Hiesleitner Andreas | 545 | M1 | 43 | 39 | 39 | 36 | 38 | 35 | 35 | |||||||
Türtscher Hermann | 599 | M1 | 27 | 30 | 30 | 29 | 31 | 27 | 31 | |||||||
17 BAC ZV Minigolf 3 | 94 | 102 | 96 | 95 | 106 | 106 | 106 | 705 | 33,571 | |||||||
Widek Renate | 288 | W2 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 34 | 34 | |||||||
Ganneshofer Konrad | 162 | M2 | 29 | 33 | 31 | 33 | 37 | 35 | 35 | |||||||
Kazinota Adalbert | 32 | M2 | 31 | 34 | 32 | 30 | 38 | 37 | 37 | |||||||
18 MGC Trabochersee | 106 | 107 | 108 | 101 | 103 | 105 | 98 | 728 | 34,667 | |||||||
Schlager Erich | 1140 | M1 | 42 | 37 | 37 | 40 | 41 | 38 | 33 | |||||||
Griesser Kurt | 1260 | M1 | 34 | 35 | 37 | 32 | 29 | 34 | 35 | |||||||
Wieser Willibald | 1329 | M1 | 30 | 35 | 34 | 29 | 33 | 33 | 30 | |||||||
19 BGCU Rot Gold 3 | 102 | 98 | 109 | 111 | 101 | 107 | 105 | 733 | 34,905 | |||||||
Stelzhammer Brigitta | 386 | W2 | 32 | 34 | 45 | 40 | 34 | 34 | 36 | |||||||
Ertl Doris | 703 | W2 | 36 | 30 | 30 | 34 | 34 | 31 | 32 | |||||||
Sappl Gabriele | 724 | W1 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 42 | 37 | |||||||
20 BGC Wien 2 | 106 | 103 | 114 | 110 | 109 | 99 | 114 | 755 | 35,952 | |||||||
Kastner Elfriede | 1435 | W2 | 39 | 33 | 47 | 40 | 42 | 33 | 41 | |||||||
Pavlicek Michael | 1863 | M1 | 36 | 35 | 31 | 33 | 36 | 35 | 38 | |||||||
Kastner Wolfgang | 2647 | M1 | 31 | 35 | 36 | 37 | 31 | 31 | 35 | |||||||
21 Polizei SV Steyr 3 | 107 | 110 | 103 | 114 | 114 | 115 | 114 | 777 | 37,000 | |||||||
Herzog Ernst | 105 | M2 | 34 | 38 | 33 | 37 | 39 | 40 | 43 | |||||||
Helm Walter | 299 | M2 | 31 | 32 | 33 | 41 | 33 | 33 | 33 | |||||||
Steinkellner Helmut | 1052 | M2 | 42 | 40 | 37 | 36 | 42 | 42 | 38 | |||||||
E: | Herzog Elfriede | 82 | W2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015