letzte Aktualisierung: 08.07.2015 15:48
|
ÖM - Senioren - ZählwettspielMinigolfanlage Baden, 08.07.2015 - 10.07.2015 |
|
Startliste für 08.07.2015 - Runde 1
| 1 | 08:00 | 1 | Riesch Christl | SCHRU | 14,440 | |
| 2 | Herzog Elfriede | PSV | 10,570 | |||
| 2 | 08:04 | 3 | Kastner Elfriede | WIEN | 8,240 | |
| 4 | Stelzhammer Brigitta | URG | 7,590 | |||
| 5 | Lindmayr Herta | USW | 6,760 | |||
| 3 | 08:08 | 6 | Rauschka Veronika | STPLT | 5,530 | |
| 7 | Ertl Doris | URG | 5,500 | |||
| 8 | Ensinger Berta | UAE | 4,180 | |||
| 4 | 08:12 | 9 | Mathais Maria | BGCKW | 3,410 | |
| 10 | Widek Renate | BAC | 3,250 | |||
| 11 | Nestler Christine | URG | 2,460 |
| 5 | 08:16 | 12 | Sappl Gabriele | URG | 11,020 | |
| 13 | Wimmer Manuela | NORD | 8,790 | |||
| 6 | 08:20 | 14 | Dautz Sylvia | IGLS | 7,610 | |
| 15 | Sinnhuber Brigitte | ULINZ | 7,210 | |||
| 7 | 08:24 | 16 | Knotek Hermine | STPLT | 6,910 | |
| 17 | Haissl Adelheid | MSVU | 6,550 | |||
| 18 | Eidler Brigitte | BAC | 4,210 | |||
| 8 | 08:28 | 19 | Riegler Petra | BADV | 4,040 | |
| 20 | Szeiler Ingrid | WIEN | 3,680 | |||
| 21 | Schöller Elisabeth | LEOB | 2,930 | |||
| 9 | 08:32 | 22 | Dangl Rosa | PSV | 2,570 | |
| 23 | Schuster Claudia | WERF | 2,140 | |||
| 24 | Trutschnig Franziska | BAC | 2,090 | |||
| 10 | 08:36 | 25 | Heschl Regine | BAC | 2,040 | |
| 26 | Reiländer Eva | BADV | 1,970 | |||
| 27 | Knotzer Johanna | POST | 1,790 | |||
| 11 | 08:40 | 28 | Fuschlberger Maria | SMGCL | 1,290 | |
| 29 | Kammerer Elisabeth | URG | 1,280 | |||
| 30 | Perischa Petra | LEOB | 2,520 |
| 12 | 08:44 | 31 | Steinkellner Helmut | PSV | 11,880 | |
| 32 | Fuchs Markus | SCHRU | 11,180 | |||
| 13 | 08:48 | 33 | Riesch Hannes | SCHRU | 9,290 | |
| 34 | Kazinota Adalbert | BAC | 7,730 | |||
| 14 | 08:52 | 35 | Ganneshofer Konrad | BAC | 7,260 | |
| 36 | Herzog Ernst | PSV | 7,170 | |||
| 37 | Perschon Herwig | GAENS | 6,980 | |||
| 15 | 08:56 | 38 | Lindmayr Harald | POST | 6,680 | |
| 39 | Steiner Franz | MSVU | 6,590 | |||
| 40 | Schöller Kurt | URG | 6,390 | |||
| 16 | 09:00 | 41 | Hartl Horst | BGCKW | 5,990 | |
| 42 | Bayer Josef | VOES | 5,360 | |||
| 43 | Balek Harald | GAENS | 5,220 | |||
| 17 | 09:04 | 44 | Helm Walter | PSV | 4,790 | |
| 45 | Steininger Karl Robert | URG | 4,570 | |||
| 46 | Smutny Johann | HIETZ | 3,820 | |||
| 18 | 09:08 | 47 | Sabler Rudolf | HIETZ | 3,400 | |
| 48 | Frivert Erwin | WIEN | 3,330 | |||
| 49 | Werner Karl | LEOB | 3,170 | |||
| 19 | 09:12 | 50 | Lechner Erwin | GAENS | 3,120 | |
| 51 | Trailovic Miodrag | BGCKW | 2,830 | |||
| 52 | Jagschitz Ferdinand | KLAUS | 2,720 | |||
| 20 | 09:16 | 53 | Schöller Manfred | LEOB | 2,380 | |
| 54 | Curda Alfred | URG | 2,070 | |||
| 55 | Krämer Gerhard | BAC | 1,940 | |||
| 21 | 09:20 | 56 | Lakos Karl | PSV | 1,500 | |
| 57 | Würrer Günter | GAENS | 1,400 | |||
| 58 | Laukes Heinz | URG | 2,450 |
| 22 | 09:24 | 59 | Bertolini Andreas | NATUR | 99,990 | |
| 60 | Pavlicek Michael | WIEN | 10,380 | |||
| 23 | 09:28 | 61 | Gmeiner Erwin | SCHRU | 8,570 | |
| 62 | Fikota Ernst | HERZO | 7,430 | |||
| 24 | 09:32 | 63 | Kleboth Harald | SCHRU | 6,710 | |
| 64 | Grünner Gerhard | USW | 6,390 | |||
| 65 | Wimmer Friedrich | BGCKW | 6,300 | |||
| 25 | 09:36 | 66 | Wieser Willibald | TRAB | 6,090 | |
| 67 | Kastner Wolfgang | WIEN | 5,610 | |||
| 68 | Dodell Manfred | SCORE | 5,510 | |||
| 26 | 09:40 | 69 | Korper Siegfried | NORD | 5,120 | |
| 70 | Stampf Alfred | LEOB | 4,790 | |||
| 71 | Hiesleitner Andreas | KLAUS | 4,680 | |||
| 27 | 09:44 | 72 | Pollmann Thomas | WIEN | 4,470 | |
| 73 | Perischa Gerhard | LEOB | 4,380 | |||
| 74 | Bachmaier Robert | OAPUT | 4,230 | |||
| 28 | 09:48 | 75 | Schlager Erich | TRAB | 4,190 | |
| 76 | Ecker Josef | YBBS | 4,110 | |||
| 77 | Steurer Alfred | BGCKW | 4,080 | |||
| 29 | 09:52 | 78 | Buxbaum Wolfgang | TRAKI | 3,530 | |
| 79 | Riegler Michael | BADV | 3,490 | |||
| 80 | Exl Franz | PSV | 3,360 | |||
| 30 | 09:56 | 81 | Willinger Gerhard | BGCKW | 3,180 | |
| 82 | Otto Michael | URG | 2,930 | |||
| 83 | Fuschlberger Reinhold | SMGCL | 2,930 | |||
| 31 | 10:00 | 84 | Riebel-F. Michael | LEOB | 2,900 | |
| 85 | Recla Emilio | DORN | 2,840 | |||
| 86 | Jochum Burghard | HOECH | 2,790 | |||
| 32 | 10:04 | 87 | Griesser Kurt | TRAB | 2,740 | |
| 88 | Lidlgruber Roland | PSV | 2,730 | |||
| 89 | Bayer Reinhard | BLAUW | 2,630 | |||
| 33 | 10:08 | 90 | Schmid Peter | VOES | 2,620 | |
| 91 | Gnadenberger Johann | UBGCB | 2,580 | |||
| 92 | Helm Peter | PSV | 2,510 | |||
| 34 | 10:12 | 93 | Jürgens Curd | SCHRU | 2,410 | |
| 94 | Sus Manfred | GAENS | 2,390 | |||
| 95 | Reich Franz | WIEN | 2,090 | |||
| 35 | 10:16 | 96 | Prcedota Gerhard | BAC | 2,080 | |
| 97 | Ploner Anton | TELFS | 1,980 | |||
| 98 | Felbab Walter | URG | 1,930 | |||
| 36 | 10:20 | 99 | Ettenauer Rudolf | BGCKW | 1,870 | |
| 100 | Grundner Andreas | BAC | 1,850 | |||
| 101 | Halda Robert | WAT21 | 1,830 | |||
| 37 | 10:24 | 102 | Türtscher Hermann | KLAUS | 1,760 | |
| 103 | Sinnhuber Friedrich | ULINZ | 1,720 | |||
| 104 | Heschl Paul | BAC | 1,650 | |||
| 38 | 10:28 | 105 | Schwarz Günter | PSV | 1,630 | |
| 106 | Brandstetter Horst | PSV | 1,450 | |||
| 107 | Draxler Peter | BADV | 1,350 | |||
| 39 | 10:32 | 108 | Dangl Friedrich | PSV | 1,230 | |
| 109 | Höffle Johann | BAC | 1,220 | |||
| 110 | Stingl Egon | HERZO | 1,030 | |||
| 40 | 10:36 | 111 | Exl Harald | PSV | 0,840 | |
| 112 | Wechselberger Anton | MSVU | 0,820 | |||
| 113 | Schuster Reinhard | WERF | 0,520 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015