letzte Aktualisierung: 11.07.2015 18:03
ÖM - Senioren - ZählwettspielMinigolfanlage Baden, 08.07.2015 - 10.07.2015 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 - | Exl Harald | 461 | PSV | M1 | 29 | 28 | 25 | 31 | 31 | 32 | 25 | 201 | 7 | 28,714 | ||||||||||
2. | 109 - | Höffle Johann | 2870 | BAC | M1 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 31 | 27 | 203 | 4 | 29,000 | ||||||||||
3. | 101 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | M1 | 27 | 25 | 28 | 35 | 30 | 28 | 30 | 203 | 10 | 29,000 | ||||||||||
4. | 55 - | Krämer Gerhard | 171 | BAC | M2 | 29 | 33 | 30 | 26 | 28 | 31 | 26 | 203 | 7 | 29,000 | ||||||||||
5. | 110 - | Stingl Egon | 1135 | HERZO | M1 | 30 | 30 | 25 | 30 | 27 | 30 | 32 | 204 | 7 | 29,143 | ||||||||||
6. | 102 - | Türtscher Hermann | 599 | KLAUS | M1 | 27 | 30 | 30 | 29 | 31 | 27 | 31 | 205 | 4 | 29,286 | ||||||||||
7. | 56 - | Lakos Karl | 5 | PSV | M2 | 31 | 33 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 205 | 6 | 29,286 | ||||||||||
8. | 100 - | Grundner Andreas | 23 | BAC | M1 | 26 | 30 | 29 | 31 | 27 | 31 | 32 | 206 | 6 | 29,429 | ||||||||||
9. | 112 - | Wechselberger Anton | 1111 | MSVU | M1 | 31 | 29 | 31 | 32 | 26 | 30 | 28 | 207 | 6 | 29,571 | ||||||||||
10. | 106 - | Brandstetter Horst | 172 | PSV | M1 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 34 | 29 | 207 | 7 | 29,571 | ||||||||||
11. | 92 - | Helm Peter | 298 | PSV | M1 | 31 | 27 | 30 | 31 | 29 | 32 | 28 | 208 | 5 | 29,714 | ||||||||||
12. | 51 - | Trailovic Miodrag | 348 | BGCKW | M2 | 26 | 31 | 29 | 26 | 31 | 32 | 33 | 208 | 7 | 29,714 | ||||||||||
13. | 79 - | Riegler Michael | 668 | BADV | M1 | 33 | 34 | 26 | 26 | 27 | 31 | 31 | 208 | 8 | 29,714 | ||||||||||
14. | 105 - | Schwarz Günter | 723 | PSV | M1 | 27 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 31 | 209 | 5 | 29,857 | ||||||||||
15. | 104 - | Heschl Paul | 3039 | BAC | M1 | 29 | 33 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 210 | 4 | 30,000 | ||||||||||
16. | 113 - | Schuster Reinhard | 780 | WERF | M1 | 31 | 30 | 26 | 35 | 27 | 33 | 28 | 210 | 9 | 30,000 | ||||||||||
17. | 96 - | Prcedota Gerhard | 726 | BAC | M1 | 27 | 35 | 29 | 31 | 29 | 30 | 30 | 211 | 8 | 30,143 | ||||||||||
18. | 82 - | Otto Michael | 634 | URG | M1 | 31 | 29 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | 212 | 3 | 30,286 | ||||||||||
19. | 81 - | Willinger Gerhard | 278 | BGCKW | M1 | 33 | 31 | 29 | 33 | 28 | 29 | 29 | 212 | 5 | 30,286 | ||||||||||
20. | 22 - | Dangl Rosa | 819 | PSV | W1 | 27 | 34 | 27 | 32 | 31 | 30 | 31 | 212 | 7 | 30,286 | ||||||||||
21. | 78 - | Buxbaum Wolfgang | 2163 | TRAKI | M1 | 33 | 36 | 29 | 30 | 31 | 28 | 25 | 212 | 11 | 30,286 | ||||||||||
22. | 25 - | Heschl Regine | 76 | BAC | W1 | 30 | 29 | 29 | 30 | 33 | 30 | 32 | 213 | 4 | 30,429 | ||||||||||
23. | 29 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | W1 | 28 | 31 | 33 | 33 | 29 | 31 | 28 | 213 | 5 | 30,429 | ||||||||||
24. | 98 - | Felbab Walter | 10 | URG | M1 | 28 | 29 | 31 | 30 | 33 | 33 | 29 | 213 | 5 | 30,429 | ||||||||||
25. | 69 - | Korper Siegfried | 1152 | NORD | M1 | 33 | 33 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 | 213 | 5 | 30,429 | ||||||||||
26. | 89 - | Bayer Reinhard | 1982 | BLAUW | M1 | 33 | 30 | 33 | 29 | 32 | 28 | 28 | 213 | 5 | 30,429 | ||||||||||
27. | 93 - | Jürgens Curd | 877 | SCHRU | M1 | 31 | 27 | 31 | 33 | 31 | 31 | 29 | 213 | 6 | 30,429 | ||||||||||
28. | 97 - | Ploner Anton | 1575 | TELFS | M1 | 34 | 32 | 32 | 29 | 28 | 28 | 30 | 213 | 6 | 30,429 | ||||||||||
29. | 49 - | Werner Karl | 129 | LEOB | M2 | 30 | 28 | 31 | 27 | 35 | 29 | 34 | 214 | 8 | 30,571 | ||||||||||
30. | 108 - | Dangl Friedrich | 2815 | PSV | M1 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 215 | 4 | 30,714 | ||||||||||
31. | 84 - | Riebel-F. Michael | 2464 | LEOB | M1 | 34 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 215 | 7 | 30,714 | ||||||||||
32. | 94 - | Sus Manfred | 94 | GAENS | M1 | 32 | 29 | 28 | 36 | 30 | 30 | 30 | 215 | 8 | 30,714 | ||||||||||
33. | 83 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SMGCL | M1 | 28 | 38 | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 215 | 10 | 30,714 | ||||||||||
34. | 95 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | M1 | 27 | 29 | 34 | 32 | 24 | 31 | 38 | 215 | 14 | 30,714 | ||||||||||
35. | 27 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | W1 | 31 | 30 | 33 | 28 | 33 | 31 | 30 | 216 | 5 | 30,857 | ||||||||||
36. | 107 - | Draxler Peter | 37 | BADV | M1 | 32 | 35 | 28 | 28 | 27 | 36 | 30 | 216 | 9 | 30,857 | ||||||||||
37. | 103 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | ULINZ | M1 | 30 | 32 | 27 | 30 | 30 | 35 | 34 | 218 | 8 | 31,143 | ||||||||||
38. | 23 - | Schuster Claudia | 1284 | WERF | W1 | 32 | 33 | 30 | 30 | 32 | 29 | 33 | 219 | 4 | 31,286 | ||||||||||
39. | 91 - | Gnadenberger Johann | 1763 | UBGCB | M1 | 31 | 32 | 28 | 33 | 30 | 31 | 34 | 219 | 6 | 31,286 | ||||||||||
40. | 18 - | Eidler Brigitte | 577 | BAC | W1 | 31 | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 27 | 219 | 7 | 31,286 | ||||||||||
41. | 80 - | Exl Franz | 645 | PSV | M1 | 26 | 32 | 36 | 31 | 31 | 33 | 31 | 220 | 10 | 31,429 | ||||||||||
42. | 88 - | Lidlgruber Roland | 2446 | PSV | M1 | 29 | 35 | 32 | 33 | 28 | 30 | 34 | 221 | 7 | 31,571 | ||||||||||
43. | 30 - | Perischa Petra | 416 | LEOB | W1 | 28 | 34 | 33 | 29 | 33 | 36 | 28 | 221 | 8 | 31,571 | ||||||||||
44. | 21 - | Schöller Elisabeth | 1208 | LEOB | W1 | 28 | 33 | 32 | 28 | 39 | 29 | 32 | 221 | 11 | 31,571 | ||||||||||
45. | 73 - | Perischa Gerhard | 1412 | LEOB | M1 | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32 | 222 | 5 | 31,714 | ||||||||||
46. | 26 - | Reiländer Eva | 248 | BADV | W1 | 29 | 34 | 32 | 34 | 35 | 27 | 31 | 222 | 8 | 31,714 | ||||||||||
47. | 48 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | M2 | 30 | 35 | 29 | 32 | 31 | 33 | 33 | 223 | 6 | 31,857 | ||||||||||
48. | 11 - | Nestler Christine | 1120 | URG | W2 | 30 | 32 | 30 | 36 | 32 | 33 | 30 | 223 | 6 | 31,857 | ||||||||||
49. | 24 - | Trutschnig Franziska | 2273 | BAC | W1 | 31 | 30 | 34 | 35 | 28 | 31 | 34 | 223 | 7 | 31,857 | ||||||||||
50. | 70 - | Stampf Alfred | 684 | LEOB | M1 | 35 | 30 | 36 | 29 | 29 | 30 | 34 | 223 | 7 | 31,857 | ||||||||||
51. | 53 - | Schöller Manfred | 1655 | LEOB | M2 | 33 | 33 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 224 | 3 | 32,000 | ||||||||||
52. | 47 - | Sabler Rudolf | 2539 | HIETZ | M2 | 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 35 | 31 | 224 | 5 | 32,000 | ||||||||||
53. | 8 - | Ensinger Berta | 2031 | UAE | W2 | 30 | 32 | 35 | 31 | 31 | 30 | 35 | 224 | 5 | 32,000 | ||||||||||
54. | 66 - | Wieser Willibald | 1329 | TRAB | M1 | 30 | 35 | 34 | 29 | 33 | 33 | 30 | 224 | 6 | 32,000 | ||||||||||
55. | 65 - | Wimmer Friedrich | 1216 | BGCKW | M1 | 36 | 37 | 29 | 33 | 32 | 30 | 28 | 225 | 9 | 32,143 | ||||||||||
56. | 50 - | Lechner Erwin | 147 | GAENS | M2 | 34 | 29 | 31 | 33 | 32 | 36 | 31 | 226 | 7 | 32,286 | ||||||||||
57. | 46 - | Smutny Johann | 1842 | HIETZ | M2 | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 36 | 227 | 5 | 32,429 | ||||||||||
58. | 7 - | Ertl Doris | 703 | URG | W2 | 36 | 30 | 30 | 34 | 34 | 31 | 32 | 227 | 6 | 32,429 | ||||||||||
59. | 99 - | Ettenauer Rudolf | 354 | BGCKW | M1 | 35 | 34 | 34 | 35 | 29 | 32 | 29 | 228 | 6 | 32,571 | ||||||||||
60. | 32 - | Fuchs Markus | 782 | SCHRU | M2 | 29 | 31 | 31 | 27 | 33 | 39 | 38 | 228 | 12 | 32,571 | ||||||||||
61. | 77 - | Steurer Alfred | 974 | BGCKW | M1 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 35 | 229 | 3 | 32,714 | ||||||||||
62. | 85 - | Recla Emilio | 769 | DORN | M1 | 35 | 31 | 34 | 34 | 32 | 31 | 32 | 229 | 4 | 32,714 | ||||||||||
63. | 63 - | Kleboth Harald | 992 | SCHRU | M1 | 28 | 31 | 32 | 32 | 34 | 38 | 34 | 229 | 10 | 32,714 | ||||||||||
64. | 9 - | Mathais Maria | 869 | BGCKW | W2 | 35 | 33 | 38 | 30 | 27 | 32 | 35 | 230 | 11 | 32,857 | ||||||||||
65. | 54 - | Curda Alfred | 722 | URG | M2 | 31 | 35 | 32 | 36 | 34 | 32 | 31 | 231 | 5 | 33,000 | ||||||||||
66. | 20 - | Szeiler Ingrid | 437 | WIEN | W1 | 30 | 37 | 33 | 32 | 30 | 34 | 35 | 231 | 7 | 33,000 | ||||||||||
67. | 52 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | KLAUS | M2 | 29 | 33 | 31 | 38 | 32 | 34 | 34 | 231 | 9 | 33,000 | ||||||||||
68. | 58 - | Laukes Heinz | 813 | URG | M2 | 35 | 31 | 31 | 35 | 28 | 38 | 33 | 231 | 10 | 33,000 | ||||||||||
69. | 90 - | Schmid Peter | 392 | VOES | M1 | 36 | 37 | 38 | 28 | 33 | 30 | 29 | 231 | 10 | 33,000 | ||||||||||
70. | 10 - | Widek Renate | 288 | BAC | W2 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 34 | 34 | 233 | 4 | 33,286 | ||||||||||
71. | 35 - | Ganneshofer Konrad | 162 | BAC | M2 | 29 | 33 | 31 | 33 | 37 | 35 | 35 | 233 | 8 | 33,286 | ||||||||||
72. | 14 - | Dautz Sylvia | 1433 | IGLS | W1 | 32 | 26 | 34 | 35 | 34 | 36 | 36 | 233 | 10 | 33,286 | ||||||||||
73. | 57 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | M2 | 32 | 36 | 31 | 36 | 33 | 34 | 33 | 235 | 5 | 33,571 | ||||||||||
74. | 45 - | Steininger Karl Robert | 379 | URG | M2 | 37 | 30 | 31 | 35 | 32 | 35 | 35 | 235 | 7 | 33,571 | ||||||||||
75. | 76 - | Ecker Josef | 179 | YBBS | M1 | 28 | 38 | 38 | 31 | 31 | 44 | 25 | 235 | 19 | 33,571 | ||||||||||
76. | 67 - | Kastner Wolfgang | 2647 | WIEN | M1 | 31 | 35 | 36 | 37 | 31 | 31 | 35 | 236 | 6 | 33,714 | ||||||||||
77. | 87 - | Griesser Kurt | 1260 | TRAB | M1 | 34 | 35 | 37 | 32 | 29 | 34 | 35 | 236 | 8 | 33,714 | ||||||||||
78. | 44 - | Helm Walter | 299 | PSV | M2 | 31 | 32 | 33 | 41 | 33 | 33 | 33 | 236 | 10 | 33,714 | ||||||||||
79. | 86 - | Jochum Burghard | 898 | HOECH | M1 | 33 | 35 | 32 | 39 | 32 | 35 | 32 | 238 | 7 | 34,000 | ||||||||||
80. | 34 - | Kazinota Adalbert | 32 | BAC | M2 | 31 | 34 | 32 | 30 | 38 | 37 | 37 | 239 | 8 | 34,143 | ||||||||||
81. | 41 - | Hartl Horst | 334 | BGCKW | M2 | 30 | 30 | 37 | 41 | 31 | 35 | 35 | 239 | 11 | 34,143 | ||||||||||
82. | 37 - | Perschon Herwig | 45 | GAENS | M2 | 31 | 35 | 33 | 35 | 36 | 37 | 33 | 240 | 6 | 34,286 | ||||||||||
83. | 19 - | Riegler Petra | 667 | BADV | W1 | 34 | 30 | 38 | 32 | 37 | 34 | 35 | 240 | 8 | 34,286 | ||||||||||
84. | 39 - | Steiner Franz | 2951 | MSVU | M2 | 38 | 32 | 38 | 33 | 30 | 33 | 36 | 240 | 8 | 34,286 | ||||||||||
85. | 28 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SMGCL | W1 | 33 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 41 | 242 | 11 | 34,571 | ||||||||||
86. | 68 - | Dodell Manfred | 1911 | SCORE | M1 | 40 | 34 | 35 | 32 | 29 | 38 | 34 | 242 | 11 | 34,571 | ||||||||||
87. | 60 - | Pavlicek Michael | 1863 | WIEN | M1 | 36 | 35 | 31 | 33 | 36 | 35 | 38 | 244 | 7 | 34,857 | ||||||||||
88. | 74 - | Bachmaier Robert | 500 | OAPUT | M1 | 39 | 39 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 246 | 7 | 35,143 | ||||||||||
89. | 17 - | Haissl Adelheid | 1620 | MSVU | W1 | 40 | 32 | 34 | 36 | 35 | 40 | 32 | 249 | 8 | 35,571 | ||||||||||
90. | 12 - | Sappl Gabriele | 724 | URG | W1 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 42 | 37 | 251 | 9 | 35,857 | ||||||||||
91. | 59 - | Bertolini Andreas | 3929 | NATUR | M1 | 34 | 37 | 32 | 38 | 35 | 40 | 37 | 253 | 8 | 36,143 | ||||||||||
92. | 5 - | Lindmayr Herta | 713 | USW | W2 | 30 | 39 | 33 | 42 | 33 | 38 | 38 | 253 | 12 | 36,143 | ||||||||||
93. | 62 - | Fikota Ernst | 649 | HERZO | M1 | 35 | 37 | 39 | 44 | 31 | 34 | 33 | 253 | 13 | 36,143 | ||||||||||
94. | 6 - | Rauschka Veronika | 205 | STPLT | W2 | 35 | 39 | 28 | 40 | 42 | 37 | 33 | 254 | 14 | 36,286 | ||||||||||
95. | 42 - | Bayer Josef | 874 | VOES | M2 | 36 | 39 | 38 | 36 | 37 | 34 | 35 | 255 | 5 | 36,429 | ||||||||||
96. | 4 - | Stelzhammer Brigitta | 386 | URG | W2 | 32 | 34 | 45 | 40 | 34 | 34 | 36 | 255 | 13 | 36,429 | ||||||||||
97. | 64 - | Grünner Gerhard | 2462 | USW | M1 | 42 | 41 | 35 | 32 | 36 | 35 | 35 | 256 | 10 | 36,571 | ||||||||||
98. | 33 - | Riesch Hannes | 994 | SCHRU | M2 | 42 | 34 | 39 | 35 | 36 | 38 | 37 | 261 | 8 | 37,286 | ||||||||||
99. | 43 - | Balek Harald | 208 | GAENS | M2 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 45 | 36 | 261 | 10 | 37,286 | ||||||||||
100. | 2 - | Herzog Elfriede | 82 | PSV | W2 | 33 | 38 | 36 | 36 | 37 | 41 | 42 | 263 | 9 | 37,571 | ||||||||||
101. | 16 - | Knotek Hermine | 662 | STPLT | W1 | 35 | 35 | 40 | 33 | 44 | 35 | 41 | 263 | 11 | 37,571 | ||||||||||
102. | 36 - | Herzog Ernst | 105 | PSV | M2 | 34 | 38 | 33 | 37 | 39 | 40 | 43 | 264 | 10 | 37,714 | ||||||||||
103. | 71 - | Hiesleitner Andreas | 545 | KLAUS | M1 | 43 | 39 | 39 | 36 | 38 | 35 | 35 | 265 | 8 | 37,857 | ||||||||||
104. | 61 - | Gmeiner Erwin | 1095 | SCHRU | M1 | 36 | 40 | 39 | 41 | 39 | 34 | 38 | 267 | 7 | 38,143 | ||||||||||
105. | 75 - | Schlager Erich | 1140 | TRAB | M1 | 42 | 37 | 37 | 40 | 41 | 38 | 33 | 268 | 9 | 38,286 | ||||||||||
106. | 72 - | Pollmann Thomas | 585 | WIEN | M1 | 47 | 36 | 41 | 36 | 42 | 33 | 33 | 268 | 14 | 38,286 | ||||||||||
107. | 40 - | Schöller Kurt | 1747 | URG | M2 | 34 | 45 | 40 | 40 | 36 | 43 | 32 | 270 | 13 | 38,571 | ||||||||||
108. | 15 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | ULINZ | W1 | 39 | 44 | 41 | 31 | 38 | 40 | 40 | 273 | 13 | 39,000 | ||||||||||
109. | 3 - | Kastner Elfriede | 1435 | WIEN | W2 | 39 | 33 | 47 | 40 | 42 | 33 | 41 | 275 | 14 | 39,286 | ||||||||||
110. | 31 - | Steinkellner Helmut | 1052 | PSV | M2 | 42 | 40 | 37 | 36 | 42 | 42 | 38 | 277 | 6 | 39,571 | ||||||||||
111. | 13 - | Wimmer Manuela | 2702 | NORD | W1 | 37 | 36 | 39 | 46 | 44 | 40 | 37 | 279 | 10 | 39,857 | ||||||||||
112. | 1 - | Riesch Christl | 886 | SCHRU | W2 | 43 | 40 | 37 | 46 | 40 | 42 | 34 | 282 | 12 | 40,286 | ||||||||||
113. | 38 - | Lindmayr Harald | 712 | POST | M2 | 43 | 40 | 44 | 49 | 39 | 44 | 44 | 303 | 10 | 43,286 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015