letzte Aktualisierung: 15.07.2016 21:54
URG
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 35 | |
| 2. Runde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | |
| 3. Runde | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 4. Runde | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 5. Runde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
| 6. Runde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 199 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 33,167 | |||||||||||||||||||
PSV
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 2. Runde | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33 | |
| 3. Runde | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | |
| 4. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 6. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 201 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 33,500 | |||||||||||||||||||
BGCKW
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | |
| 2. Runde | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 3. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 4. Runde | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33 | |
| 5. Runde | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
| 6. Runde | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 202 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 33,667 | |||||||||||||||||||
URG
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | |
| 2. Runde | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 35 | |
| 3. Runde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 36 | |
| 4. Runde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 6. Runde | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 204 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 34,000 | |||||||||||||||||||
BAC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 36 | |
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 4. Runde | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | |
| 6. Runde | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 207 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 34,500 | |||||||||||||||||||
HOECH
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 2. Runde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | |
| 3. Runde | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 4. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 6. Runde | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 218 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 36,333 | |||||||||||||||||||
SCHRU
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
| 3. Runde | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 4. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 38 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 6. Runde | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 43 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 218 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 36,333 | |||||||||||||||||||
DORN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | |
| 3. Runde | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 36 | |
| 4. Runde | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 | |
| 5. Runde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 | |
| 6. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 35 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 219 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 36,500 | |||||||||||||||||||
HOECH
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 2. Runde | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 47 | |
| 3. Runde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 4. Runde | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 38 | |
| 5. Runde | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
| 6. Runde | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 219 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 36,500 | |||||||||||||||||||
URG
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | |
| 2. Runde | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| 3. Runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 37 | |
| 4. Runde | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 37 | |
| 5. Runde | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 6. Runde | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 220 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 36,667 | |||||||||||||||||||
USW
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 39 | |
| 3. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 34 | |
| 4. Runde | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39 | |
| 6. Runde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 225 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 37,500 | |||||||||||||||||||
HOECH
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
| 3. Runde | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 | |
| 4. Runde | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 40 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 39 | |
| 6. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 45 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 229 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 38,167 | |||||||||||||||||||
HERZO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
| 2. Runde | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 50 | |
| 3. Runde | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 47 | |
| 4. Runde | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 5. Runde | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | |
| 6. Runde | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 235 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 39,167 | |||||||||||||||||||
USW
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 42 | |
| 2. Runde | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 48 | |
| 3. Runde | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 42 | |
| 4. Runde | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 46 | |
| 5. Runde | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 47 | |
| 6. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 262 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 43,667 | |||||||||||||||||||
POST
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 3. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 4. Runde | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 6. Runde | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 183 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 30,500 | |||||||||||||||||||
PSV
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | |
| 3. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 4. Runde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | |
| 6. Runde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 188 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,333 | |||||||||||||||||||
WERF
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 2. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 3. Runde | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 34 | |
| 4. Runde | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | |
| 6. Runde | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 188 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,333 | |||||||||||||||||||
URG
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 2. Runde | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 3. Runde | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
| 4. Runde | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 6. Runde | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 191 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,833 | |||||||||||||||||||
BAC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 34 | |
| 2. Runde | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | |
| 3. Runde | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 4. Runde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | |
| 5. Runde | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | |
| 6. Runde | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 192 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,000 | |||||||||||||||||||
BAC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
