letzte Aktualisierung: 15.07.2016 21:54

ÖM-Senioren Zählwettspiel


Dornbirn, 13.07.2016 - 15.07.2016

Link zum KO-Finale

Schiedsgericht: Schuster Reinhard (Vorsitz), Lindmayer Herta, Recla Emilio, Mayer Ernst und Schwarz Günter Laut Schiedsgericht wurde das Zählwettspiel auf 6 Runden verkürzt Mittwoch, 13.07.2016 Regenunterbrechung von 10:00 - 10:30, 11:20 - 11:40, 16:00 Abbruch um 18:00 Mannschaftstausch Klaus nach der zweiten Runde - Pail Peter für Jagschitz Rosemarie Donnerstag, 14.07.2016 Regenunterbrechung von 08:00 - 10:40, 11:35 - 12:20 Mannschaftstausch Herzogenburg 1 nach der zweiten Runde - Stingl Erwin für Mayer Ernst Mannschaftstausch Schruns 1 nach der zweiten Runde - Lesky Armin für Fuchs Markus Freitag, 15.07.2016 Regenunterbrechung von 07:30 - 08:30 Ermahnung Höffle Johann wegen Ballwurf (grüne Karte) Mannschaftstausch Gänserndorf 1 nach Bahn 7 in Runde 6 - Reiländer Eva für Riegler Michael
  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 14 -  Nestler Christine 1120   URG 35 35 34 35 27 33 199 8 33,167
2. 3 -  Herzog Elfriede 82   PSV 36 33 34 34 32 32 201 4 33,500
3. 13 -  Mathais Maria 869   BGCKW 29 33 33 33 38 36 202 9 33,667
4. 8 -  Ertl Doris 703   URG 36 35 36 31 33 33 204 5 34,000
5. 12 -  Widek Renate 288   BAC 35 36 37 31 34 34 207 6 34,500
6. 9 -  Weiskopf Gertrud 1114   HOECH 39 36 37 34 35 37 218 5 36,333
7. 5 -  Riesch Christine 886   SCHRU 31 38 32 38 36 43 218 12 36,333
8. 2 -  Schwendinger Ingeborg 931   DORN 35 33 36 41 39 35 219 8 36,500
9. 11 -  Pazal Herlinde 550   HOECH 29 47 31 38 37 37 219 18 36,500
10. 10 -  Stelzhammer Brigitta 386   URG 40 35 37 37 34 37 220 6 36,667
11. 6 -  Lindmayr Herta 713   USW 39 39 34 38 39 36 225 5 37,500
12. 4 -  Häring Helga 984   HOECH 33 38 34 40 39 45 229 12 38,167
13. 7 -  Feiwickl Helga 793   HERZO 32 50 47 33 36 37 235 18 39,167
14. 1 -  Fabics Monika 777   USW 42 48 42 46 47 37 262 11 43,667

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 36 -  Knotzer Johanna 708   POST 28 32 31 31 30 31 183 4 30,500
2. 39 -  Dangl Rosa 819   PSV 32 31 30 31 29 35 188 6 31,333 n.St.
3. 37 -  Schuster Claudia 1284   WERF 31 29 34 32 31 31 188 5 31,333 n.St.
4. 38 -  Kammerer Elisabeth 644   URG 27 36 30 34 30 34 191 9 31,833
5. 32 -  Trutschnig Franziska 2273   BAC 34 30 35 27 32 34 192 8 32,000
6. 34 -  Heschl Regine 76   BAC 36 29 33 30 34 32 194 7 32,333
7. 31 -  Perischa Petra 416   LEOB 37 35 30 28 35 30 195 9 32,500
8. 29 -  Deyer Ingrid 388   BLAUW 32 31 33 33 32 35 196 4 32,667
9. 33 -  Reiländer Eva 248   GAENS 35 35 33 34 32 30 199 5 33,167
10. 15 -  Buxbaum Irene 2162   TRAKI 35 35 31 36 32 32 201 5 33,500
11. 35 -  Fuschlberger Maria 1991   SMGCL 37 32 38 34 31 29 201 9 33,500
12. 22 -  Dautz Sylvia 1433   IGLS 28 39 34 31 33 36 201 11 33,500
13. 25 -  Balek Brigitta 228   GAENS 37 32 34 32 38 29 202 9 33,667
14. 30 -  Szeiler Ingrid 437   WIEN 31 34 35 39 31 35 205 8 34,167
15. 27 -  Riegler Petra 667   GAENS 30 39 30 34 37 36 206 9 34,333
16. 24 -  Jagschitz Rosmarie 1366   KLAUS 38 37 28 36 33 35 207 10 34,500
17. 17 -  Höffle Rosa 1144   BAC 35 35 33 35 37 33 208 4 34,667
18. 26 -  Eidler Brigitte 577   BAC 32 35 34 38 38 32 209 6 34,833
19. 23 -  Haissl Adelheid 1620   MCBAG 38 32 33 30 42 35 210 12 35,000
20. 28 -  Angerer Elke 661   PSV 38 43 31 33 38 34 217 12 36,167
21. 19 -  Gal Erika 910   BLAUW 38 29 39 32 43 36 217 14 36,167
22. 20 -  Sappl Gabriele 724   URG 43 37 39 36 32 34 221 11 36,833
23. 18 -  Jehle Gina 960   KLAUS 39 37 38 36 42 36 228 6 38,000
24. 21 -  Sinnhuber Brigitte 2158   ULINZ 36 37 38 33 43 43 230 10 38,333
25. 16 -  Gmeiner Johanna 200   SCHRU 39 47 36 40 37 44 243 11 40,500

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 66 -  Lakos Karl 5   PSV 33 31 33 29 27 32 185 6 30,833
2. 64 -  Würrer Günter 496   GAENS 32 30 32 33 31 30 188 3 31,333
3. 62 -  Curda Alfred 722   URG 33 31 30 36 31 29 190 7 31,667
4. 60 -  Frivert Erwin 699   WIEN 36 34 31 30 30 31 192 6 32,000
5. 63 -  Trailovic Miodrag 348   BGCKW 39 36 28 31 31 31 196 11 32,667
6. 67 -  Krämer Gerhard 171   BAC 33 29 33 37 33 32 197 8 32,833
7. 58 -  Smutny Johann 1842   HIETZ 31 32 34 34 31 36 198 5 33,000
8. 48 -  Michel Fritz 155   TELFS 32 33 30 34 34 37 200 7 33,333
9. 47 -  Fuchs Markus 782   SCHRU 32 40 32 35 30 33 202 10 33,667
10. 61 -  Laukes Heinz 813   URG 33 32 32 34 35 37 203 5 33,833
11. 49 -  Hämmerle Walter 1219   DORN 35 36 34 33 35 30 203 6 33,833
12. 65 -  Heschl Paul 3039   BAC 35 30 35 37 36 31 204 7 34,000
13. 59 -  Jagschitz Ferdinand 1961   KLAUS 36 38 35 37 31 27 204 11 34,000
14. 43 -  Pail Peter 2855   KLAUS 31 34 35 36 33 37 206 6 34,333
15. 54 -  Hartl Horst 334   BGCKW 33 36 36 36 37 33 211 4 35,167
16. 50 -  Häring Bernd 693   HOECH 37 35 32 34 36 37 211 5 35,167
17. 55 -  Balek Harald 208   GAENS 31 35 32 40 34 39 211 9 35,167
18. 53 -  Kleboth Harald 992   SCHRU 37 36 40 35 34 32 214 8 35,667
19. 56 -  Bayer Josef 874   VOES 36 48 38 30 31 31 214 18 35,667
20. 41 -  Flamm Rudolf 729   URG 39 35 35 37 31 38 215 8 35,833
21. 52 -  Riesch Hannes 994   SCHRU 32 39 36 41 31 37 216 10 36,000
22. 57 -  Steininger Karl Robert 379   URG 34 36 36 36 39 36 217 5 36,167
23. 46 -  Herzog Ernst 105   PSV 34 40 34 38 40 33 219 7 36,500
24. 51 -  Kuen Peter 279   HOERB 36 33 42 39 32 42 224 10 37,333
25. 45 -  Dallinger Walter 1137   GAENS 35 47 42 34 34 33 225 14 37,500
26. 44 -  Simenowskyi Stefan 1279   BLUD 44 32 42 36 40 42 236 12 39,333
27. 40 -  Feiwickl Hermann 955   HERZO 37 44 43 41 39 42 246 7 41,000
28. 42 -  Schlatter Karl-Heinz 269   HOECH 45 46 40 40 43 38 252 8 42,000

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 111 -  Schuster Reinhard 780   WERF 27 29 30 29 27 28 170 3 28,333
2. 109 -  Steiner Adriano 2861   DORN 28 29 29 29 31 28 174 3 29,000
3. 110 -  Wechselberger Anton 1111   MSVU 31 31 28 28 31 26 175 5 29,167
4. 99 -  Jürgens Curd 877   SCHRU 30 30 27 31 30 31 179 4 29,833
5. 112 -  Exl Harald 461   PSV 34 29 27 31 29 29 179 7 29,833
6. 104 -  Türtscher Hermann 599   KLAUS 27 30 33 28 28 34 180 7 30,000
7. 105 -  Schwarz Günter 723   PSV 33 26 30 29 31 32 181 7 30,167
8. 101 -  Sinnhuber Friedrich 2137   ULINZ 32 30 28 31 30 32 183 4 30,500
9. 83 -  Patsch Jürgen 666   DORN 33 33 29 32 28 30 185 5 30,833
10. 87 -  Spirk Horst 597   TELFS 30 32 32 29 34 29 186 5 31,000
11. 95 -  Sus Manfred 94   GAENS 33 32 32 27 27 35 186 8 31,000
12. 106 -  Höffle Johann 2870   BAC 30 32 32 35 31 28 188 7 31,333
13. 103 -  Halda Robert 1694   WAT21 29 34 30 33 33 30 189 5 31,500
14. 85 -  Lidlgruber Roland 2446   PSV 28 33 35 30 32 31 189 7 31,500
15. 94 -  Ploner Anton 1575   TELFS 32 34 33 28 30 33 190 6 31,667
16. 102 -  Brandstetter Horst 172   PSV 35 31 29 32 34 29 190 6 31,667
17. 108 -  Stingl Egon 1135   HERZO 32 34 29 34 32 31 192 5 32,000
18. 100 -  Draxler Peter 37   BADV 31 37 31 32 29 33 193 8 32,167
19. 89 -  Buxbaum Wolfgang 2163   TRAKI 32 35 32 32 33 31 195 4 32,500
20. 91 -  Willinger Gerhard 278   BGCKW 35 29 36 32 30 33 195 7 32,500
21. 92 -  Recla Emilio 769   DORN 31 30 32 37 29 36 195 8 32,500
22. 82 -  Steurer Alfred 974   BGCKW 38 29 31 32 30 36 196 9 32,667
23. 107 -  Dangl Friedrich 2815   PSV 35 27 34 37 33 30 196 10 32,667
24. 93 -  Otto Michael 634   URG 29 36 34 30 36 32 197 7 32,833
25. 90 -  Riegler Michael 668   GAENS 36 32 29 37 32 33 199 8 33,167
26. 79 -  Lesky Armin 1081   SCHRU 31 33 36 32 34 34 200 5 33,333
27. 96 -  Felbab Walter 10   URG 40 28 31 34 36 31 200 12 33,333
28. 86 -  Jochum Burghard 898   SCHRU 35 36 31 34 33 32 201 5 33,500
29. 97 -  Reich Franz 1906   WIEN 34 38 29 33 33 34 201 9 33,500
30. 69 -  Schwendinger Wolfgang 1193   DORN 36 33 29 36 34 34 202 7 33,667
31. 88 -  Fuschlberger Reinhold 1826   SMGCL 34 31 35 33 31 38 202 7 33,667
32. 77 -  Wimmer Friedrich 1216   BGCKW 35 36 34 33 35 31 204 5 34,000
33. 84 -  Perischa Gerhard 1412   LEOB 38 33 32 37 34 33 207 6 34,500
34. 76 -  Wieser Willibald 1329   TRAB 33 35 35 35 36 34 208 3 34,667
35. 74 -  Radler Roman 57   BGCKW 38 34 34 32 38 35 211 6 35,167
36. 72 -  Mayer Ernst 1127   HERZO 36 39 30 38 34 36 213 9 35,500
37. 98 -  Bayer Reinhard 1982   BLAUW 39 38 36 38 29 35 215 10 35,833
38. 68 -  Penz Martin 173   DORN 36 42 34 40 34 29 215 13 35,833
39. 73 -  Pavlicek Michael 1863   WIEN 38 39 40 32 34 34 217 8 36,167
40. 80 -  Bachmaier Robert 500   OAPUT 38 37 34 35 36 38 218 4 36,333
41. 78 -  Stingl Erwin 374   HERZO 35 35 36 38 41 34 219 7 36,500
42. 81 -  Teufl Thomas 1774   HERZO 35 36 37 37 40 36 221 5 36,833
43. 75 -  Fikota Ernst 649   HERZO 34 37 35 42 41 34 223 8 37,167
44. 70 -  Gromann Richard 1011   BLAUW 36 41 36 36 40 36 225 5 37,500
45. 71 -  Gmeiner Erwin 1095   SCHRU 40 49 36 49 36 39 249 13 41,500

  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016