letzte Aktualisierung: 13.07.2018 15:48

ÖM-Jugend Zählwettspiel Wr. Neustadt


Wiener Neustadt, 11.07.2018 - 13.07.2018

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Strg Schnitt E B
1. 17 -  Jürgens Nadine 1005   KLAUS WJ 19 29 25 31 27 23 29 24 27 22 256 10 25,600 113 (22,60) 143 (28,60)
2. 25 -  Haberl Florian 1047   HERZO MJ 20 31 21 31 29 25 40 24 31 26 278 17 27,800 116 (23,20) 162 (32,40)
3. 12 -  Schuster Lukas 142   WERF MK 24 34 22 32 34 23 33 23 32 24 281 4 28,100 116 (23,20) 165 (33,00)
4. 21 -  Kovanecz Christian 198   3DMSC MJ 22 36 29 31 30 26 27 26 35 24 286 16 28,600 127 (25,40) 159 (31,80)
5. 18 -  Krinninger Anna-Maria 513   3DMSC WJ 24 31 26 34 30 26 33 28 31 24 287 8 28,700 128 (25,60) 159 (31,80)
6. 20 -  Pitzl Sebastian 134   ENNS MJ 24 40 28 34 33 26 35 24 28 25 297 16 29,700 127 (25,40) 170 (34,00)
7. 23 -  Linher Thomas 117   BLUD MJ 27 28 28 33 30 30 37 28 35 27 303 12 30,300 140 (28,00) 163 (32,60)
8. 22 -  Binder Paul 491   3DMSC MJ 23 31 30 33 39 25 35 30 36 22 304 16 30,400 130 (26,00) 174 (34,80)
9. 9 -  Gamsjäger Kai 838   KLAUS MK 27 37 26 37 37 26 32 35 33 21 311 19 31,100 135 (27,00) 176 (35,20)
10. 16 -  Stoiber Lisa 88   KLAUS WJ 27 36 29 33 35 27 43 26 39 26 321 13 32,100 135 (27,00) 186 (37,20)
11. 11 -  Schleich Patrick 19   BLAUW MK 31 38 27 41 36 26 33 27 39 23 321 16 32,100 134 (26,80) 187 (37,40)
12. 3 -  Gobetz Alina 815   BIHO WK 29 38 32 35 34 31 35 25 38 27 324 11 32,400 144 (28,80) 180 (36,00)
13. 5 -  Lottermoser Lea Katharina 216   BIHO WK 29 35 29 35 40 31 37 26 37 28 327 10 32,700 143 (28,60) 184 (36,80)
14. 24 -  Kronbichler Achim 303   OAPUT MJ 28 36 31 36 40 32 33 29 34 29 328 11 32,800 149 (29,80) 179 (35,80)
15. 7 -  Brunnauer Fabio 600   NEUM MK 25 35 32 36 39 28 40 27 39 27 328 12 32,800 139 (27,80) 189 (37,80)
16. 10 -  Schleich Daniel 33   BLAUW MK 33 40 29 29 35 31 44 32 32 24 329 24 32,900 149 (29,80) 180 (36,00)
17. 8 -  Peböck Luca 191   ENNS MK 31 38 29 41 40 34 44 34 36 28 355 14 35,500 156 (31,20) 199 (39,80)
18. 4 -  Irxenmayer Sandra 697   YBBS WK 28 42 24 37 36 30 39 42 44 37 359 26 35,900 161 (32,20) 198 (39,60)
19. 19 -  Buchta Fabian 510   PSV MJ 35 36 29 41 41 31 41 32 42 38 366 15 36,600 165 (33,00) 201 (40,20)
20. 15 -  Reissner Lisa-Kathrina 923   BGCWN WJ 31 45 31 41 41 35 40 33 45 40 382 14 38,200 170 (34,00) 212 (42,40)
21. 14 -  Grüneis Melanie-Johanna 694   BGCWN WJ 46 51 46 44 47 32 35 42 43 30 416 32 41,600 196 (39,20) 220 (44,00)
22. 6 -  Bauer Oscar 156   BLAUW MK 40 50 47 51 53 41 37 35 46 30 430 33 43,000 193 (38,60) 237 (47,40)
23. 1 -  Praher Janette 504   3DMSC WK 37 41 47 61 52 31 57 33 46 33 438 36 43,800 181 (36,20) 257 (51,40)
24. 2 -  Praher Jasmin 506   3DMSC WK 48 43 46 48 46 38 57 39 45 34 444 28 44,400 205 (41,00) 239 (47,80)
25. 13 -  Wirth Jacqueline 459   BAC WJ 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1134 0 126,000 504 (126,00) 630 (126,00)

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018