BL - Bundesliga 4.Runde 2013Telfs, 31.05.2013 - 01.06.2013 |
IGLS_D | 3DMSC_D | ||
Jirowsky Brigitte | 0 | 0 | Danner Gabriela |
Ager Simone | 0 | 0 | Thier Edith |
Dautz Sylvia | 0 | 0 | Danner Martina |
Haissl Adelheid |   |   | Vierlinger Vanessa |
0 | 0 |
1 | URG_D | 1679 | 31 |
2 | BVGAE_D | 1710 | 25 |
3 | 3DMSC_D | 1803 | 18 |
4 | IGLS_D | 1941 | 10 |
1 | WAT21_H | 3095 | 31 |
2 | STEYR_H | 3108 | 29 |
3 | GAENS_H | 3139 | 21 |
4 | BIHO_H | 3219 | 19 |
5 | WIEN_H | 3243 | 18 |
6 | ÖBGV_H | 3595 | 2 |
BVGAE_D | IGLS_D | ||
Schwarz Sandra | 30 | 39 | Dautz Sylvia |
Gruber Elisabeth | 25 | 24 | Haissl Adelheid |
Reiländer Eva | 42 | 31 | Jirowsky Brigitte |
Schwarz Melanie |   | 17 | Ager Simone |
97 | 111 |
URG_D | 3DMSC_D | ||
Heschl Birgit | 32 | 38 | Thier Edith |
Heschl Karin | 34 | 41 | Danner Gabriela |
Kammerer Elisabeth | 35 | 34 | Danner Martina |
Knotzer Johanna |   |   | Vierlinger Vanessa |
101 | 113 |
BIHO_H | GAENS_H | ||
Schuster Reinhard | 31 | 26 | Riegler Philipp |
Westenthaler Rupert | 34 | 31 | Grill Jürgen |
Präauer Manuel | 35 | 27 | Riener Patrick |
Lottermoser Thomas | 37 | 31 | Stingl Egon |
Lackner Andreas | 33 | 30 | Schwab Andreas |
Knapp Martin | 34 | 30 | Ziegler Herbert |
Mathy Wilhelm |   | 6 | Würrer Günter |
204 | 181 |
STEYR_H | WIEN_H | ||
Albrechtsberger Philipp | 31 | 31 | Anhammer Rainer |
Prantl Michael | 30 | 31 | Berger Franz |
Dangl Mario | 26 | 33 | Reichhard Sven |
Müller Gregor | 17 | 29 | Lindmayr Manfred |
Konrad Robert | 32 | 30 | Moschinger Matthias |
Emich Thomas | 28 | 30 | Bertel Jürgen |
Brauner Florian | 20 |   | Frivert Erwin |
184 | 184 |
WAT21_H | ÖBGV_H | ||
Bäk Herbert | 28 | 30 | Danner Markus |
Freilach Christian | 34 | 39 | Machatschek Mathias |
Lakos Karl | 29 | 29 | Pucher Per |
Weibold Julian | 30 | 35 | Kreutner Marcel |
Mehlhose Stefan | 31 | 31 | Kreutner Benjamin |
Weber Heinz | 27 | 35 | Spies Fabian |
Heschl Paul | 7 |   | Hajek Dominik |
186 | 199 |
BVGAE_D | 3DMSC_D | ||
Schwarz Sandra | 39 | 36 | Thier Edith |
Reiländer Eva | 38 | 32 | Danner Gabriela |
Gruber Elisabeth | 37 | 29 | Danner Martina |
Schwarz Melanie |   |   | Vierlinger Vanessa |
114 | 97 |
URG_D | IGLS_D | ||
Heschl Birgit | 32 | 26 | Jirowsky Brigitte |
Heschl Karin | 25 | 28 | Ager Simone |
Kammerer Elisabeth | 39 | 35 | Dautz Sylvia |
Heschl Regine |   |   | Haissl Adelheid |
96 | 89 |
GAENS_H | STEYR_H | ||
Riegler Philipp | 27 | 33 | Konrad Robert |
Grill Jürgen | 34 | 33 | Dangl Mario |
Riener Patrick | 38 | 29 | Prantl Michael |
Stingl Egon | 13 | 30 | Müller Gregor |
Schwab Andreas | 24 | 33 | Albrechtsberger Philipp |
Ziegler Herbert | 26 | 33 | Emich Thomas |
Würrer Günter | 26 |   | Brauner Florian |
188 | 191 |
ÖBGV_H | BIHO_H | ||
Danner Markus | 39 | 26 | Schuster Reinhard |
Flicker Manuel | 39 | 29 | Westenthaler Rupert |
Kreutner Marcel | 34 | 33 | Präauer Manuel |
Kreutner Benjamin | 33 | 33 | Özcelik Muhammed |
Spies Fabian | 23 | 29 | Lackner Andreas |
Pucher Per | 34 | 28 | Knapp Martin |
Wehinger Georg |   |   | Lottermoser Thomas |
202 | 178 |
WIEN_H | WAT21_H | ||
Anhammer Rainer | 31 | 31 | Mehlhose Stefan |
Berger Franz | 36 | 31 | Freilach Christian |
Reichhard Sven | 27 | 26 | Bäk Herbert |
Lindmayr Manfred | 29 | 26 | Lakos Karl |
Moschinger Matthias | 38 | 34 | Weibold Julian |
Bertel Jürgen | 35 | 28 | Weber Heinz |
Brünner Michael |   |   | Heschl Paul |
196 | 176 |
3DMSC_D | IGLS_D | ||
Thier Edith | 42 | 34 | Dautz Sylvia |
Danner Gabriela | 30 | 35 | Ager Simone |
Danner Martina | 36 | 37 | Jirowsky Brigitte |
Vierlinger Vanessa |   |   | Haissl Adelheid |
108 | 106 |
URG_D | BVGAE_D | ||
Heschl Birgit | 33 | 36 | Schwarz Sandra |
Knotzer Johanna | 28 | 35 | Reiländer Eva |
Heschl Karin | 28 | 29 | Gruber Elisabeth |
Kammerer Elisabeth |   |   | Schwarz Melanie |
89 | 100 |
ÖBGV_H | WIEN_H | ||
Kreutner Benjamin | 35 | 32 | Anhammer Rainer |
Danner Markus | 38 | 33 | Berger Franz |
Kreutner Marcel | 32 | 31 | Reichhard Sven |
Pucher Per | 36 | 33 | Lindmayr Manfred |
Hajek Dominik | 33 | 26 | Moschinger Matthias |
Spies Fabian | 23 | 26 | Bertel Jürgen |
Flicker Manuel |   |   | Reich Franz |
197 | 181 |
BIHO_H | STEYR_H | ||
Schuster Reinhard | 22 | 30 | Konrad Robert |
Lackner Andreas | 39 | 39 | Dangl Mario |
Westenthaler Rupert | 36 | 28 | Prantl Michael |
Knapp Martin | 29 | 34 | Müller Gregor |
Özcelik Muhammed | 24 | 30 | Albrechtsberger Philipp |
Präauer Manuel | 30 | 28 | Emich Thomas |
Mathy Wilhelm | 11 |   | Brauner Florian |
191 | 189 |
GAENS_H | WAT21_H | ||
Riegler Philipp | 27 | 25 | Mehlhose Stefan |
Grill Jürgen | 29 | 31 | Freilach Christian |
Würrer Günter | 27 | 26 | Bäk Herbert |
Stingl Egon | 33 | 26 | Lakos Karl |
Schwab Andreas | 31 | 31 | Weibold Julian |
Ziegler Herbert | 28 | 33 | Weber Heinz |
Riener Patrick |   | 9 | Wagenhofer Norbert |
175 | 181 |
IGLS_D | BVGAE_D | ||
Jirowsky Brigitte | 30 | 31 | Schwarz Sandra |
Ager Simone | 37 | 36 | Schwarz Melanie |
Dautz Sylvia | 35 | 34 | Gruber Elisabeth |
Haissl Adelheid |   |   | Utzig Carina |
102 | 101 |
3DMSC_D | URG_D | ||
Danner Martina | 25 | 28 | Heschl Birgit |
Vierlinger Vanessa | 39 | 29 | Knotzer Johanna |
Danner Gabriela | 33 | 28 | Heschl Karin |
Thier Edith |   |   | Heschl Regine |
97 | 85 |
ÖBGV_H | STEYR_H | ||
Pucher Per | 22 | 26 | Konrad Robert |
Machatschek Mathias | 32 | 26 | Dangl Mario |
Kreutner Benjamin | 33 | 32 | Prantl Michael |
Danner Markus | 40 | 36 | Müller Gregor |
Hajek Dominik | 34 | 35 | Albrechtsberger Philipp |
Spies Fabian | 34 | 36 | Emich Thomas |
Wehinger Georg | 22 |   | Brauner Florian |
217 | 191 |
GAENS_H | WIEN_H | ||
Riegler Philipp | 29 | 34 | Anhammer Rainer |
Grill Jürgen | 26 | 32 | Berger Franz |
Würrer Günter | 31 | 33 | Reichhard Sven |
Stingl Egon | 27 | 27 | Lindmayr Manfred |
Schwab Andreas | 32 | 31 | Moschinger Matthias |
Ziegler Herbert | 31 | 29 | Bertel Jürgen |
Riener Patrick |   |   | Reich Franz |
176 | 186 |
WAT21_H | BIHO_H | ||
Mehlhose Stefan | 30 | 29 | Schuster Reinhard |
Freilach Christian | 29 | 33 | Knapp Martin |
Bäk Herbert | 26 | 23 | Präauer Manuel |
Lakos Karl | 35 | 29 | Westenthaler Rupert |
Weibold Julian | 16 | 25 | Lackner Andreas |
Weber Heinz | 29 | 27 | Mathy Wilhelm |
Wagenhofer Norbert | 23 |   | Özcelik Muhammed |
188 | 166 |
3DMSC_D | BVGAE_D | ||
Danner Gabriela | 41 | 28 | Schwarz Sandra |
Thier Edith | 32 | 35 | Schwarz Melanie |
Danner Martina | 29 | 30 | Gruber Elisabeth |
Vierlinger Vanessa | 16 |   | Utzig Carina |
118 | 93 |
IGLS_D | URG_D | ||
Jirowsky Brigitte | 30 | 38 | Kammerer Elisabeth |
Ager Simone | 13 | 32 | Heschl Karin |
Dautz Sylvia | 34 | 39 | Knotzer Johanna |
Haissl Adelheid | 25 |   | Heschl Regine |
102 | 109 |
GAENS_H | ÖBGV_H | ||
Riegler Philipp | 35 | 32 | Flicker Manuel |
Grill Jürgen | 26 | 35 | Machatschek Mathias |
Würrer Günter | 29 | 13 | Kreutner Marcel |
Stingl Egon | 29 | 34 | Kreutner Benjamin |
Schwab Andreas | 35 | 35 | Pucher Per |
Ziegler Herbert | 24 | 35 | Spies Fabian |
Riener Patrick | 2 | 20 | Hajek Dominik |
180 | 204 |
WIEN_H | BIHO_H | ||
Anhammer Rainer | 29 | 28 | Schuster Reinhard |
Reich Franz | 31 | 34 | Knapp Martin |
Reichhard Sven | 30 | 29 | Präauer Manuel |
Lindmayr Manfred | 27 | 26 | Westenthaler Rupert |
Moschinger Matthias | 27 | 31 | Lackner Andreas |
Bertel Jürgen | 31 | 35 | Mathy Wilhelm |
Berger Franz |   |   | Lottermoser Thomas |
175 | 183 |
STEYR_H | WAT21_H | ||
Dangl Mario | 29 | 27 | Bäk Herbert |
Konrad Robert | 26 | 31 | Weibold Julian |
Prantl Michael | 33 | 30 | Mehlhose Stefan |
Müller Gregor | 30 | 31 | Weber Heinz |
Albrechtsberger Philipp | 32 | 26 | Wagenhofer Norbert |
Emich Thomas | 32 | 29 | Freilach Christian |
Brauner Florian |   |   | Lakos Karl |
182 | 174 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013