BL - Bundesliga 4.Runde 2013Telfs, 31.05.2013 - 01.06.2013 |
Duell | Startzeit | R1 | R2 | Mannschaft | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:05 | 2 | 4 | BVGAE | 2 | 97 | 111 | 0 | IGLS |
2 | 08:25 | 1 | 3 | URG | 2 | 101 | 113 | 0 | 3DMSC |
3 | 08:45 | 3 | 5 | BIHO | 0 | 204 | 181 | 2 | GAENS |
4 | 09:20 | 2 | 4 | STEYR | 1 | 184 | 184 | 1 | WIEN |
5 | 09:55 | 1 | 6 | WAT21 | 2 | 186 | 199 | 0 | ÖBGV |
6 | 10:45 | 2 | 3 | BVGAE | 0 | 114 | 97 | 2 | 3DMSC |
7 | 11:05 | 1 | 4 | URG | 0 | 96 | 89 | 2 | IGLS |
8 | 11:25 | 5 | 2 | GAENS | 2 | 188 | 191 | 0 | STEYR |
9 | 12:00 | 6 | 3 | ÖBGV | 0 | 202 | 178 | 2 | BIHO |
10 | 12:35 | 4 | 1 | WIEN | 0 | 196 | 176 | 2 | WAT21 |
11 | 13:25 | 3 | 4 | 3DMSC | 0 | 108 | 106 | 2 | IGLS |
12 | 13:45 | 1 | 2 | URG | 2 | 89 | 100 | 0 | BVGAE |
13 | 14:05 | 6 | 4 | ÖBGV | 0 | 197 | 181 | 2 | WIEN |
14 | 14:40 | 3 | 2 | BIHO | 0 | 191 | 189 | 2 | STEYR |
15 | 15:15 | 5 | 1 | GAENS | 2 | 175 | 182 | 0 | WAT21 |
16 | 16:05 | 4 | 2 | IGLS | 0 | 0 | 0 | 0 | BVGAE |
17 | 16:25 | 3 | 1 | 3DMSC | 0 | 0 | 0 | 0 | URG |
18 | 16:45 | 6 | 2 | ÖBGV | 0 | 217 | 191 | 2 | STEYR |
19 | 17:20 | 5 | 4 | GAENS | 2 | 176 | 186 | 0 | WIEN |
20 | 17:55 | 1 | 3 | WAT21 | 0 | 188 | 166 | 2 | BIHO |
21 | 18:45 | 3 | 2 | 3DMSC | 0 | 0 | 0 | 0 | BVGAE |
22 | 19:05 | 4 | 1 | IGLS | 0 | 0 | 0 | 0 | URG |
23 | 19:25 | 5 | 6 | GAENS | 2 | 180 | 204 | 0 | ÖBGV |
24 | 20:00 | 4 | 3 | WIEN | 2 | 175 | 183 | 0 | BIHO |
25 | 20:35 | 2 | 1 | STEYR | 0 | 182 | 174 | 2 | WAT21 |
26 | 21:25 | 4 | 3 | IGLS | 3DMSC | ||||
27 | 21:45 | 2 | 1 | BVGAE | URG |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013